山东商业职业技术学院信息与艺术学院环艺实训室项目竞争性磋商中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月07日 15:32教育装备网
一、采购人:山东商业职业技术学院 地址:济南市旅游路4516号(山东商业职业技术学院) | ||||||||||
联系方式:86335512(山东商业职业技术学院) | ||||||||||
采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||
联系方式:0531-61387888 | ||||||||||
二、采购项目名称:山东商业职业技术学院信息与艺术学院环艺实训室项目竞争性磋商 | ||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002003411 | ||||||||||
三、公告发布日期:2020年8月24日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年9月4日 | ||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采购小组成员名单:标包1:郭宗亮、叶谦辉、袁越 | ||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包1:济南德匠商贸有限责任公司(86.2、87.2、88.2)、山东拓之源展览有限公司(71.69、74.19、74.69)、青岛金贝壳科教设备有限公司(78.36、80.86、83.36)、山东强森光电科技有限公司(70.14、74.14、74.14)、山东新屏道文化传媒有限公司(72.31、74.81、76.31)、山东唐域文化创意有限公司(82.0、85.5、86.0) | ||||||||||
九、公告期限:2020年9月5日 至 2020年9月7日 | ||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||
联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:0531-61387888 | ||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
1、易瑞国际电子商务有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||
2、青岛金贝壳科教设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
3、山东拓之源展览有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
4、青岛孚信佳贸易有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||
5、:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
6、山东强森光电科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
7、天津世纪鼎盛门窗安装工程有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||
8、西安金伟信成套设备有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||
9、山东唐域文化创意有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。