山东师范大学千佛山校区北门修缮及公共建筑改造工程(EFG包)中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月07日 15:37教育装备网
一、采购人:山东师范大学,山东师范大学,山东师范大学 地址:济南市文化东路88号(山东师范大学),济南市文化东路88号(山东师范大学),济南市文化东路88号(山东师范大学) | ||||||||||||||||||||
联系方式:86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:海逸恒安项目管理有限公司 地址:山东省济南市高新区县(区)舜华南路297号汉峪金谷A2-3-18 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82661997 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东师范大学千佛山校区北门修缮及公共建筑改造工程 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004301 | ||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年8月24日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月4日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包E:范静、张晓琳、王洪松、标包F:范静、张晓琳、王洪松、标包G:范静、张晓琳、王洪松 | ||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包E:山东诺环建工有限公司(91.44、91.44、91.44)、山东德辰建筑集团有限公司(68.52、68.52、70.52)、山东长高置业有限公司(79.21、79.21、79.21)、菏泽建恒建筑工程有限公司(76.44、76.44、76.44)、山东富泰建设工程有限公司(78.0、78.0、80.0)、山东福源建设集团有限公司(73.37、73.37、73.37)标包F:济南同联建筑工程有限公司(94.0、94.0、94.0)、山东波鑫建设集团有限公司(81.06、81.06、83.06)、豪鑫建设集团有限公司(80.17、82.17、82.17)标包G:豪鑫建设集团有限公司(85.38、85.38、89.38)、山东德辰建筑集团有限公司(71.34、71.34、71.34)、飞凡建设集团有限公司(80.15、82.15、84.15)、山东鑫之铭建筑工程有限公司(82.98、82.98、83.98)、山东飞卓建设集团有限公司(85.0、85.0、86.0) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月5日 至 2020年9月7日 | ||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:范俊蕾 联系方式:0531-82661997 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山东富泰建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
2、菏泽建恒建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、山东福源建设集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
4、山东长高置业有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
5、豪鑫建设集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、山东波鑫建设集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、山东德辰建筑集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
8、山东德辰建筑集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
9、飞凡建设集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
10、山东飞卓建设集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
11、山东鑫之铭建筑工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。