山东警察学院图书馆2020年图书及期刊采购中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月10日 11:39教育装备网
一、采购人:山东警察学院,山东警察学院,山东警察学院,山东警察学院 地址:济南市章丘区章莱路2555号(山东警察学院),济南市章丘区章莱路2555号(山东警察学院),济南市章丘区章莱路2555号(山东警察学院),济南市章丘区章莱路2555号(山东警察学院) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-68622919(山东警察学院),0531-68622919(山东警察学院),0531-68622919(山东警察学院),0531-68622919(山东警察学院) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-61387887/8/9 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东警察学院图书馆2020年图书及期刊采购 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004513 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年8月25日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:崔希有、孙守俭、唐震、标包A2:崔希有、孙守俭、唐震、标包A3:崔希有、孙守俭、唐震、标包A4:崔希有、孙守俭、张梅娟 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:山东中教产业发展股份有限公司(90.09、95.09、95.09)、山东新华书店集团有限公司(87.09、95.09、95.09)、北京人天书店有限公司(87.0、93.0、93.0)标包A2:山东新华书店集团有限公司(88.96、95.96、95.96)、北京人天书店有限公司(89.0、92.0、92.0)、山东中教产业发展股份有限公司(91.96、95.96、95.96)标包A3:山东天平法律书店(63.0、63.0、63.0)、山东正元文化发展有限公司(31.88、31.88、35.88)、济南天一图书有限公司(30.24、31.24、34.74)标包A4:北京人天书店有限公司(97.72、97.72、97.72)、济南儒扬文化传媒有限公司(76.0、76.0、79.0)、北京鑫华馆配联盟文化传媒有限公司(73.13、73.13、76.13)、常德浩瀚报刊发行有限公司(96.48、96.98、97.48) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月10日 至 2020年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:0531-61387887/8/9 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低本项目兼投不兼中。) | |||||||||||||||||||||||||
2、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低服务部分偏低。) | |||||||||||||||||||||||||
3、常德浩瀚报刊发行有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低服务方案不占优势。) | |||||||||||||||||||||||||
4、北京人天书店有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低服务部分偏低。) | |||||||||||||||||||||||||
5、北京人天书店有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低服务部分偏低。) | |||||||||||||||||||||||||
6、济南儒扬文化传媒有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、北京鑫华馆配联盟文化传媒有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形供应商进行网上报名,但并未递交响应文件。) | |||||||||||||||||||||||||
9、济南天一图书有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
10、山东正元文化发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。