临沂大学2020年化学实验设备采购项目中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月14日 15:45教育装备网
一、采购人:临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学 地址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:18663728356 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂大学2020年化学实验设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002003844 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月12日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:郭风、曹伟、孙英男、标包A3:郭风、曹伟、孙英男、标包A4:郭风、曹伟、刘丽赏、标包A5:郭风、曹伟、刘丽赏 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:临沂科创实验科技有限公司(84.0、85.0、87.5)、济南卓铭设备有限公司(64.99、65.99、71.49)、济南泰和盈科商贸有限公司(69.98、71.98、75.98)标包A3:济南恩齐科技发展有限公司(90.5、91.0、93.0)、青岛潍泰源商贸有限公司(77.93、77.93、81.93)、临沂科创实验科技有限公司(76.96、78.46、83.46)标包A4:临沂科创实验科技有限公司(84.0、84.0、87.5)、济南卓铭设备有限公司(68.97、69.97、75.97)、济南泰和盈科商贸有限公司(71.96、72.96、78.16)标包A5:济南恩齐科技发展有限公司(89.41、89.41、92.01)、青岛潍泰源商贸有限公司(89.0、90.0、90.5)、临沂科创实验科技有限公司(86.11、86.11、89.91) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月13日 至 2020年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:18663728356 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、临沂科创实验科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
2、临沂科创实验科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
3、青岛潍泰源商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
4、青岛潍泰源商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
5、济南卓铭设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
6、济南卓铭设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、济南泰和盈科商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、济南泰和盈科商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。