山东商业职业技术学院定制营销与产品创新实训创研中心硬件采购中标公
http://m.yanjunaudio.com2020年09月22日 14:25教育装备网
一、采购人:山东商业职业技术学院,山东商业职业技术学院 地址:济南市旅游路4516号(山东商业职业技术学院),济南市旅游路4516号(山东商业职业技术学院) | |||||||||||||||
联系方式:86335512(山东商业职业技术学院),86335512(山东商业职业技术学院) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | |||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:山东商业职业技术学院定制营销与产品创新实训创研中心硬件采购 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004580 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年9月4日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月21日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:孟繁玉、唐茗、徐丽娟、标包B:孟繁玉、唐茗、徐丽娟 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:特高(山东)教育科技有限公司(82.5、86.0、86.0)、青岛荣乐科技信息服务有限公司(80.86、84.86、84.86)、山东启天信息科技有限公司(81.88、84.88、84.88)、山东百应信息技术有限公司(80.85、84.85、84.85)标包B:山东启天信息科技有限公司(84.0、88.0、88.0)、青岛荣乐科技信息服务有限公司(81.9、85.88、85.9)、山东百应信息技术有限公司(81.88、84.88、84.9)、特高(山东)教育科技有限公司(82.91、85.91、85.91) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:张晓雨 联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东启天信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山东百应信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、青岛荣乐科技信息服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、山东百应信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、青岛荣乐科技信息服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、特高(山东)教育科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。