山东交通技师学院高技能人才基地、课程开发及教学设备采购项目中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月30日 15:45教育装备网
一、采购人:山东交通技师学院,山东交通技师学院,山东交通技师学院,山东交通技师学院,山东交通技师学院,山东交通技师学院 地址:临沂市罗庄区滨河大道南段中坦村(山东交通技师学院),临沂市罗庄区滨河大道南段中坦村(山东交通技师学院),临沂市罗庄区滨河大道南段中坦村(山东交通技师学院),临沂市罗庄区滨河大道南段中坦村(山东交通技师学院),临沂市罗庄区滨河大道南段中坦村(山东交通技师学院),临沂市罗庄区滨河大道南段中坦村(山东交通技师学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05397163706(山东交通技师学院),05397163706(山东交通技师学院),05397163706(山东交通技师学院),05397163706(山东交通技师学院),05397163706(山东交通技师学院),05397163706(山东交通技师学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东兴多项目管理有限公司 地址:山东省省临沂市市经济技术开发区县(区)芝麻墩海关路科技鑫城1C楼号512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17686919560;0539-8182297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东交通技师学院高技能人才基地、课程开发及教学设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:郭洪代、高宗振、公茂金、标包B:郭洪代、高宗振、公茂金、标包C:郭洪代、高宗振、公茂金、标包D:郭洪代、高宗振、公茂金、标包E:郭洪代、高宗振、王明乾、标包F:郭洪代、高宗振、王明乾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:河南飘迅商贸有限公司(87.0、87.0、91.0)、杭州一高科技开发有限公司(63.0、65.0、65.0)、武汉新久测科技有限公司(62.0、64.0、64.0)标包B:青岛百思特信息技术有限公司(94.0、96.0、96.0)、山东亚龙智能技术有限公司(73.97、77.97、77.97)、青岛启航新时代智能科技有限公司(71.97、75.97、77.97)标包C:山东新工匠信息科技有限公司(83.0、84.0、85.0)、河南立德智能科技有限公司(60.97、61.97、62.97)、河南宸朵商贸有限公司(62.99、65.99、65.99)标包D:优勒(山东)自动化有限公司(90.0、90.0、91.0)、山东久翔科技有限公司(45.99、45.99、46.99)、天玑(山东)智能科技有限公司(44.99、45.99、45.99)标包E:人民交通出版社股份有限公司(91.0、92.0、92.0)、山东交通学院交通书店(71.35、72.35、73.35)、山东飞响科技图书有限公司(66.45、68.45、73.45)标包F:天津闻达天下科技有限责任公司(81.0、82.0、83.0)、天津合亨信息技术有限公司(62.94、63.94、66.94)、今日未来(天津)信息技术有限公司(63.95、65.95、66.95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:倪东 联系方式:17686919560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河南宸朵商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、武汉新久测科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、天玑(山东)智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东久翔科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东久翔科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、杭州一高科技开发有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、今日未来(天津)信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛启航新时代智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、河南立德智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、天津合亨信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东亚龙智能技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东交通学院交通书店:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东飞响科技图书有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。