山东中医药大学2020年支持地方高校发展中央专项项目(1765)中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月30日 15:47教育装备网
一、采购人:山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学 地址:长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:89628116(山东中医药大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东中医药大学2020年支持地方高校发展中央专项项目(1765) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包1:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包2:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包3:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包4:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包5:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包6:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包7:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴、标包8:侯文涛、孙一民、李秀红、沙雅文、康怀兴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包1:山东奥恒生物科技有限公司(81.98、84.98、84.98、84.98、84.98)、济南科诺尔科学仪器有限公司(72.95、74.95、74.95、74.95、74.95)、山东双珏商贸有限公司(69.0、70.0、72.0、72.0、72.0)标包2:山东奥恒生物科技有限公司(83.7、83.7、83.7、83.7、85.7)、山东厚启科学仪器有限公司(59.93、61.43、61.43、61.43、64.43)、山东深析生物科技有限公司(77.5、79.0、79.0、79.0、79.0)标包3:济南优迈分析仪器有限公司(80.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、山东赛亚生物科技有限公司(74.98、75.98、75.98、75.98、75.98)、山东恒金仪器设备有限公司(74.49、75.99、75.99、75.99、75.99)标包4:济南恒润翔通商贸有限公司(80.5、83.0、83.0、83.0、83.0)、济南佳林生物科技有限公司(69.1、71.51、71.51、71.51、71.51)、济南泽兴生物科技有限公司(58.66、58.66、58.66、58.66、68.16)标包5:山东海罗国际贸易有限公司(91.82、94.32、94.32、94.32、94.32)、山东宝森思实验仪器有限公司(81.0、84.0、84.0、84.0、84.0)、山东威尔教育科技有限公司(71.27、71.27、71.27、71.27、74.27)、山东威迪安互联科技有限公司(74.23、74.23、74.23、74.23、75.23)标包6:济南明润电子科技有限公司(78.0、80.0、80.0、80.0、80.0)、济南宝广捷电子有限公司(66.19、67.19、68.19、68.19、68.19)、济南泽兴生物科技有限公司(52.19、52.19、52.19、52.19、56.19)标包7:山东莱索科技有限公司(94.21、94.71、94.71、94.71、94.71)、济南佳林生物科技有限公司(76.26、79.26、79.26、79.26、79.26)、山东友途生物技术有限公司(91.5、93.0、93.0、93.0、93.0)标包8:山东友途生物技术有限公司(91.0、91.0、91.0、91.0、93.5)、济南优拓经贸有限公司(76.29、78.79、78.79、78.79、78.79)、济南佳林生物科技有限公司(85.64、87.14、87.14、87.14、87.14)、济南瀚晨生物科技有限公司(81.81、85.31、85.31、85.31、85.31)、山东荣科信息技术有限公司(65.34、65.84、68.84、68.84、68.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南科诺尔科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东双珏商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东深析生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南优拓经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东荣科信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南佳林生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南佳林生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南佳林生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南泽兴生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南泽兴生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、济南宝广捷电子有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南瀚晨生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东厚启科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东宝森思实验仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东威尔教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东友途生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东威迪安互联科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东赛亚生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东恒金仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一名) |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。