山东省教育厅2020年山东省高等学校和职业院校教师省级培训服务中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月30日 15:50教育装备网
一、采购人:山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅 地址:文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅),文化西路29号(山东省教育厅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:2020年山东省高等学校和职业院校教师省级培训服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A1:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包A2:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包B:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C1:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C10:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C2:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C3:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C4:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C5:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C6:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C7:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C8:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包C9:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包D:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包E1:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包E2:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包E3:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包E4:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包E5:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林、标包F:尹元华、鞠桂芹、李赛强、张晓霞、刘依林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A1:北京外国语大学(82.96、82.96、86.46、86.46、91.96)、中国石油大学(华东)(74.5、86.5、87.5、88.0、93.5)、哈尔滨工业大学(威海)(78.51、83.51、84.01、87.51、91.01)、清华大学(91.33、92.33、93.33、95.83、97.33)标包A2:北京外国语大学(82.96、82.96、86.46、86.46、91.96)、中国石油大学(华东)(84.5、86.5、87.5、88.0、93.5)、哈尔滨工业大学(威海)(78.51、83.51、84.01、87.5、91.01)标包B:山东师范大学(94.5、95.5、96.0、97.5、97.5)、山东理工大学(75.93、79.43、80.43、80.43、89.93)、齐鲁师范学院(63.93、67.93、71.93、71.93、82.93)、清华大学(83.93、85.43、85.43、86.93、91.43)标包C1:山东师范大学(90.08、91.58、94.08、95.58、96.08)、北京外国语大学(89.29、90.79、91.29、92.79、93.29)、潍坊学院(66.06、66.06、71.06、72.06、75.06)、鲁东大学(78.56、85.06、87.06、87.56、88.06)、中国石油大学(华东)(78.5、79.0、79.5、84.0、88.5)、山东理工大学(80.06、86.56、88.06、88.56、89.06)、哈尔滨工业大学(威海)(74.65、81.56、82.56、84.15、87.05)、清华大学(88.56、89.06、91.06、93.56、94.56)、河北师范大学(73.06、73.56、75.56、75.56、78.06)、南京师范大学(70.58、71.58、72.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、67.09、72.56、73.06、79.06)、山东青年政治学院(69.45、77.45、78.45、82.95、85.45)标包C10:中国石油大学(华东)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山东师范大学(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(77.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(65.95、77.45、82.95、82.95、85.45)、山东广播电视大学(69.46、75.46、79.46、79.46、80.46)标包C2:山东师范大学(90.08、90.08、91.58、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(78.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、中国石油大学(华东)(78.5、79.0、84.0、84.5、88.5)、山东理工大学(80.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、哈尔滨工业大学(威海)(74.56、81.56、84.15、84.15、87.15)、清华大学(88.56、89.06、89.06、91.06、93.56)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(69.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C3:北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、山东师范大学(90.08、90.08、91.58、94.08、95.58)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(75.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、中国石油大学(华东)(78.5、79.0、84.0、84.5、88.5)、山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、同济大学(75.56、77.56、79.06、79.06、82.56)、清华大学(88.56、89.06、89.06、91.06、93.56)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(69.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(69.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C4:北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、山东师范大学(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(78.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、中国石油大学(华东)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(68.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C5:山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、山东师范大学(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(78.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、中国石油大学(华东)(78.5、79.0、84.0、84.5、88.5)、哈尔滨工业大学(威海)(74.65、81.65、84.15、84.15、87.15)、江苏理工学院(81.06、82.56、84.06、84.06、85.06)、河北师范大学(73.06、73.56、75.56、78.06、84.06)、南京师范大学(70.58、71.68、77.08、77.08、81.08)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(67.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C6:山东理工大学(80.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、山东师范大学(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(78.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、中国石油大学(华东)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、哈尔滨工业大学(威海)(74.65、81.65、84.15、84.15、87.15)、同济大学(75.56、77.56、79.06、79.06、82.56)、江苏理工学院(80.06、82.06、84.06、84.06、85.06)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(69.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C7:鲁东大学(78.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、山东师范大学(90.08、90.08、91.58、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、中国石油大学(华东)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、江苏理工学院(79.06、82.06、84.06、84.06、85.0)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(68.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C8:鲁东大学(77.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、山东师范大学(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.06、72.06、72.06、75.06)、中国石油大学(华东)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、同济大学(75.56、76.56、79.06、79.06、82.56)、河北师范大学(73.06、73.06、75.56、77.56、78.06)、南京师范大学(69.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、72.56、73.06、73.06)、山东青年政治学院(66.45、77.45、82.95、82.95、85.45)标包C9:中国石油大学(华东)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山东师范大学(90.08、90.08、90.58、94.08、95.58)、北京外国语大学(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、潍坊学院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、鲁东大学(77.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、山东理工大学(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、河北师范大学(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京师范大学(69.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、临沂大学(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山东青年政治学院(65.95、77.45、82.95、82.95、85.45)标包D:中国海洋大学(82.45、84.95、84.95、85.45、93.45)、联想(北京)有限公司(75.44、78.44、78.44、79.94、85.94)、山东劳动职业技术学院(70.22、72.72、73.72、74.72、78.22)、哈尔滨工业大学(威海)(72.53、79.03、80.03、80.53、86.03)、同济大学(75.44、77.94、78.94、79.44、83.94)、滨州职业学院(74.0、78.9、83.5、84.5、85.5)、威海职业学院(71.25、75.25、76.25、77.75、79.75)、淄博职业学院(70.73、79.73、80.23、82.23、84.73)、日照职业技术学院(73.58、77.08、78.08、79.08、86.08)、山东科技职业学院(60.64、65.14、65.14、66.64、71.64)、烟台职业学院(83.04、84.04、84.56、86.04、88.04)标包E1:北京外国语大学外研培训中心(81.24、83.74、84.74、85.74、86.74)、山东师范大学(75.01、78.51、80.51、82.01、83.51)、鲁东大学(73.11、73.61、76.61、77.11、78.61)、山东理工大学(80.49、80.99、81.99、82.49、90.99)、山东劳动职业技术学院(67.99、68.49、71.99、74.99、75.99)、中国海洋大学(79.49、82.49、82.49、83.49、90.47)、青岛酒店管理职业技术学院(68.91、70.41、74.41、75.91、76.41)、哈尔滨工业大学(威海)(73.57、75.57、79.07、79.57、84.57)、北京畅想数字音像科技股份有限公司(75.49、77.49、81.49、83.99、85.98)、滨州职业学院(76.98、79.48、79.98、80.98、83.48)、威海职业学院(74.82、75.32、78.82、78.82、79.82)、莱芜职业技术学院(67.51、69.51、72.51、73.51、74.51)、淄博职业学院(73.65、75.15、77.65、79.65、79.65)、日照职业技术学院(80.0、82.0、82.5、84.0、84.5)、河北师范大学(71.49、71.49、73.99、74.49、75.49)、山东省民族中等专业学校(55.4、67.9、73.4、74.4、74.9)、东营职业学院(70.62、72.62、76.12、76.62、77.12)、烟台职业学院(76.54、79.04、80.54、80.54、84.54)标包E2:北京外国语大学外研培训中心(82.43、84.93、85.93、85.93、87.93)、山东师范大学(76.15、77.65、81.65、83.15、84.65)、鲁东大学(73.78、74.28、77.78、78.28、79.78)、山东理工大学(79.13、81.13、82.13、83.13、92.13)、山东劳动职业技术学院(69.25、69.75、70.25、76.25、77.25)、山东职业学院(68.63、69.63、70.63、75.63、77.13)、青岛酒店管理职业技术学院(70.15、71.65、72.65、77.15、77.65)、哈尔滨工业大学(威海)(75.72、76.72、80.22、80.72、85.72)、北京畅想数字音像科技股份有限公司(76.63、78.63、78.63、82.63、85.13)、滨州职业学院(78.5、79.0、82.0、83.0、85.5)、威海职业学院(74.53、76.03、76.03、80.03、81.03)、莱芜职业技术学院(68.65、70.65、71.65、74.65、75.65)、淄博职业学院(74.82、76.32、77.82、78.82、80.82)、日照职业技术学院(79.47、79.47、81.97、83.47、83.97)、河北师范大学(71.63、72.63、72.63、75.13、75.63)、山东省民族中等专业学校(68.84、69.34、73.34、74.84、75.84)、东营职业学院(71.74、73.74、75.24、77.74、78.24)、烟台职业学院(76.68、80.18、81.68、81.68、85.68)标包E3:中国海洋大学(80.63、83.63、83.63、84.63、91.63)、山东商业职业技术学院(75.17、76.67、76.67、77.17、83.67)、山东师范大学(76.15、79.65、81.65、83.15、84.65)、鲁东大学(74.28、75.78、77.78、78.28、89.78)、山东理工大学(81.13、82.13、83.13、83.63、92.13)、山东劳动职业技术学院(69.25、69.75、74.25、76.25、77.25)、青岛酒店管理职业技术学院(70.15、71.65、75.65、77.15、77.65)、山东外贸职业学院(76.13、76.63、77.63、79.63、82.13)、北京畅想数字音像科技股份有限公司(76.63、79.63、82.63、82.63、85.13)、滨州职业学院(79.0、81.5、82.0、83.0、85.5)、威海职业学院(76.03、76.53、79.03、80.03、81.03)、莱芜职业技术学院(55.83、68.65、70.65、74.65、75.65)、淄博职业学院(74.82、76.32、78.82、79.82、80.82)、日照职业技术学院(76.97、78.97、79.47、80.97、81.47)、河北师范大学(72.63、72.63、75.13、75.63、75.63)、北京外国语大学外研培训中心(82.43、84.93、85.93、87.93、87.93)、山东省民族中等专业学校(67.72、69.26、74.76、75.76、77.17)、东营职业学院(71.83、73.83、77.33、77.83、78.33)、烟台职业学院(77.68、80.18、81.68、81.68、85.68)标包E4:山东理工大学(81.75、82.75、83.75、84.25、92.75)、山东商业职业技术学院(77.3、77.3、77.8、77.8、84.3)、山东师范大学(76.78、78.28、82.28、83.78、85.28)、山东劳动职业技术学院(69.94、70.44、73.94、76.94、77.94)、青岛酒店管理职业技术学院(70.84、72.34、76.34、77.84、78.34)、北京畅想数字音像科技股份有限公司(76.25、77.25、79.25、83.25、85.75)、滨州职业学院(79.0、80.5、82.0、83.0、85.5)、威海职业学院(76.7、77.2、80.7、80.7、81.7)、莱芜职业技术学院(69.28、71.28、74.28、75.28、76.28)、淄博职业学院(75.47、76.97、79.47、80.47、81.47)、河北师范大学(73.25、73.25、75.75、76.25、76.25)、北京外国语大学外研培训中心(83.09、85.59、86.59、87.59、88.59)、东营职业学院(72.32、74.32、78.32、78.82、79.82)、烟台职业学院(78.32、80.82、82.32、82.32、86.32)标包E5:山东理工大学(80.75、82.75、83.75、84.25、92.75)、山东师范大学(76.78、80.28、82.28、83.78、85.28)、山东劳动职业技术学院(69.94、70.44、74.94、76.94、77.94)、青岛酒店管理职业技术学院(70.84、72.34、76.34、77.89、78.34)、北京畅想数字音像科技股份有限公司(76.25、77.25、79.25、83.25、85.75)、滨州职业学院(79.0、81.5、82.0、83.0、85.5)、威海职业学院(76.7、77.2、80.7、80.7、81.7)、莱芜职业技术学院(69.28、71.28、74.28、75.28、76.28)、淄博职业学院(75.47、76.7、78.47、79.47、81.47)、河北师范大学(73.25、73.25、75.75、76.25、76.25)、北京外国语大学外研培训中心(83.09、85.59、86.59、88.59、89.59)、东营职业学院(72.59、74.59、78.59、79.09、80.09)、烟台职业学院(78.32、80.82、82.32、82.32、86.32)标包F:山东理工大学(88.0、92.5、95.0、98.0、98.5)、山东师范大学(72.99、81.99、83.99、91.99、91.99)、齐鲁师范学院(64.99、74.99、82.49、89.99、92.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张晓雨 联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、齐鲁师范学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、齐鲁师范学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、中国石油大学(华东):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、清华大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、清华大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、清华大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、河北师范大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、江苏理工学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、江苏理工学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、江苏理工学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、青岛酒店管理职业技术学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、青岛酒店管理职业技术学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、青岛酒店管理职业技术学院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、清华大学:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、哈尔滨工业大学(威海):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、哈尔滨工业大学(威海):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
