山东交通职业学院航海系实训室设备采购项目中标公告
http://m.yanjunaudio.com2020年09月30日 15:53教育装备网
一、采购人:山东交通职业学院,山东交通职业学院,山东交通职业学院,山东交通职业学院,山东交通职业学院 地址:潍坊市潍县中路8号(山东交通职业学院),潍坊市潍县中路8号(山东交通职业学院),潍坊市潍县中路8号(山东交通职业学院),潍坊市潍县中路8号(山东交通职业学院),潍坊市潍县中路8号(山东交通职业学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05368781831(山东交通职业学院),05368781831(山东交通职业学院),05368781831(山东交通职业学院),05368781831(山东交通职业学院),05368781831(山东交通职业学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-8906157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东交通职业学院航海系实训室设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:张尚明、毕海、邱亮、标包A2:张尚明、毕海、倪文利、标包A3:张尚明、毕海、邱亮、标包A4:张尚明、毕海、王建涛、标包A6:张尚明、毕海、倪文利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:大连昊森科技有限公司(86.0、87.0、90.0)、大连鼎视科技有限公司(81.67、81.67、86.67)、辽宁节泽机电设备有限公司(83.72、83.72、87.72)标包A2:大连海大智龙科技有限公司(85.0、86.0、88.0)、山东中瑞智能科技有限公司(83.96、83.96、85.96)、天津羿通科技有限公司(83.98、84.98、85.98)标包A3:大连海事大学(86.0、86.0、88.0)、大连海越信息技术有限公司(84.9、84.9、85.9)、大连新通伟业科技有限公司(83.8、83.8、86.8)标包A4:辽宁节泽机电设备有限公司(81.0、84.0、85.0)、大连昊森科技有限公司(76.74、77.74、78.74)、大连鼎视科技有限公司(77.69、79.69、79.69)标包A6:济南雷吉欧电子科技有限公司(89.0、90.0、91.0)、山东科亚网络科技有限公司(82.99、83.99、85.99)、山东九玺智能科技有限公司(83.99、85.99、85.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:0536-8906157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、大连鼎视科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、辽宁节泽机电设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东科亚网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东中瑞智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东九玺智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、天津羿通科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、大连鼎视科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、大连昊森科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、大连海越信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、大连新通伟业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) |
附件:
4935附件.docx
4935附件.docx
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。