东明县中小学录播室建设项目(第一批)中标公告
http://m.yanjunaudio.com2021年04月16日 13:42教育装备网
一、采购人:东明县教育和体育局,东明县教育和体育局,东明县教育和体育局 地址:东明县站前路中段 | ||||||||||||||||||||
联系方式:王主任0530-7228309 | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:法正项目管理集团有限公司 地址:菏泽市开发区人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||
联系方式:丁健0530-6269996/15315622220 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:东明县中小学录播室建设项目(第一批) | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371728202102000016 | ||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:赵雷、董玉伦、裴进华、王珂、任军、标包B:赵雷、董玉伦、裴进华、王珂、任军、标包C:赵雷、董玉伦、裴进华、王珂、任军 | ||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东省鸿智桥智慧科技有限公司(90.09、92.59、92.79、93.49、93.79)、山东广电网络有限公司(86.45、86.65、88.55、88.75、90.05)、山东金磐电子科技有限公司(84.3、84.8、85.0、86.1、86.8)、山东鹏润信息技术有限公司(83.18、87.18、87.48、87.58、87.68)、中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司(84.39、85.19、86.69、87.09、87.99)、山东云航信息科技有限公司(82.37、83.47、83.57、84.57、84.77)、山东慧文教学设备有限公司(85.26、85.56、86.36、87.56、89.06)、菏泽晟瑄教学仪器有限公司(83.4、85.5、86.3、86.8、88.0)、菏泽成达电子科技有限公司(82.34、85.14、85.14、85.74、86.64)、山东单州信息技术有限公司(85.9、87.0、87.7、88.0、88.5)标包B:鄄城乐友教学设备有限公司(89.19、91.39、91.89、92.19、93.59)、山东金磐电子科技有限公司(85.55、85.75、87.25、87.55、87.75)、山东鹏润信息技术有限公司(85.73、86.13、86.23、86.23、87.13)、北京中兴博科技有限公司(82.1、83.0、83.0、83.4、84.6)、中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司(84.69、85.69、86.59、87.69、87.89)、山东云航信息科技有限公司(82.74、83.14、83.34、84.94、85.54)、菏泽成达电子科技有限公司(82.64、84.94、85.64、85.84、86.64)、山东超良科教仪器有限公司(80.12、80.32、82.92、83.12、83.62)、山东单州信息技术有限公司(86.4、86.6、87.8、88.0、89.5)标包C:菏泽中维网络科技有限公司(89.18、91.58、91.78、93.98、94.38)、山东金磐电子科技有限公司(83.53、83.93、83.93、85.73、86.03)、山东鹏润信息技术有限公司(84.89、85.19、85.29、86.19、86.29)、菏泽中软信息科技有限公司(82.39、82.99、84.29、85.49、85.79)、中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司(84.5、86.6、87.1、87.7、87.9)、山东云航信息科技有限公司(83.08、83.68、84.78、84.88、87.88)、山东聚禾信息工程有限公司(80.96、83.16、83.96、84.76、87.36)、菏泽成达电子科技有限公司(82.04、83.24、85.14、85.34、86.64)、山东单州信息技术有限公司(86.0、87.4、87.7、88.0、88.0) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年4月15日 至 2021年4月15日 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。