北京信息科技大学改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区一组团教室智慧教学应用系统建设项目(新竣工楼配套)-可视化主控中心及常态化录播系统分包中标公告
http://m.yanjunaudio.com2021年06月17日 14:44教育装备网
一、项目编号:PXM2021_014224_000002_1-JH004-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区一组团教室智慧教学应用系统建设项目(新竣工楼配套)-可视化主控中心及常态化录播系统分包
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:549.2991 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京市博汇科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)5层501
中标金额:549.2991万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京市博汇科技股份有限公司 | 北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)5层501 | 9111010810202736X2 | 549.2991 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市博汇科技股份有限公司 | 输入节点机 | BHIP106-UH | 4 | 0.85万元 | 3.4万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 录播一体机 | LeC100-A7 | 75 | 2.98万元 | 223.5万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 无线充电器 | HC-WLCH-03 | 1 | 0.042万元 | 0.042万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | IP电话机 | HC-IPTEL-T2 | 6 | 0.1215万元 | 0.729万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 配置管理系统 | MCS | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | KVM切换器 | SLA-908 | 1 | 0.4862万元 | 0.4862万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 系统集成服务 | 定制 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 硬盘 | ST8000NM001A | 87 | 0.21万元 | 18.27万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 环境装修 | 定制 | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 拼接屏支架 | 定制 | 21 | 0.12万元 | 2.52万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | IP视频分发系统 | BHCA92-Pro | 2 | 5.8万元 | 11.6万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 非线性编辑系统 | D3-EDIT-HD1 PRO | 1 | 13.5万元 | 13.5万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 学生摄像机 | iDS-ECD8092-H/PE | 75 | 0.75万元 | 56.25万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 机柜 | K3.6242 | 4 | 0.65万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 备品备件 | 定制 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 操作台 | 定制 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 存储系统 | DS-AH83024S-S | 4 | 5.72万元 | 22.88万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 调音台 | MG16XU | 1 | 0.5005万元 | 0.5005万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 音箱 | CBT100LA | 4 | 1.001万元 | 4.004万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 阵列扬声器 | CBT50LA | 2 | 0.5691万元 | 1.1382万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 蓝牙发射器 | HC-BTTX-800+ | 1 | 0.065万元 | 0.065万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 交换机 | S5735S-L48P4X-A | 2 | 0.98万元 | 1.96万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 多媒体教室集中管理系统 | 多媒体集中管理系统V2.0 | 1 | 0.5944万元 | 0.5944万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 教学系统之间的对接 | 定制 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 教师摄像机 | LeC-L21 | 75 | 0.63万元 | 47.25万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 运维管理系统 | 智能运维管理系统V1.0 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 多画面显示检测报警系统 | TrinityAres-Display | 1 | 7.2万元 | 7.2万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 主控终端系统 | EasyCloud-ebOS | 1 | 5.5万元 | 5.5万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 输出节点机 | BHIP100-UH | 21 | 1.05万元 | 22.05万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 教师用台机虚拟桌面控制端 | HAS桌面云平台系统V6.0 | 75 | 0.165万元 | 12.375万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 蓝牙数字功放 | AV-200B | 1 | 0.5148万元 | 0.5148万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 智慧教室综合服务平台 | 智慧教室综合服务平台V2.0 | 1 | 3.9万元 | 3.9万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 吊顶麦克风 | LeC100-LB103 | 75 | 0.32万元 | 24万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 维护柜 | 定制 | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 液晶拼接屏 | DS-D2055NH-F/G | 21 | 1.55万元 | 32.55万元 | 详见招标文件 |
合同履行期:交货期为合同签订后40个工作日内
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡继勇、彭实、刘文静、王加加、黄芳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:6.294393万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行。代理服务费只接受电汇。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目编号:2105-HXTC-IC1117
附件:1.采购文件,2.中标供应商《中小企业声明函》
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京信息科技大学
地址:北京市海淀区清河小营东路12号
联系方式:杨老师,82426861
2.采购代理机构信息
名 称:北京宏信天诚国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式:周洁琼、孙银英、刘京,010-52837446,010-63989602
3.项目联系方式
项目联系人:周洁琼、孙银英、刘京
电 话: 010-52837446,010-63989602
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑