富锦市教育局富锦市2022年教育系统设备采购项目结果公告
http://m.yanjunaudio.com2022年08月17日 15:23教育装备网
一、项目编号:[230882]FCGC[GK]20220004
二、项目名称:富锦市2022年教育系统设备采购项目
三、采购结果
合同包1(富锦市2022年教育系统设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江东辰讯飞科技有限公司 | 哈尔滨市道里区群力外滩1898A4栋1单元1301室 | 4,325,799.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(富锦市2022年教育系统设备采购项目):
货物类(黑龙江东辰讯飞科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 台式计算机 | 服务器 | 锐捷 | RG-CS1020 | 1(台) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 服务器软件平台 | 锐捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 教学终端 | 锐捷 | RG-CT5200 | 65(台) | 3,600.00 | 234,000.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 教学软件 | 锐捷 | RG-CMR-Lic70 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 教师机 | 锐捷 | RG-CT5300C-G3 | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-6 | 芯片粉碎机 | 显示器 | 联想 | V2225S | 66(台) | 1,250.00 | 82,500.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 键鼠套装 | 达尔优 | LK185T | 66(套) | 100.00 | 6,600.00 |
1-8 | 以太网交换机 | 48口交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 1(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-9 | 以太网交换机 | 24口交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 耳麦 | 声丽 | ST2688 | 66(个) | 55.00 | 3,630.00 |
1-11 | 机柜 | 机柜 | 创佳 | CJ-A6642 | 1(台) | 1,485.00 | 1,485.00 |
1-12 | 其他存储设备 | 辅材 | 东辰 | 定制 | 1(套) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-13 | 盲文地图册、图表集和其他图表书籍 | 配套电脑桌椅 | 卓伊林 | ZYL-120 | 33(套) | 630.00 | 20,790.00 |
1-14 | 其他制冷空调设备 | 空调 | 长虹 | KFR-51LW/ZDHIG(W1-G)+R2 | 1(台) | 5,940.00 | 5,940.00 |
1-15 | 电子周刊 | 档案柜 | 东辰 | 定制 | 3(个) | 300.00 | 900.00 |
1-16 | 硬盘粉碎机 | LED大屏幕 | 海康威视 | DS-CK25FI/N | 1(套) | 97,500.00 | 97,500.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 电脑 | DELL | optiplex 7090 | 1(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-18 | 录像机 | 录像机 | 佳能 | XA40标配 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 数字照相机 | 照像机 | 尼康 | Z50标配 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-20 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | ZH402 | 4(只) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-21 | 话筒设备 | 无线话筒(一拖二手持) | 湖山 | DS-U410R | 1(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-22 | 盲文书籍、课本 | 教师桌椅 | 卓伊林 | ZYL-1400 | 100(套) | 1,000.00 | 100,000.00 |
1-23 | 其他制冷空调设备 | 空调 | 长虹 | KFR-72LW/ZDHIG(W1-G)+R2 | 3(台) | 8,800.00 | 26,400.00 |
1-24 | 话筒设备 | 无线话筒(一拖四会议) | 湖山 | DS-UX20 | 1(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-25 | 广播专用录放音设备 | 数字功放 | 湖山 | DK2400D | 1(台) | 4,720.00 | 4,720.00 |
1-26 | 调音台 | 调音台 | 湖山 | DM0804-B | 1(台) | 2,820.00 | 2,820.00 |
1-27 | 盲文词典 | 主席台桌椅 | 卓伊林 | ZYL-1600 | 6(套) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-28 | 盲文词典 | 主席台站台 | 卓伊林 | ZYL-089 | 1(个) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-29 | 盲文词典 | 演讲台 | 卓伊林 | ZYI-011 | 1(个) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-30 | 其他电子期刊 | 仪器柜 | 天峰 | YQG-LM01 | 9(个) | 1,280.00 | 11,520.00 |
1-31 | 直流电源 | 学生电源 | 天峰 | 04001 | 84(个) | 180.00 | 15,120.00 |
1-32 | 其他电子期刊 | 标本柜 | 天峰 | BBG-02 | 6(个) | 2,200.00 | 13,200.00 |
1-33 | 其他电子期刊 | 实验室边柜 | 天峰 | BG-03 | 6(个) | 1,750.00 | 10,500.00 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 准备台 | 天峰 | ZBT-LM-04 | 3(个) | 4,550.00 | 13,650.00 |
1-35 | 其他电子期刊 | 仪器柜 | 天峰 | YQG-LM01 | 6(个) | 1,400.00 | 8,400.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 教师演示台(含教师电源控制台) | 天峰 | JSZ-00 | 3(个) | 2,750.00 | 8,250.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 学生显微镜 | 鲁奥 | 02045 | 16(个) | 350.00 | 5,600.00 |
1-38 | 其他电子期刊 | 标本柜 | 天峰 | BBG-02 | 6(个) | 1,280.00 | 7,680.00 |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 托盘天平 | 天峰 | 11005 | 24(个) | 140.00 | 3,360.00 |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 电源布线 | 天峰 | 定制 | 3(个) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 烧杯 | 启佑 | 61021 | 120(个) | 14.00 | 1,680.00 |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 组装水轮材料 | 天峰 | 29014 | 10(个) | 78.00 | 780.00 |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 生物显微镜 | 鲁奥 | 02041 | 3(个) | 750.00 | 2,250.00 |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 打气筒 | 天峰 | 02015 | 36(个) | 59.00 | 2,124.00 |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 轮轴及支架 | 天峰 | 29007 | 18(个) | 66.00 | 1,188.00 |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 量筒 | 启佑 | 60004 | 50(个) | 28.00 | 1,400.00 |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 量杯 | 启佑 | 60012 | 60(个) | 26.00 | 1,560.00 |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 烧杯 | 启佑 | 61021 | 118(个) | 10.00 | 1,180.00 |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 听诊器 | 远燕 | 02101 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 试管架 | 天峰 | 03008 | 70(个) | 18.00 | 1,260.00 |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 生物显微镜 | 鲁奥 | 02042 | 3(个) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 烧瓶 | 天峰 | 61037 | 84(个) | 18.00 | 1,512.00 |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 生物显微演示装置 | 鲁奥 | 02043 | 6(个) | 232.00 | 1,392.00 |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 烧杯 | 启佑 | 61021 | 150(个) | 8.00 | 1,200.00 |
1-55 | 其他不另分类的物品 | 烧杯 | 启佑 | 61021 | 150(个) | 7.50 | 1,125.00 |
1-56 | 其他不另分类的物品 | 教学电源 | 天峰 | 04005 | 3(个) | 410.00 | 1,230.00 |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 少年人体半身模型 | 天峰 | 39053 | 3(个) | 560.00 | 1,680.00 |
1-58 | 其他不另分类的物品 | 水嘴、水槽 | 天峰 | SZSC-02 | 3(个) | 370.00 | 1,110.00 |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 磁浮电动机 | 天峰 | CXF-01 | 3(个) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 试管夹 | 天峰 | 64006 | 60(个) | 13.00 | 780.00 |
1-61 | 其他不另分类的物品 | 天文望远镜 | 鲁奥 | 02061 | 2(个) | 520.00 | 1,040.00 |
1-62 | 其他不另分类的物品 | 手持移动灯 | 天峰 | 02128 | 8(个) | 110.00 | 880.00 |
1-63 | 其他不另分类的物品 | 金属钩码 | 天峰 | 11029 | 10(个) | 28.00 | 280.00 |
1-64 | 其他不另分类的物品 | 锥型瓶 | 启佑 | 61041 | 74(个) | 10.00 | 740.00 |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 镊子 | 天峰 | 64005 | 64(个) | 10.00 | 640.00 |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 三脚架 | 天峰 | 03006 | 60(个) | 12.00 | 720.00 |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 甘油注射器 | 启佑 | 60061 | 18(个) | 25.00 | 450.00 |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 雷电演示器 | 天峰 | LDYSQ-01 | 3(个) | 681.00 | 2,043.00 |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 水嘴、水槽 | 天峰 | SZSC-02 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
1-70 | 其他不另分类的物品 | 空气大力士 | 天峰 | KQDLS-01 | 3(个) | 600.00 | 1,800.00 |
1-71 | 动物标本 | 昆虫标本 | 天峰 | 43150 | 10(个) | 52.00 | 520.00 |
1-72 | 其他不另分类的物品 | 小学科学一般实验材料 | 天峰 | 80901 | 9(个) | 52.00 | 468.00 |
1-73 | 其他不另分类的物品 | 物体导电性实验材料 | 天峰 | 29022 | 30(个) | 17.00 | 510.00 |
1-74 | 其他不另分类的物品 | 灯座及灯泡 | 天峰 | 29020 | 84(个) | 6.00 | 504.00 |
1-75 | 其他不另分类的物品 | 开关 | 天峰 | 29021 | 84(个) | 6.00 | 504.00 |
1-76 | 其他不另分类的物品 | 酒精灯 | 启佑 | 62001 | 70(个) | 6.00 | 420.00 |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 集气瓶 | 启佑 | 63002 | 40(个) | 6.00 | 240.00 |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 塑料量杯 | 天峰 | 64097 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
1-79 | 其他不另分类的物品 | 漏斗 | 启佑 | 62031 | 79(个) | 5.00 | 395.00 |
1-80 | 其他不另分类的物品 | 塑料注射器 | 远燕 | 29042 | 50(个) | 6.00 | 300.00 |
1-81 | 动物标本 | 桑蚕生活史标本 | 天峰 | 43151 | 10(个) | 39.00 | 390.00 |
1-82 | 其他不另分类的物品 | 放大镜 | 天峰 | 02051 | 69(个) | 5.00 | 345.00 |
1-83 | 其他不另分类的物品 | 放大镜 | 天峰 | 02052 | 69(个) | 5.00 | 345.00 |
1-84 | 其他不另分类的物品 | 磁针 | 天峰 | 29029 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
1-85 | 其他不另分类的物品 | 石棉网 | 天峰 | 64032 | 20(个) | 8.00 | 160.00 |
1-86 | 其他不另分类的物品 | 药匙 | 天峰 | 64042 | 20(个) | 8.00 | 160.00 |
1-87 | 其他不另分类的物品 | 电磁铁组装材料 | 天峰 | 29031 | 30(个) | 7.00 | 210.00 |
1-88 | 其他不另分类的物品 | Y形管 | 启佑 | 62072 | 84(个) | 2.00 | 168.00 |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 燃烧匙 | 天峰 | 64041 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 酒精喷灯 | 天峰 | 02075 | 3(个) | 136.00 | 408.00 |
1-91 | 其他不另分类的物品 | 电磁铁 | 天峰 | 29032 | 3(个) | 45.00 | 135.00 |
1-92 | 其他不另分类的物品 | 蒸发皿 | 启佑 | 64088 | 10(个) | 4.50 | 45.00 |
1-93 | 其他不另分类的物品 | 滴管 | 启佑 | 62073 | 68(个) | 1.50 | 102.00 |
1-94 | 其他不另分类的物品 | 打孔器 | 天峰 | 02002 | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
1-95 | 其他不另分类的物品 | 水槽 | 天峰 | 02129 | 3(个) | 30.00 | 90.00 |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 人体导电球 | 天峰 | RTDDQ-01 | 3(个) | 30.00 | 90.00 |
1-97 | 其他不另分类的物品 | 硫酸铝钾(明矾) | 天峰 | 72024 | 1(个) | 4.00 | 4.00 |
1-98 | 其他不另分类的物品 | 酒精 | 天峰 | 72025 | 1(个) | 5.00 | 5.00 |
1-99 | 其他不另分类的物品 | pH广范围试纸 | 翔宇 | 72061 | 10(个) | 2.00 | 20.00 |
1-100 | 其他不另分类的物品 | 高锰酸钾 | 双双 | 77003 | 1(个) | 6.00 | 6.00 |
1-101 | 其他不另分类的物品 | 盐酸 | 双双 | 77011 | 1(个) | 7.00 | 7.00 |
1-102 | 其他不另分类的物品 | 仪器车 | 天峰 | 02020 | 6(个) | 115.00 | 690.00 |
1-103 | 其他不另分类的物品 | 生物显微镜 | 鲁奥 | 02042 | 3(个) | 150.00 | 450.00 |
1-104 | 其他不另分类的物品 | 学生显微镜 | 鲁奥 | 02045 | 16(个) | 40.00 | 640.00 |
1-105 | 其他不另分类的物品 | 放大镜 | 天峰 | 02051 | 24(个) | 1.00 | 24.00 |
1-106 | 其他不另分类的物品 | 放大镜 | 天峰 | 02052 | 24(个) | 1.00 | 24.00 |
1-107 | 其他不另分类的物品 | 天文望远镜 | 鲁奥 | 02061 | 2(个) | 153.00 | 306.00 |
1-108 | 其他不另分类的物品 | 酒精喷灯 | 天峰 | 02075 | 3(个) | 36.00 | 108.00 |
1-109 | 其他不另分类的物品 | 电加热器 | 天峰 | 02077 | 3(个) | 22.00 | 66.00 |
1-110 | 其他不另分类的物品 | 电冰箱 | 海尔 | 02086 | 3(个) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-111 | 其他不另分类的物品 | 电烤箱 | 美的 | 02091 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
1-112 | 其他不另分类的物品 | 保温箱 | 天峰 | 02092 | 3(个) | 150.00 | 450.00 |
1-113 | 其他不另分类的物品 | 听诊器 | 远燕 | 02101 | 24(个) | 3.00 | 72.00 |
1-114 | 其他不另分类的物品 | 水族箱 | 天峰 | 02126 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
1-115 | 其他不另分类的物品 | 手持移动灯 | 天峰 | 02128 | 3(个) | 30.00 | 90.00 |
1-116 | 其他不另分类的物品 | 水槽 | 天峰 | 02129 | 46(个) | 5.00 | 230.00 |
1-117 | 其他不另分类的物品 | 试管架 | 天峰 | 03008 | 46(个) | 3.00 | 138.00 |
1-118 | 其他不另分类的物品 | 旋转架 | 天峰 | 03013 | 33(个) | 2.00 | 66.00 |
1-119 | 其他不另分类的物品 | 百叶箱支架 | 天峰 | 03021 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
1-120 | 其他不另分类的物品 | 百叶箱 | 天峰 | 03022 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
1-121 | 其他不另分类的物品 | 学生电源 | 天峰 | 04001 | 28(个) | 10.00 | 280.00 |
1-122 | 其他不另分类的物品 | 教学电源 | 天峰 | 04005 | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
1-123 | 其他不另分类的物品 | 电池盒 | 天峰 | 04010 | 48(个) | 2.00 | 96.00 |
1-124 | 其他不另分类的物品 | 软尺 | 天峰 | 10006 | 46(个) | 1.00 | 46.00 |
1-125 | 其他不另分类的物品 | 金属钩码 | 天峰 | 11029 | 29(个) | 10.00 | 290.00 |
1-126 | 其他不另分类的物品 | 体重计 | 苏衡 | 11030 | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
1-127 | 其他不另分类的物品 | 电子停表 | 天峰 | 12003 | 29(个) | 5.00 | 145.00 |
1-128 | 其他不另分类的物品 | 温度计 | 天峰 | 13001 | 46(个) | 2.00 | 92.00 |
1-129 | 其他不另分类的物品 | 体温计 | 治宇 | 13010 | 46(个) | 2.00 | 92.00 |
1-130 | 其他不另分类的物品 | 寒暑表 | 天峰 | 13020 | 2(个) | 12.00 | 24.00 |
1-131 | 其他不另分类的物品 | 最高温度表 | 天峰 | 13021 | 1(个) | 5.00 | 5.00 |
1-132 | 其他不另分类的物品 | 最低温度表 | 天峰 | 13022 | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
1-133 | 其他不另分类的物品 | 条形盒测力计 | 天峰 | 14002 | 12(个) | 5.00 | 60.00 |
1-134 | 其他不另分类的物品 | 条形盒测力计 | 天峰 | 14002 | 12(个) | 5.00 | 60.00 |
1-135 | 其他不另分类的物品 | 条形盒测力计 | 天峰 | 14002 | 35(个) | 3.00 | 105.00 |
1-136 | 其他不另分类的物品 | 湿度计 | 天峰 | 16004 | 2(个) | 16.00 | 32.00 |
1-137 | 其他不另分类的物品 | 指南针 | 天峰 | 16007 | 24(个) | 2.00 | 48.00 |
1-138 | 其他不另分类的物品 | 肺活量计 | 天峰 | 16016 | 13(个) | 2.00 | 26.00 |
1-139 | 其他不另分类的物品 | 斜面 | 天峰 | 29001 | 36(个) | 7.00 | 252.00 |
1-140 | 其他不另分类的物品 | 拉簧 | 天峰 | 29003 | 19(个) | 3.00 | 57.00 |
1-141 | 其他不另分类的物品 | 沉浮块 | 天峰 | 29004 | 27(个) | 8.00 | 216.00 |
1-142 | 其他不另分类的物品 | 杠杆尺及支架 | 天峰 | 29005 | 9(个) | 20.00 | 180.00 |
1-143 | 其他不另分类的物品 | 滑轮组及支架 | 天峰 | 29006 | 9(个) | 20.00 | 180.00 |
1-144 | 其他不另分类的物品 | 轮轴及支架 | 天峰 | 29006 | 9(个) | 15.00 | 135.00 |
1-145 | 其他不另分类的物品 | 齿轮组及支架 | 天峰 | 29008 | 9(个) | 15.00 | 135.00 |
1-146 | 其他不另分类的物品 | 弹簧片 | 天峰 | 29009 | 9(个) | 2.00 | 18.00 |
1-147 | 其他不另分类的物品 | 小车 | 天峰 | 29010 | 46(个) | 6.00 | 276.00 |
1-148 | 其他不另分类的物品 | 太阳高度测量器 | 天峰 | 29011 | 9(个) | 11.00 | 99.00 |
1-149 | 其他不另分类的物品 | 风的形成实验材料 | 天峰 | 29012 | 9(个) | 8.00 | 72.00 |
1-150 | 其他不另分类的物品 | 组装风车材料 | 天峰 | 29013 | 9(个) | 7.00 | 63.00 |
1-151 | 其他不另分类的物品 | 组装水轮材料 | 天峰 | 29014 | 9(个) | 8.00 | 72.00 |
1-152 | 其他不另分类的物品 | 太阳能的应用材料 | 天峰 | 29015 | 9(个) | 12.00 | 108.00 |
1-153 | 其他不另分类的物品 | 音叉 | 天峰 | 22001 | 36(个) | 15.00 | 540.00 |
1-154 | 其他不另分类的物品 | 小鼓 | 天峰 | 29016 | 36(个) | 10.00 | 360.00 |
1-155 | 其他不另分类的物品 | 组装土电话材料 | 天峰 | 29017 | 9(个) | 18.00 | 162.00 |
1-156 | 其他不另分类的物品 | 热传导实验材料 | 天峰 | 29018 | 19(个) | 10.00 | 190.00 |
1-157 | 其他不另分类的物品 | 物体热涨冷缩实验材料 | 天峰 | 29019 | 19(个) | 10.00 | 190.00 |
1-158 | 其他不另分类的物品 | 灯座及灯泡 | 天峰 | 29020 | 21(个) | 6.00 | 126.00 |
1-159 | 其他不另分类的物品 | 开关 | 天峰 | 29021 | 14(个) | 5.00 | 70.00 |
1-160 | 其他不另分类的物品 | 物体导电性实验材料 | 天峰 | 29022 | 9(个) | 11.00 | 99.00 |
1-161 | 其他不另分类的物品 | 条形磁铁 | 天峰 | 24001 | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
1-162 | 其他不另分类的物品 | 条形磁铁 | 天峰 | 29025 | 39(个) | 5.00 | 195.00 |
1-163 | 其他不另分类的物品 | 蹄形磁铁 | 天峰 | 24002 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
1-164 | 其他不另分类的物品 | 蹄形磁铁 | 天峰 | 26028 | 24(个) | 2.00 | 48.00 |
1-165 | 其他不另分类的物品 | 环形磁铁 | 天峰 | 29030 | 24(个) | 2.00 | 48.00 |
1-166 | 其他不另分类的物品 | 手摇发电机 | 天峰 | 29033 | 16(个) | 18.00 | 288.00 |
1-167 | 其他不另分类的物品 | 激光笔 | 天峰 | 25012 | 24(个) | 3.00 | 72.00 |
1-168 | 其他不另分类的物品 | 小孔成像装置 | 天峰 | 29035 | 24(个) | 22.00 | 528.00 |
1-169 | 其他不另分类的物品 | 平面镜及支架 | 天峰 | 29036 | 12(个) | 6.00 | 72.00 |
1-170 | 其他不另分类的物品 | 透镜、棱镜及支架 | 天峰 | 29038 | 12(个) | 6.00 | 72.00 |
1-171 | 其他不另分类的物品 | 成像屏及支架 | 天峰 | 29039 | 12(个) | 6.00 | 72.00 |
1-172 | 其他不另分类的物品 | 昆虫观察盒 | 天峰 | 29040 | 45(个) | 6.00 | 270.00 |
1-173 | 其他不另分类的物品 | 塑料注射器 | 远燕 | 29042 | 55(个) | 2.00 | 110.00 |
1-174 | 其他不另分类的物品 | 单摆 | 天峰 | 22004 | 36(个) | 5.00 | 180.00 |
1-175 | 其他不另分类的物品 | 儿童骨骼模型 | 天峰 | 39051 | 16(个) | 31.00 | 496.00 |
1-176 | 其他不另分类的物品 | 儿童牙列模型 | 天峰 | 39052 | 16(个) | 21.00 | 336.00 |
1-177 | 其他不另分类的物品 | 少年人体半身模型 | 天峰 | 39053 | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
1-178 | 其他不另分类的物品 | 眼构造模型 | 天峰 | 39054 | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
1-179 | 其他不另分类的物品 | 平面地形地球仪 | 天峰 | 34002 | 13(个) | 10.00 | 130.00 |
1-180 | 动物标本 | 蟾蜍浸制标本 | 天峰 | 43050 | 24(个) | 4.00 | 96.00 |
1-181 | 动物标本 | 河蚌浸制标本 | 天峰 | 43051 | 24(个) | 4.00 | 96.00 |
1-182 | 动物标本 | 爬行类动物浸制标本 | 天峰 | 43052 | 24(个) | 4.00 | 96.00 |
1-183 | 动物标本 | 蛙发育顺序标本 | 天峰 | 43053 | 24(个) | 4.00 | 96.00 |
1-184 | 动物标本 | 昆虫标本 | 天峰 | 43150 | 24(个) | 4.00 | 96.00 |
1-185 | 动物标本 | 桑蚕生活史标本 | 天峰 | 43151 | 24(个) | 4.00 | 96.00 |
1-186 | 植物标本 | 植物种子传播方式标本 | 天峰 | 43153 | 22(个) | 6.00 | 132.00 |
1-187 | 矿物标本 | 矿物标本 | 天峰 | 49005 | 18(个) | 12.00 | 216.00 |
1-188 | 矿物标本 | 岩石标本 | 天峰 | 49006 | 22(个) | 12.00 | 264.00 |
1-189 | 矿物标本 | 金属矿物标本 | 天峰 | 49007 | 34(个) | 12.00 | 408.00 |
1-190 | 矿物标本 | 土壤标本 | 天峰 | 49008 | 28(个) | 12.00 | 336.00 |
1-191 | 矿物标本 | 矿物提炼物标本 | 天峰 | 49009 | 19(个) | 12.00 | 228.00 |
1-192 | 其他不另分类的物品 | 洋葱表皮装片 | 天峰 | 43251 | 26(个) | 2.00 | 52.00 |
1-193 | 其他不另分类的物品 | 叶片横切 | 天峰 | 43252 | 26(个) | 2.00 | 52.00 |
1-194 | 其他不另分类的物品 | 叶片气孔装片 | 天峰 | 43253 | 26(个) | 3.00 | 78.00 |
1-195 | 其他不另分类的物品 | 动物表皮细胞装片 | 天峰 | 43450 | 26(个) | 30.00 | 780.00 |
1-196 | 其他不另分类的物品 | 蛙卵细胞切片 | 天峰 | 43451 | 26(个) | 30.00 | 780.00 |
1-197 | 其他不另分类的物品 | 骨细胞切片 | 天峰 | 43550 | 26(个) | 30.00 | 780.00 |
1-198 | 其他不另分类的物品 | 口腔粘膜细胞装片 | 天峰 | 43551 | 26(个) | 30.00 | 780.00 |
1-199 | 其他不另分类的物品 | 人血细胞装片 | 天峰 | 43552 | 26(个) | 30.00 | 780.00 |
1-200 | 地图册、图表集和其他图表书籍 | 中国政区地图 | 天峰 | 59001 | 2(个) | 12.00 | 24.00 |
1-201 | 地图册、图表集和其他图表书籍 | 中国地形地图 | 天峰 | 59002 | 2(个) | 12.00 | 24.00 |
1-202 | 其他不另分类的物品 | 小学科学安全操作挂图 | 天峰 | 59003 | 2(个) | 12.00 | 24.00 |
1-203 | 其他不另分类的物品 | 植物分类图谱 | 天峰 | 59008 | 35(个) | 12.00 | 420.00 |
1-204 | 其他不另分类的物品 | 动物分类图谱 | 天峰 | 59009 | 35(个) | 12.00 | 420.00 |
1-205 | 其他不另分类的物品 | 小学科学教学素材库 | 天峰 | 59301 | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
1-206 | 其他不另分类的物品 | 甘油注射器 | 启佑 | 60061 | 34(个) | 3.00 | 102.00 |
1-207 | 其他不另分类的物品 | 试管 | 启佑 | 61002 | 69(个) | 3.00 | 207.00 |
1-208 | 其他不另分类的物品 | 试管 | 启佑 | 61003 | 66(个) | 3.00 | 198.00 |
1-209 | 其他不另分类的物品 | 烧瓶 | 启佑 | 61037 | 69(个) | 3.00 | 207.00 |
1-210 | 其他不另分类的物品 | 锥形瓶 | 启佑 | 61041 | 36(个) | 5.00 | 180.00 |
1-211 | 其他不另分类的物品 | 酒精灯 | 启佑 | 62001 | 54(个) | 5.00 | 270.00 |
1-212 | 其他不另分类的物品 | 漏斗 | 启佑 | 62031 | 51(个) | 2.00 | 102.00 |
1-213 | 其他不另分类的物品 | 滴管 | 启佑 | 62073 | 51(个) | 2.00 | 102.00 |
1-214 | 其他不另分类的物品 | 集气瓶 | 天峰 | 63002 | 69(个) | 5.00 | 345.00 |
1-215 | 其他不另分类的物品 | 镊子 | 天峰 | 64005 | 51(个) | 4.00 | 204.00 |
1-216 | 其他不另分类的物品 | 试管夹 | 天峰 | 64006 | 51(个) | 9.00 | 459.00 |
1-217 | 其他不另分类的物品 | 石棉网 | 天峰 | 64032 | 19(个) | 2.00 | 38.00 |
1-218 | 其他不另分类的物品 | 燃烧匙 | 天峰 | 64041 | 33(个) | 1.00 | 33.00 |
1-219 | 其他不另分类的物品 | 药匙 | 天峰 | 64042 | 24(个) | 1.00 | 24.00 |
1-220 | 其他不另分类的物品 | 培养皿 | 启佑 | 64085 | 36(个) | 2.00 | 72.00 |
1-221 | 其他不另分类的物品 | 蒸发皿 | 启佑 | 64088 | 36(个) | 2.00 | 72.00 |
1-222 | 其他不另分类的物品 | 测电笔 | 天峰 | 81001 | 36(个) | 15.00 | 540.00 |
1-223 | 其他不另分类的物品 | 一字螺丝刀 | 天峰 | 81002 | 36(个) | 10.00 | 360.00 |
1-224 | 其他不另分类的物品 | 十字螺丝刀 | 天峰 | 81003 | 36(个) | 10.00 | 360.00 |
1-225 | 其他不另分类的物品 | 尖嘴钳 | 天峰 | 81004 | 36(个) | 10.00 | 360.00 |
1-226 | 其他不另分类的物品 | 木工锯 | 天峰 | 81008 | 36(个) | 32.00 | 1,152.00 |
1-227 | 其他不另分类的物品 | 钢丝钳 | 天峰 | 81014 | 36(个) | 12.00 | 432.00 |
1-228 | 其他不另分类的物品 | 手锤 | 天峰 | 81015 | 3(个) | 12.00 | 36.00 |
1-229 | 其他不另分类的物品 | 活手 | 天峰 | 81020 | 36(个) | 13.00 | 468.00 |
1-230 | 其他不另分类的物品 | 剪刀 | 天峰 | 81032 | 69(个) | 10.00 | 690.00 |
1-231 | 其他不另分类的物品 | 花盆 | 天峰 | 81109 | 36(个) | 20.00 | 720.00 |
1-232 | 其他不另分类的物品 | 小刀 | 天峰 | 81201 | 36(个) | 1.00 | 36.00 |
1-233 | 其他不另分类的物品 | 塑料桶 | 天峰 | 81202 | 36(个) | 10.00 | 360.00 |
1-234 | 其他不另分类的物品 | 手摇铃 | 天峰 | 81203 | 36(个) | 2.00 | 72.00 |
1-235 | 其他不另分类的物品 | 手持筛子 | 天峰 | 81204 | 36(个) | 5.00 | 180.00 |
