浙江华夏工程管理有限公司关于科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次)的中标(成交)结果公告
http://m.yanjunaudio.com2022年09月08日 10:15教育装备网
一、项目编号:HXZFCG2022-GK-004-1
二、项目名称:科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:5700000.13(元) | 杭州施强教育科技有限公司、杭州聚声宝电子科技有限公司(联合体) | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1168号1幢29层 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | 66 | 2050 | DS-K1T671 |
2 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 磁力锁 | 海康威视 | 66 | 258 | DS-K4H250ESC |
3 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 磁力锁配件 | 海康威视 | 66 | 105 | DS-K4H250EC-LZ |
4 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 开门按钮 | 海康威视 | 66 | 22 | EB29 开门按钮 |
5 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 24口交换机 | H3C | 3 | 1960 | E528C |
6 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 光模块 | H3C | 8 | 435 | GE-LX-SM1310-D |
7 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 8口交换机 | H3C | 1 | 950 | S5130S-10P-EI |
8 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 抓拍显示一体机 | 海康威视 | 1 | 21721 | DS-TMC407-EHL |
9 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 出入口控制终端 | 海康威视 | 1 | 6612 | DS-TPE204-S(国内标配) |
10 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 全局系列摄像机 | 海康威视 | 2 | 7500 | DS-2PT9A144BSJ |
11 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 人行通道 (进出) | 海康威视 | 1 | 15600 | DS-K3B501S |
12 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 通道人脸 组件 | 海康威视 | 2 | 5800 | DS-K5671BSJ |
13 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 互动录播主机 | 希沃 | 3 | 12000 | SV31 |
14 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 4K 教师摄像机 | 希沃 | 3 | 3220 | VC11T |
15 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 4K 学生摄像机 | 希沃 | 3 | 3220 | VC11S |
16 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 导播控制系统 | 希沃 | 3 | 5175 | 希沃导播控制系统 V2.0 |
17 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 录播校级管理平台 | 希沃 | 1 | 10631 | 视睿希沃录播云资源管理平台 V1.0 |
18 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 机械云台 | 希沃 | 2 | 11500 | VC31 |
19 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 导播台 | 希沃 | 1 | 8000 | PA20 |
20 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 学科组相机 | sony | 2 | 27300 | A7m3 |
21 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 特写机位相机 | sony | 1 | 27300 | A7C |
22 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 移动录播导播台 | Ucast | 1 | 15540 | 定制 |
23 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 剪辑电脑 | 苹果 | 1 | 13230 | A12Z |
24 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 存储系统 | 群晖 | 1 | 12600 | 定制 |
25 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 86 寸教学一体机 | 希沃 | 10 | 17500 | FF86EA |
26 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | OPS 电脑 | 希沃 | 10 | 3500 | MT61A |
27 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 运动会田赛系统 | 菲普莱 | 1 | 34500 | DM-1000 |
28 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 运动会径赛系统 | 菲普莱 | 1 | 24850 | FP-2100S |
29 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 无线便携式电动计 时仪(彩色) | 菲普莱 | 1 | 278000 | FP-2000CL |
30 | 科技城未来学校智慧校园建设二期项目(第二次) | 电子发令系统(大赛版) | 菲普莱 | 1 | 68210 | FP-FL2210H |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱智刚,林杰,王琪,柴春强(采购人代表),董焰灿
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州施强教育科技有限公司 | 66.0 | 65.3 | 64.5 | 66.0 | 65.2 | 65.4 | 28.29 | 93.69 |
1 | 杭州战鼓科技有限公司 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 20.7 | 30.0 | 50.7 |
1 | 杭州音腾科技有限公司 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.4 | 20.18 | 28.32 | 48.5 |
标项1
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费为1.8万元由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给代理公司。
2.代理服务收费金额(元):18000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桐庐县科技城未来学校
地 址:桐庐经济开发区求是路288号
传 真:
项目联系人(询问):柴春强
项目联系方式(询问):13805761948
质疑联系人:雷潮良
质疑联系方式:15968136500
2.采购代理机构信息
名 称:浙江华夏工程管理有限公司
地 址:桐庐县新青年广场B座8楼805
传 真:
项目联系人(询问):奚发军
项目联系方式(询问):0571-64618125
质疑联系人:方晓云
质疑联系方式:15990079782
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:桐庐县财政局
地 址:桐庐县春江路688号
传 真:/
联系人 :方翔
监督投诉电话:0571-58507058
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑