º¼½õÆì½ÌÓýÌåÓý¾Öº¼½õÆìµÚÎåСѧÉèÊ©É豸²É¹º½á¹û¹«¸æ
http://m.yanjunaudio.com2023Äê06ÔÂ14ÈÕ 11:49½ÌÓý×°±¸Íø
¡¡¡¡Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£ºESZCHJ-G-H-230002
¡¡¡¡¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºº¼½õÆìµÚÎåСѧÉèÊ©É豸²É¹º
¡¡¡¡Èý¡¢²É¹º½á¹û
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(°ì¹«¼Ò¾ß):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
º¼½õÆìÎýÄáË«»¢¼Ò˽µê | ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø¶õ¶û¶à˹Êк¼½õÆìÎýÄáÕòº£²ý¹ºÎï³Ç¶þÂ¥¶«²à | 1,366,600.00Ôª |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(ÒôÌåÃÀ):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
¶õ¶û¶à˹Êж«Ê¤ÇøÒæºÍÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø¶õ¶û¶à˹Êж«Ê¤ÇøÎÚÉó¶«½Ö2ºÅ | 1,856,880.00Ôª |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü3(¼²¥ÊÒ ¹ã²¥ÏµÍ³ Ö±Òû»ú):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
ТÒåÊÐÔÆÈð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽÎ÷Ê¡ÂÀÁºÐ¢ÒåÊÐÎàÍ©ÕòÎàÍ©ÐÂÇø36Â¥3µ¥Ôª602 | 2,697,829.00Ôª |
¡¡¡¡ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(°ì¹«¼Ò¾ß):
¡¡¡¡»õÎïÀࣨº¼½õÆìÎýÄáË«»¢¼Ò˽µê£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ÆäËų̂¡¢×ÀÀà | 1.4Ã×Ö÷ϯ̨×À | »ªÑàÌì³É | 1400W*600D*760H | 6.00(ÕÅ) | 995.00 | 5,970.00 |
1-2 | ÆäËûÒεÊÀà | Ö÷ϯ̨ÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 15.00(°Ñ) | 586.00 | 8,790.00 |
1-3 | ÆäËûÒεÊÀà | ÀñÌÃÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 373.00(¸ö) | 496.00 | 185,008.00 |
1-4 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | 1.2Ã×Ìõ×À | »ªÑàÌì³É | 1200W*440D*760H | 12.00(¸ö) | 426.00 | 5,112.00 |
1-5 | ÆäËų̂¡¢×ÀÀà | Ñݽ²Ì¨ | »ªÑàÌì³É | 700W*450D*1180H | 2.00(¸ö) | 1,040.00 | 2,080.00 |
1-6 | ²èË®¹ñ | 1.2m²èË®¹ñ | »ªÑàÌì³É | 1200W*400D*800H | 5.00(¸ö) | 758.00 | 3,790.00 |
1-7 | Êé¹ñ | ÈýÃÅÊé¹ñ | »ªÑàÌì³É | 1380W*400D*2000H | 106.00(×é) | 1,276.00 | 135,256.00 |
1-8 | »áÒé×À | 5.5M»áÒé×À | »ªÑàÌì³É | 5500W*2000D*760H | 1.00(ÕÅ) | 7,465.00 | 7,465.00 |
1-9 | »áÒé×À | 3.2Ã×»áÒé×À | »ªÑàÌì³É | 3200W*1500D*760H | 1.00(ÕÅ) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-10 | »áÒé×À | 6m»áÒé×À | »ªÑàÌì³É | 6000W*2000D*780H | 1.00(ÕÅ) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-11 | »áÒé×À | 3.6Ã×»áÒé×À | »ªÑàÌì³É | 3600W*1500D*760H | 1.00(ÕÅ) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-12 | »áÒéÒÎ | »áÒéÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 80.00(°Ñ) | 486.00 | 38,880.00 |
1-13 | °ì¹«×À | 1.8m°ì¹«×À | »ªÑàÌì³É | 1800W*950D*760H | 2.00(ÕÅ) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-14 | °ì¹«×À | 1.6m°ì¹«×À£¨´ø¸±Ì¨£© | »ªÑàÌì³É | 1600W*850D*760H | 3.00(ÕÅ) | 172.00 | 516.00 |
1-15 | ×ÀǰÒÎ | ÖаàÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 2.00(°Ñ) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-16 | °ì¹«ÒÎ | °ì¹«ÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 3.00(ÕÅ) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-17 | Êé¹ñ | 5ÃÅÊé¹ñ | »ªÑàÌì³É | 2300W*400D*2000H | 5.00(×é) | 2,366.00 | 11,830.00 |
1-18 | µ¥ÈËɳ·¢ | µ¥ÈËɳ·¢ | »ªÑàÌì³É | 950W*850D*950H | 10.00(Ö») | 700.00 | 7,000.00 |
1-19 | ²è¼¸ | С²è¼¸ | »ªÑàÌì³É | 600W*600D*450H | 5.00(¸ö) | 300.00 | 1,500.00 |
1-20 | ²èË®¹ñ | 0.8m²èË®¹ñ£¨´øÈÈË®¹¦ÄÜ£© | »ªÑàÌì³É | 800W*400D*800H | 5.00(¸ö) | 1,138.00 | 5,690.00 |
1-21 | ľÖʼÜÀà | ʵľÒÂ¼Ü | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 5.00(¸ö) | 174.00 | 870.00 |
1-22 | °ì¹«×À | 1.6m°ì¹«×À | »ªÑàÌì³É | 1600W*800D*760H | 90.00(ÕÅ) | 700.00 | 63,000.00 |
1-23 | °ì¹«ÒÎ | °ì¹«ÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 90.00(°Ñ) | 260.00 | 23,400.00 |
1-24 | Êé¹ñ | Êé°ü¹ñ | »ªÑàÌì³É | 450*360*390 | 450.00(¸ö) | 160.00 | 72,000.00 |
1-25 | Îļþ¹ñ | ×ÊÁϹñ | »ªÑàÌì³É | 1850*390*850mm | 10.00(×é) | 480.00 | 4,800.00 |
1-26 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ½²×À | »ªÑàÌì³É | 1400*600*760 | 10.00(ÕÅ) | 586.00 | 5,860.00 |
1-27 | ×ÀǰÒÎ | ѧÉú¿Î×ÀÒÎ | »ªÑàÌì³É | ×À:600*410*700-790¡À5mmÒÎ:380*400*400-460¡À5mm | 550.00(Ì×) | 392.00 | 215,600.00 |
1-28 | ÆäËû¹ñÀà | Çå½à¹ñ | »ªÑàÌì³É | 1800*450*850 | 10.00(¸ö) | 586.00 | 5,860.00 |
1-29 | ÖÓ | ÖÓ±í | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 10.00(¸ö) | 125.00 | 1,250.00 |
1-30 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ÔÄÀÀ×À | »ªÑàÌì³É | 2400*1500*760 | 16.00(ÕÅ) | 850.00 | 13,600.00 |
1-31 | °ì¹«ÒÎ | ÔÄÀÀÒÎ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 128.00(°Ñ) | 174.00 | 22,272.00 |
1-32 | ÆäËû¼ÜÀà | Ë«ÃæÊé¼Ü | »ªÑàÌì³É | 2000*450*2000 | 28.00(×é) | 758.00 | 21,224.00 |
1-33 | ÆäËû¼ÜÀà | ÔìÐÍÊé¼Ü | »ªÑàÌì³É | Ô²ÐÎ | 3.00(×é) | 3,312.00 | 9,936.00 |
1-34 | ÆäËû¼ÜÀà | ÌåÓýÆ÷²Ä¼Ü | »ªÑàÌì³É | 200*60*200 | 8.00(¸ö) | 580.00 | 4,640.00 |
1-35 | ÆäËû¼ÜÀà | ÌåÓýÆ÷²Ä³÷£¨¹ñ) | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 6.00(¸ö) | 805.00 | 4,830.00 |
1-36 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ½Ìʦ×À | »ªÑàÌì³É | 1800*800*760mm | 1.00(°Ñ) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-37 | ÆäËûÒεÊÀà | ¹¤×÷µÊ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(°Ñ) | 309.00 | 309.00 |
1-38 | ÆäËûÒεÊÀà | дÉúµÊ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 45.00(¸ö) | 138.00 | 6,210.00 |
1-39 | ÆäËû¹ñÀà | ÓÃÆ·´¢²Ø¹ñ | »ªÑàÌì³É | 3600*400*1800mm | 1.00(×é) | 794.00 | 794.00 |
1-40 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ¹¤×÷̨ | »ªÑàÌì³É | 1600¡Á800¡Á750mm | 8.00(ÕÅ) | 800.00 | 6,400.00 |
1-41 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ¾²Îį̈ | »ªÑàÌì³É | ÕÛµþʽ£¬Ì¨Ãæ60¡Á60¡Á2cm | 2.00(¸ö) | 309.00 | 618.00 |
1-42 | ÆäËû¹ñÀà | ÀÖÆ÷´¢²Ø¹ñ | »ªÑàÌì³É | 1850*900*400mm | 4.00(¸ö) | 600.00 | 2,400.00 |
1-43 | ÆäËû¹ñÀà | ×÷Æ·³ÂÁйñ | »ªÑàÌì³É | ³¤1000¡Á¿í600¡Á¸ß2000mm | 4.00(¸ö) | 600.00 | 2,400.00 |
1-44 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ¹¤¾ß²Ù×÷̨ | »ªÑàÌì³É | ³¤1400¡Á¿í700¡Á¸ß780mm | 2.00(ÕÅ) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-45 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ½ÌʦʵÑę́ | »ªÑàÌì³É | 3000*700*900mm | 1.00(ÕÅ) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-46 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÈýÁªË®×ì | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 235.00 | 235.00 |
1-47 | ²Û | ·À¸¯Ë®²Û | »ªÑàÌì³É | 550*450*290mm | 1.00(Ì×) | 155.00 | 155.00 |
1-48 | ÆäËûµçÔ´É豸 | ½ÌʦʵÑéµçÔ´ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 3,626.00 | 3,626.00 |
1-49 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ½ô¼±Ï´ÑÛÆ÷ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 358.00 | 358.00 |
1-50 | ½Ìѧ¡¢ÊµÑéÓÃ×À | ѧÉúʵÑé×À | »ªÑàÌì³É | 1200*600*780mm | 24.00(ÕÅ) | 774.00 | 18,576.00 |
1-51 | ÆäËûÒεÊÀà | ѧÉúµÊ£¨Ô²µÊ£© | »ªÑàÌì³É | ¦µ300*380-520mm | 48.00(¸ö) | 90.00 | 4,320.00 |
1-52 | ÆäËû¹ñÀà | ÖÇÄÜ¿ØÖƹñ | »ªÑàÌì³É | 500*180*1050mm | 1.00(Ì×) | 11,366.00 | 11,366.00 |
1-53 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ½Ì¨ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 3,688.00 | 3,688.00 |
1-54 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | ÎÞÏßÖÕ¶Ë¿ØÖÆÏµÍ³£¨Ñ¡Å䣩 | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-55 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | ѧÉú·Ö×é¿ØÖÆÏµÍ³ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 2,766.00 | 2,766.00 |
1-56 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | ÖÇÄܹÊÕϾ¯Ê¾ÏµÍ³ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 2,152.00 | 2,152.00 |
1-57 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | ¼±Í£¿ØÖÆÏµÍ³ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(Ì×) | 1,353.00 | 1,353.00 |
1-58 | ÆäËûµçÔ´É豸 | ÖÇÄÜÒ¡±Û¿ØÖÆ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 12.00(Ì×) | 1,988.00 | 23,856.00 |
1-59 | ÆäËûµçÔ´É豸 | ¸ßѹµçÔ´Ä£¿é | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 48.00(Ì×) | 45.00 | 2,160.00 |
1-60 | ÆäËûµçÔ´É豸 | µÍѹµçÔ´Ä£¿é | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 24.00(Ì×) | 256.00 | 6,144.00 |
1-61 | ÆäËû¹ñÀà | Ë®²Û¹ñ | »ªÑàÌì³É | 585*450*840mm | 12.00(Ì×) | 1,030.00 | 12,360.00 |
1-62 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ÈýÁªË®×ì | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 12.00(Ì×) | 170.00 | 2,040.00 |
1-63 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | ÖÇÄܸøÅÅˮϵͳ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 12.00(Ì×) | 1,650.00 | 19,800.00 |
1-64 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ¸øÅÅË®¿ìËÙ½Ó¿Ú | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 12.00(Ì×) | 638.00 | 7,656.00 |
1-65 | ÆäËûµçÔ´É豸 | ÖÇÄܵƹâÕÕÃ÷×°Öà | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 6.00(×é) | 297.00 | 1,782.00 |
1-66 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ϵͳÖ÷Ìå¿ò¼Ü | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 6.00(×é) | 1,988.00 | 11,928.00 |
1-67 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ϵͳ¿ò¼ÜÍâ¹Û×°ÊÎÄ£¿é | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 6.00(×é) | 560.00 | 3,360.00 |
1-68 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ²ÕÌå·À³¾×°ÊÎÄ£¿é | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 6.00(×é) | 210.00 | 1,260.00 |
1-69 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ²Õµ××°ÊÎÄ£¿é | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 6.00(¸ö) | 332.00 | 1,992.00 |
1-70 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ²ÕÌå·â°å×°ÊÎÄ£¿é | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 12.00(¸ö) | 266.00 | 3,192.00 |
1-71 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | µçÆø²¼Ïß | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(ÊÒ) | 1,855.00 | 1,855.00 |
1-72 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | ¸øÅÅË®¹ÜµÀ²¼Öà | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(ÊÒ) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-73 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | µõװϵͳ°²×°¸½¼þ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(ÊÒ) | 4,040.00 | 4,040.00 |
1-74 | ÖýÌú¹Ü¸½¼þ | µõװϵͳ°²×°µ÷ÊÔ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 1.00(ÊÒ) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-75 | ÆäËûÒεÊÀà | ÒôÀÖ½ÌÊÒѧÉúÓÃµÊ | »ªÑàÌì³É | 41*31*31CM | 45.00(¸ö) | 220.00 | 9,900.00 |
1-76 | ÆäËûÒεÊÀà | ÅàѵµÊ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 40.00(¸ö) | 180.00 | 7,200.00 |
1-77 | ÆäËų̂¡¢×ÀÀà | ǰÖÃʽ´µËÜ·°å×ùÒλ¿´Ì¨ | »ªÑàÌì³É | ³£¹æ | 320.00(λ) | 764.00 | 244,480.00 |
1-78 | ÆäËų̂¡¢×ÀÀà | ¿´Ì¨Í¨µÀ | »ªÑàÌì³É | 900¡À5mm¡Á330¡À5mm¡Á170¡À5mm | 12.00(ÌÝ) | 500.00 | 6,000.00 |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(ÒôÌåÃÀ):
¡¡¡¡»õÎïÀࣨ¶õ¶û¶à˹Êж«Ê¤ÇøÒæºÍÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¼ÆËãÆ÷ | µÂÐÅ | TS-8806TH | 6.00(¸ö) | 46.00 | 276.00 |
2-2 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¼·ÅÒô»ú | HOMDAY | DVD | 4.00(̨) | 1,147.00 | 4,588.00 |
2-3 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | À©ÒôÉ豸 | ϲ·ÉÑï | XFY-518 | 4.00(̨) | 112.00 | 448.00 |
2-4 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ´òÆøÍ² | ÐÒÔ˱¦±´ | XYB-211 | 3.00(¸ö) | 65.00 | 195.00 |
2-5 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ²¼¾í³ß | Ã÷È« | MQ20M | 1.00(ºÐ) | 84.00 | 84.00 |
2-6 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ²¼¾í³ß | Ã÷È« | MQ30M | 1.00(ºÐ) | 94.00 | 94.00 |
2-7 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ²¼¾í³ß | Ã÷È« | MQ50M | 1.00(ºÐ) | 112.00 | 112.00 |
2-8 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Êý×ÖÃë±í | ÊÀÔË | SW8-3060 | 6.00(¿é) | 234.00 | 1,404.00 |
2-9 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ½ÓÁ¦°ô | ¼ªÅµ¶û | JNE-6408 | 23.00(¸ù) | 12.00 | 276.00 |
2-10 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ìø¸ß¼Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-6267 | 2.00(¸±) | 885.00 | 1,770.00 |
2-11 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ìø¸ßµæ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6315 | 2.00(¿é) | 4,245.00 | 8,490.00 |
2-12 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ìø¸ßºá¸Ë | ¼ªÅµ¶û | JNE-6262 | 4.00(¸ù) | 180.00 | 720.00 |
2-13 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¿çÀ¸¼Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-6189A | 20.00(¸±) | 315.00 | 6,300.00 |
2-14 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆðÅÜÆ÷ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6231 | 6.00(¸±) | 523.00 | 3,138.00 |
2-15 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ·¢Áîǹ | ¶á½ð | Ë«·¢ | 2.00(Ö§) | 300.00 | 600.00 |
2-16 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¶¤Ð¬ | о¨ | XJ | 8.00(Ë«) | 163.00 | 1,304.00 |
2-17 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±ê־Ͳ | ¼ªÅµ¶û | JNE-4602 | 20.00(¸ö) | 27.00 | 540.00 |
2-18 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʵÐÄÇò | ¼ªÅµ¶û | JNE-6190 | 23.00(¸ö) | 27.00 | 621.00 |
2-19 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ͶÖÀ°Ð | ¼ªÅµ¶û | JNE-6329 | 8.00(¸ö) | 40.00 | 320.00 |
2-20 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ×êȦ¼Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-6325 | 8.00(¸ö) | 241.00 | 1,928.00 |
2-21 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ǦÇò | ¼ªÅµ¶û | JNE-6198 | 12.00(¸ö) | 96.00 | 1,152.00 |
2-22 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ǦÇò | ¼ªÅµ¶û | JNE-6199 | 12.00(¸ö) | 132.00 | 1,584.00 |
2-23 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±êÖ¾¸Ë | ¼ªÅµ¶û | JNE-4621 | 20.00(¸ù) | 62.00 | 1,240.00 |
2-24 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆðÌø°å | ¼ªÅµ¶û | JNE-6237 | 2.00(¿é) | 805.00 | 1,610.00 |
2-25 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | »®Ï߯÷ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6259 | 2.00(¸ö) | 300.00 | 600.00 |
2-26 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ²ÊÉ«±êÖ¾¸Ë×éºÏ | °ÂȺ | AQ-3511 | 24.00(Ì×) | 261.00 | 6,264.00 |
2-27 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÖúÌø°å | ¼ªÅµ¶û | JNE-6244 | 5.00(¿é) | 805.00 | 4,025.00 |
2-28 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ɽÑò | ¼ªÅµ¶û | JNE-6317 | 6.00(̨) | 483.00 | 2,898.00 |
2-29 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÌøÏä | ¼ªÅµ¶û | JNE-6319 | 2.00(̨) | 1,242.00 | 2,484.00 |
2-30 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µÍµ¥¸Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-6627 | 3.00(¸±) | 1,531.00 | 4,593.00 |
2-31 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¸ßµ¥¸Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-6627 | 3.00(¸±) | 1,570.00 | 4,710.00 |
2-32 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ë«¸Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-6621 | 2.00(¸±) | 2,250.00 | 4,500.00 |
2-33 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ð¡Ìøµæ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6313 | 92.00(¿é) | 139.00 | 12,788.00 |
2-34 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ´óÌøµæ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6304A | 12.00(¿é) | 483.00 | 5,796.00 |
2-35 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ìå²Ù°ô | ¼ªÅµ¶û | JNE-6414 | 46.00(¸ù) | 9.00 | 414.00 |
2-36 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ìå²ÙµÊ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6322 | 4.00(ÕÅ) | 354.00 | 1,416.00 |
2-37 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | É´½í | ¼ªÅµ¶û | JNE-6405 | 46.00(¿é) | 6.00 | 276.00 |
2-38 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ²Ê´ø | ¼ªÅµ¶û | JNE-6411 | 46.00(Ìõ) | 16.00 | 736.00 |
2-39 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒÕÊõÌå²ÙÇò | ¼ªÅµ¶û | JNE-6313C | 23.00(¸ö) | 91.00 | 2,093.00 |
2-40 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒÕÊõÌå²ÙȦ | ²ÆÔ´ | CY | 23.00(¸ö) | 184.00 | 4,232.00 |
2-41 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒÕÊõÌå²Ù°ô | ¼ªÅµ¶û | JNE-6413 | 23.00(¸ù) | 45.00 | 1,035.00 |
2-42 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒÕÊõÌå²ÙÉþ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6409 | 23.00(¸ù) | 91.00 | 2,093.00 |
2-43 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒÕÊõÌå²Ù´ø | ¼ªÅµ¶û | JNE-6412 | 23.00(Ìõ) | 45.00 | 1,035.00 |
2-44 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | СѧÉúÓÃÀºÇò | ¼ªÅµ¶û | L580-A | 46.00(¸ö) | 172.00 | 7,912.00 |
2-45 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±ê×¼ÓÃÀºÇò¼Ü | ¼ªÅµ¶û | JNE-1008 | 2.00(¸±) | 20,000.00 | 40,000.00 |
2-46 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÀºÇòÍø | ¼ªÅµ¶û | L-620 | 10.00(¸±) | 37.00 | 370.00 |
2-47 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | СѧÉúÓÃÅÅÇò | ¼ªÅµ¶û | P361-A | 23.00(¸ö) | 132.00 | 3,036.00 |
2-48 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÅÅÇòÍøÖù | ¼ªÅµ¶û | JNE-6522 | 4.00(¸±) | 3,015.00 | 12,060.00 |
2-49 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÅÅÇòÍø | ¼ªÅµ¶û | P-861 | 4.00(¸±) | 105.00 | 420.00 |
2-50 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¶ùͯ×ãÇò | ¼ªÅµ¶û | Z300 | 46.00(¸ö) | 105.00 | 4,830.00 |
2-51 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÉÙÄê×ãÇò | ¼ªÅµ¶û | Z400 | 46.00(¸ö) | 115.00 | 5,290.00 |
2-52 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ×ãÇòÃÅ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6294A | 1.00(¸±) | 8,064.00 | 8,064.00 |
2-53 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ×ãÇòÍø | ¼ªÅµ¶û | Z-563 | 2.00(¸±) | 381.00 | 762.00 |
2-54 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ×ãÇòÃÅ | ¼ªÅµ¶û | JNE-6296 | 1.00(¸±) | 6,475.00 | 6,475.00 |
2-55 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ×ãÇòÍø | ¼ªÅµ¶û | Z-560 | 2.00(¸±) | 261.00 | 522.00 |
2-56 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ƹÅÒÇò | ¼ªÅµ¶û | Ò»ÐÇ | 120.00(¸ö) | 3.00 | 360.00 |
2-57 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ƹÅÒÇòÅÄ | ¼ªÅµ¶û | Ò»ÐÇ | 23.00(¸±) | 201.00 | 4,623.00 |
2-58 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ƹÅÒÇòÍø¼Ü£¨ÊÒÍ⣩ | ¼ªÅµ¶û | JNE-SMC-1 | 6.00(¸±) | 201.00 | 1,206.00 |
2-59 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ƹÅÒÇǫ̀ | ¼ªÅµ¶û | JNE-823 | 6.00(ÕÅ) | 3,426.00 | 20,556.00 |
2-60 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÓðëÇò | ¼ªÅµ¶û | Y-001 | 120.00(¸ö) | 6.00 | 720.00 |
2-61 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÓðëÇòÅÄ | ¼ªÅµ¶û | Y-305 | 23.00(¸±) | 139.00 | 3,197.00 |
2-62 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÓðëÇòÍøÖù | ¼ªÅµ¶û | JNE-6512 | 4.00(¸±) | 2,935.00 | 11,740.00 |
2-63 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÓðëÇòÍø | ¼ªÅµ¶û | Y-791 | 4.00(¸±) | 100.00 | 400.00 |
2-64 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍøÇò | ÍþÀÖÆÕ | weilepu | 120.00(¸ö) | 21.00 | 2,520.00 |
2-65 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍøÇòÅÄ | ΰʿ | WS | 23.00(¸±) | 483.00 | 11,109.00 |
2-66 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍøÇòÍøÖù | ¼ªÅµ¶û | JNE-6530 | 2.00(¸±) | 7,548.00 | 15,096.00 |
