广州开放大学2023年信息化基础设施建设项目-网络基础设施(CZ2023-0784)结果公告
http://m.yanjunaudio.com2023年08月03日 10:30教育装备网
一、项目编号:CZ2023-0784
二、项目名称:广州开放大学2023年信息化基础设施建设项目-网络基础设施
三、采购结果
合同包1(广州开放大学2023年信息化基础设施建设项目-网络基础设施):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
杰创智能科技股份有限公司 | 广州市黄埔区瑞祥路88号 | 12,897,768.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州开放大学2023年信息化基础设施建设项目-网络基础设施):
服务类(杰创智能科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 硬件集成实施服务 | 辅材 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 22,600.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 环境监控系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 46,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 等电位接地箱 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 1,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 接地铜排 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 10,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 行级空调 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 191,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 电源插座 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 400.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | LED灯盘 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 10,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 配电箱(含ATS) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 18,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 电池箱(含底座) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 4,100.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 铅酸蓄电池 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 25,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 一体化UPS柜 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 201,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 照明开关 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 248.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 配管配线 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 22,600.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 电池承重架 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 5,600.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 光网用户认证管理平台 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 164,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 光网分析平台 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 109,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 超融合一体机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 840,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 无线AP管理授权 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 152,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 防火墙 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 282,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 数据备份及恢复 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 88,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | PON设备管理控制与智能分析授权 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 928,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 终端用户接入授权 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 228,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 机架式OLT | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 1,140,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 核心交换机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 600,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | AP的管理控制与智能分析授权 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 149,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 服务器安全管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 88,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 全网行为管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 705,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 备份一体机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 550,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 8口POE-ONU | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 893,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 16口普通ONU | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 414,400.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 24口POE-ONU | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 220,500.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 高密AP | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 130,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 文件存储系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 329,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | IVI翻译设备 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 394,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 反向代理设备 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 263,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 4口POE-ONU | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 334,400.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 防静电活动地板 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 52,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 双开甲级防火门 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 13,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 适应性改造 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 37,600.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 人工费用及辅材配件 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 70,500.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | WEB应用防火墙 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 181,400.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 网页防篡改系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 201,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 入侵防御系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 92,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 数据库审计与防护系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 136,300.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 堡垒机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 159,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 日志审计系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 249,100.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 数据中心防火墙 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 440,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 线槽 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 12,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 接地引线 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 10,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 模块化机柜 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 52,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 机柜 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 2,300.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 行间通道 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 60,900.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 辅材 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 9,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 气体灭火系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 20,300.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 铝合金微孔板吊顶轻钢龙骨 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 15,600.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 铝合金微孔吸音板吊顶 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 5,200.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 网线 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 1,400.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 机柜承重架 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 24,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 光纤熔接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 111,420.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 光纤链路测试 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 55,710.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 辅材配件 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 94,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 光纤跳线 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 16,290.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 576芯ODF | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 12,700.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 电源线 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 46,620.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | PVC线槽 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 65,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 光纤配线架 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 55,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 8芯室外单模铠装光缆 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 17,100.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 24芯室外单模铠装光缆 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 69,600.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 服务器安全管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 18,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 6类UTP线缆 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 319,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 2芯皮线光缆 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 58,050.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 24芯光纤直熔箱 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 3,000.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 2分8分光器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 37,500.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 网络信息箱 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 97,300.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 6U壁挂机柜 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 70,850.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 24口网络配线架 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 65,400.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 网络跳线 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 40,480.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 数据单口面板 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 194,800.00 |
1-1 | 硬件集成实施服务 | 8口光纤盒 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后120个工作日内完成供货、实施和验收 | 按招标文件要求执行 | 38,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苏治中(采购人代表)、郑颖祺、陈凯、梁永全、彭勇、刘广聪、廖恩红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具,并向中标人的经办人手机号推送。中标人可凭上述经办人手机号在发票通网站“www.fapiao.com”的Plus用户登录下载电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州开放大学2023年信息化基础设施建设项目-网络基础设施 | 7.674442 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州开放大学2023年信息化基础设施建设项目-网络基础设施):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰创智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 25.00 | 4.79 | 8.80 | 98.59 | 1 | 1 |
广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.50 | 21.40 | 4.79 | 10.00 | 79.69 | 2 | 2 |
北明软件有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 19.50 | 4.77 | 8.30 | 64.57 | 3 |
|
广州云峰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 8.00 | 4.67 | 9.66 | 50.33 | 4 |
|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 23.00 | 4.78 | 8.23 | 49.01 | 5 |
|
尚阳科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 8.50 | 8.00 | 4.69 | 9.60 | 30.79 | 6 |
|
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认后,前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:黄碧妃,(020)28866413
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广州开放大学
地址:广东省广州市越秀区登峰街麓景西路41号
联系方式:020-83480712
2.采购代理机构信息
名称:广州市政府采购中心
地址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866235、28866416、 28866163
3.项目联系方式
项目联系人:赖俏怡
电话:28866416
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑