鄂尔多斯市康巴什区第一小学(北校区)智慧图书馆智能设备采购项目结果公告
http://m.yanjunaudio.com2023年10月31日 16:03教育装备网
一、项目编号:ESZCKB-G-H-230005
二、项目名称:智慧图书馆智能设备采购项目
三、采购结果
合同包1(智慧图书馆智能设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古奕韬工程有限公司 | 华门世家4单元1005 | 1.606.026.23元 |
四、主要标的信息
合同包1(智慧图书馆智能设备采购项目):
货物类(内蒙古奕韬工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 应用软件 | RFID馆员工作站(一体式)及其设备应用软件 | 信昇达 | XSD-CS300 | 1.00(套) | 33.500.00 | 33.500.00 |
1-2 | 应用软件 | 自助借还书机及其RFID系统操作软件 | 信昇达 | XSD-SC1100 | 1.00(台) | 58.000.00 | 58.000.00 |
1-3 | 其他终端设备 | 检索查询机 | 信昇达 | XSD-OPAC300 | 1.00(台) | 23.700.00 | 23.700.00 |
1-4 | 其他车辆 | 移动点检车 | 信昇达 | XSD-ICS700 | 1.00(台) | 28.800.00 | 28.800.00 |
1-5 | 其他箱、包和类似制品 | 移动还书箱 | 信昇达 | XSD-BC100 | 1.00(台) | 4.980.00 | 4.980.00 |
1-6 | 应用软件 | RFID安全门禁及其设备应用软件 | 信昇达 | XSD-SG200 | 7.00(片) | 18.800.00 | 131.600.00 |
1-7 | 贴标签机械 | 图书分类标签 | 超星 | 定制 | 100.00(个) | 45.00 | 4.500.00 |
1-8 | 贴标签机械 | RFID图书标签 | 超星 | 定制 | 35000.00(枚) | 1.70 | 59.500.00 |
1-10 | 贴标签机械 | RFID层架标签 | 超星 | 定制 | 800.00(个) | 9.00 | 7.200.00 |
1-12 | 应用软件 | 智慧阅读系统 | 超星 | V2.0 | 1.00(套) | 104.500.00 | 104.500.00 |
1-13 | 应用软件 | 论文检测系统 | 超星 | V1.0 | 1.00(套) | 89.400.00 | 89.400.00 |
1-14 | 应用软件 | 大数据综合分析展示系统 | 超星 | V2.0 | 1.00(套) | 7.980.00 | 7.980.00 |
1-15 | 平板显示设备 | 交互智能平板 | 文香 | WX-W086NM3 | 2.00(套) | 19.000.00 | 38.000.00 |
1-16 | 应用软件 | 数字图书借阅机系统 | 视颐/超星 | 硬件SY4310P/软件V2.0 | 1.00(套) | 49.000.00 | 49.000.00 |
1-17 | 应用软件 | 墨水屏阅读器系统 | 超星 | P10E | 50.00(套) | 4.480.00 | 224.000.00 |
1-18 | 金属质架类 | 墨水屏支架 | 超星 | 204D | 50.00(个) | 80.00 | 4.000.00 |
1-19 | 蓄电池及充电装置 | 充电柜 | 际庆 | USB64 | 1.00(台) | 9.600.00 | 9.600.00 |
1-20 | 路由器 | 路由器 | 锐捷 | RG-RAP230 | 1.00(台) | 2.980.00 | 2.980.00 |
1-21 | 木质架类 | 期刊杂志书架+灯带 | 宜众 | 定制 | 28.70(平) | 1.030.00 | 29.561.00 |
1-22 | 木质架类 | 地台+灯带 | 宜众 | 定制 | 7.10(平) | 840.00 | 5.964.00 |
1-23 | 木质架类 | 座凳 | 宜众 | 定制 | 50.00(个) | 140.00 | 7.000.00 |
1-24 | 木质架类 | 双面凹龛书架 | 宜众 | 定制 | 7.00(组) | 7.800.00 | 54.600.00 |
1-25 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 1.51(平) | 880.00 | 1.324.40 |
1-26 | 木质架类 | 吧台包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 2.08(米) | 320.00 | 664.00 |
1-27 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 3.24(平) | 880.00 | 2.849.00 |
1-28 | 木质架类 | 吧台包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 2.07(米) | 320.00 | 660.80 |
1-29 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 3.36(平) | 880.00 | 2.956.80 |
1-30 | 木质架类 | 吧台包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 4.14(米) | 320.00 | 1.324.80 |
1-31 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 3.36(平) | 880.00 | 2.956.80 |
1-32 | 木质架类 | 吧台包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 4.12(米) | 320.00 | 1.318.40 |
1-33 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 6.58(平) | 880.00 | 5.790.40 |
1-34 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 1.75(平) | 880.00 | 1.540.00 |
1-35 | 木质架类 | 吧凳 | 宜众 | 定制 | 10.00(把) | 230.00 | 2.300.00 |
1-36 | 木质架类 | 异形座凳书架+软包 | 宜众 | 定制 | 6.00(米) | 640.00 | 3.840.00 |
1-37 | 办公桌 | 圆桌 | 宜众 | 定制 | 2.00(张) | 445.00 | 890.00 |
1-38 | 木质架类 | 座凳 | 宜众 | 定制 | 4.00(个) | 140.00 | 560.00 |
1-39 | 木质架类 | 包柱子书架+灯带 | 宜众 | 定制 | 1.00(项) | 19.800.00 | 19.800.00 |
1-40 | 木质架类 | 弧形吧台 | 宜众 | 定制 | 2.61(米) | 1.400.00 | 3.654.00 |
1-41 | 木质架类 | 弧形座凳书架+软包 | 宜众 | 定制 | 2.62(米) | 640.00 | 1.676.80 |
1-42 | 木质架类 | 弧形双面书架 | 宜众 | 定制 | 3.72(平) | 940.00 | 3.500.56 |
1-43 | 木质架类 | 弧形双面书架 | 宜众 | 定制 | 1.24(平) | 940.00 | 1.169.83 |
1-44 | 木质架类 | 双面书架+灯带 | 宜众 | 定制 | 28.60(平) | 1.240.00 | 35.457.80 |
1-45 | 木质架类 | 单面壁龛书架+文字 | 宜众 | 定制 | 30.80(平) | 880.00 | 27.104.00 |
1-46 | 办公桌 | 四人书桌 | 宜众 | 定制 | 12.00(张) | 1.380.00 | 16.560.00 |
1-47 | 其他台、桌类 | 书椅 | 宜众 | 定制 | 48.00(把) | 235.00 | 11.280.00 |
1-48 | 木质架类 | 吧台包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 3.51(米) | 320.00 | 1.123.20 |
1-49 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 2.03(平) | 880.00 | 1.786.40 |
1-50 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 1.75(平) | 880.00 | 1.540.00 |
1-51 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 1.89(平) | 880.00 | 1.663.20 |
1-52 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 3.64(平) | 880.00 | 3.203.20 |
1-53 | 木质架类 | 吧台包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 0.84(米) | 320.00 | 268.80 |
1-54 | 木质架类 | 吧凳 | 宜众 | 定制 | 4.00(把) | 230.00 | 920.00 |
1-55 | 木质架类 | 长廊双面书架+灯带01 | 宜众 | 定制 | 31.26(平) | 1.240.00 | 38.756.20 |
1-56 | 木质架类 | 长廊弧形门洞+灯带 | 宜众 | 定制 | 6.00(项) | 8.780.00 | 52.680.00 |
1-57 | 木质架类 | 座凳书架+软包 | 宜众 | 定制 | 3.22(米) | 640.00 | 2.060.80 |
1-58 | 木质架类 | 心形阶梯+灯带 | 宜众 | 定制 | 60.00(平) | 1.340.00 | 80.400.00 |
1-59 | 木质架类 | 单面书架+灯带01 | 宜众 | 定制 | 23.61(平) | 940.00 | 22.191.52 |
1-60 | 木质架类 | 单面书架+灯带02 | 宜众 | 定制 | 21.03(平) | 940.00 | 19.771.96 |
1-61 | 木质架类 | 单面书架+灯带03 | 宜众 | 定制 | 23.66(平) | 940.00 | 22.240.40 |
1-62 | 其他台、桌类 | 坐垫 | 宜众 | 定制 | 29.00(个) | 50.00 | 1.450.00 |
1-63 | 木质架类 | 软包座凳 | 宜众 | 定制 | 1.00(个) | 75.00 | 75.00 |
1-64 | 木质架类 | 软包座凳 | 宜众 | 定制 | 2.00(个) | 75.00 | 150.00 |
1-65 | 墙 | 造型留言墙 | 宜众 | 定制 | 8.00(平) | 745.00 | 5.960.00 |
1-66 | 木质架类 | 软包座凳 | 宜众 | 定制 | 2.00(个) | 75.00 | 150.00 |
1-67 | 蓄电池及充电装置 | 图书馆推拉屏风门01 | 宜众 | 定制 | 2.00(项) | 3.900.00 | 7.800.00 |
1-68 | 书柜 | 水吧地柜 | 宜众 | 定制 | 4.40(米) | 845.00 | 3.718.00 |
1-69 | 书柜 | 水吧吊柜 | 宜众 | 定制 | 4.40(米) | 745.00 | 3.278.00 |
1-70 | 木质架类 | 单面壁龛书架 | 宜众 | 定制 | 27.65(平) | 880.00 | 24.332.00 |
1-71 | 木质架类 | 单面形象墙书架 | 宜众 | 定制 | 31.85(平) | 740.00 | 23.569.00 |
1-72 | 办公桌 | 四人书桌 | 宜众 | 定制 | 3.00(张) | 1.380.00 | 4.140.00 |
1-73 | 其他台、桌类 | 椅子 | 宜众 | 定制 | 12.00(把) | 255.00 | 3.060.00 |
1-74 | 罩棚 | 包暖气罩 | 宜众 | 定制 | 4.14(米) | 320.00 | 1.324.80 |
1-75 | 木质架类 | 单面书架 | 宜众 | 定制 | 2.82(平) | 880.00 | 2.483.36 |
1-76 | 书柜 | 走廊矮书柜 | 宜众 | 定制 | 4.00(项) | 845.00 | 3.380.00 |
1-77 | 其他台、桌类 | 走廊矮靠背躺椅 | 宜众 | 定制 | 12.00(把) | 495.00 | 5.940.00 |
1-78 | 办公桌 | 走廊小圆桌 | 宜众 | 定制 | 4.00(把) | 340.00 | 1.360.00 |
1-79 | 书柜 | 墙面书柜格 | 宜众 | 定制 | 12.00(个) | 200.00 | 2.400.00 |
1-80 | 书柜 | 文件柜 | 宜众 | 定制 | 2.00(组) | 845.00 | 1.690.00 |
1-81 | 办公桌 | 咨询室电脑桌 | 宜众 | 定制 | 1.00(张) | 770.00 | 770.00 |
1-82 | 其他台、桌类 | 咨询室电脑桌椅子 | 宜众 | 定制 | 1.00(把) | 480.00 | 480.00 |
1-83 | 其他沙发类 | 心理咨询室沙发 | 宜众 | 定制 | 1.00(项) | 4.490.00 | 4.490.00 |
1-84 | 其他台、桌类 | 心理咨询室靠背躺椅 | 宜众 | 定制 | 1.00(项) | 495.00 | 495.00 |
1-85 | 办公桌 | 心理咨询室云朵桌 | 宜众 | 定制 | 1.00(项) | 255.00 | 255.00 |
1-87 | 木质架类 | 长廊双面书架+灯带02 | 宜众 | 定制 | 28.21(平) | 1.240.00 | 34.980.40 |
服务类(内蒙古奕韬工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 其他服务 | 图书标签数据加工录入服务(提供透明书膜、书标、图书条码) | 按照招标文件执行 | 按招标文件要求 | 按照招标文件执行 | 按招标文件要求 | 59.500.00 |
1-11 | 其他服务 | 层架标签加工服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 1.400.00 |
工程类(内蒙古奕韬工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-86 | 其他安装 | 运输费+安装费 | 按照招标文件目录执行 | 30天 | 卢元龙 | 信息系统项目管理师 | 31.246.60 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘利芬、朱福栋、聂琴、阿比娅斯、董俊杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(智慧图书馆智能设备采购项目): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鄂尔多斯市康巴什区第一小学(北校区)
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:15247788305
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区孵化大厦7层
联系方式:04778599815
3.项目联系方式
项目联系人:孟 艳飞
电话:04778599815
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑