¶õ¶û¶à˹Êпµ°ÍÊ²ÇøµÚÒ»ÖÐѧÖÇ»ÛУ԰¹¤³Ì²É¹ºÏîÄ¿½á¹û¹«¸æ
http://m.yanjunaudio.com2024Äê02ÔÂ18ÈÕ 15:23½ÌÓý×°±¸Íø
¡¡¡¡Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£ºESZCKBS-G-H-240003
¡¡¡¡¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÖÇ»ÛУ԰¹¤³Ì²É¹ºÏîÄ¿
¡¡¡¡Èý¡¢²É¹º½á¹û
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(ÖÇ»ÛУ԰¹¤³Ì²É¹ºÏîÄ¿(»ù´¡ÉèÊ©)):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
ÄÚÃɹÅÎ÷²¿Èíͨ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø¶õ¶û¶à˹Êж«Ê¤Çø½ðµØÃúÔ·2-2-1203 | 1.722.972.00Ôª |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(ÖÇ»ÛУ԰¹¤³Ì²É¹ºÏîÄ¿(ÖÇ»ÛУ԰¹¦ÄܽÌÊÒ)):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
ÄÚÃɹÅÊÆÃ³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø¶õ¶û¶à˹Êж«Ê¤ÇøÐËʤ½ÖµÀºÍг·õ¹å¼ÒÔ°¶þÆÚ1ºÅÂ¥4µ¥Ôª710 | 1.656.001.00Ôª |
¡¡¡¡ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(ÖÇ»ÛУ԰¹¤³Ì²É¹ºÏîÄ¿(»ù´¡ÉèÊ©)):
¡¡¡¡»õÎïÀà(ÄÚÃɹÅÎ÷²¿Èíͨ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾)
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÖÇÄÜÊÓ¾õÌåÓý½Ìѧϵͳ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 1.00(Ì×) | 44.555.00 | 44.555.00 |
1-2 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ʵÐÄÇòAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 1.00(Ì×) | 61.498.00 | 61.498.00 |
1-3 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | Á¢¶¨ÌøÔ¶AI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 3.00(Ì×) | 26.162.00 | 78.486.00 |
1-4 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÒýÌåÏòÉÏAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 2.00(Ì×) | 34.709.00 | 69.418.00 |
1-5 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÑöÎÔÆð×øAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 3.00(Ì×) | 24.631.00 | 73.893.00 |
1-6 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ×øÎ»ÌåǰÇüAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 2.00(Ì×) | 33.049.00 | 66.098.00 |
1-7 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÌøÉþ½Ìѧ°æAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 2.00(Ì×) | 26.367.00 | 52.734.00 |
1-8 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | 50Ã×ÅÜAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 1.00(Ì×) | 62.408.00 | 62.408.00 |
1-9 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | 100Ã×ÅÜAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 1.00(Ì×) | 62.408.00 | 62.408.00 |
1-10 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | Öг¤ÅÜAI²âÊÔÕ¾ | °²»ÕÒ»ÊÓ | V1.0 | 1.00(Ì×) | 89.000.00 | 89.000.00 |
1-11 | ÆäËûÊÓÆµÉ豸 | ÊÓÆµÁ÷²É¼¯ÖÕ¶Ë1 | º£¿µÍþÊÓ | DS-2CD5A25EWDV3-IZS | 14.00(̨) | 1.207.00 | 16.898.00 |
1-12 | ÆäËûÊÓÆµÉ豸 | ÊÓÆµÁ÷²É¼¯ÖÕ¶Ë2 | º£¿µÍþÊÓ | DS-2CD7A47EWDV3-IZS | 8.00(̨) | 2.144.00 | 17.152.00 |
1-13 | ÆäËûÊÓÆµÉ豸 | ÊÓÆµÁ÷²É¼¯ÖÕ¶Ë3 | º£¿µÍþÊÓ | DS-2CD7A87EWDV3-XZS | 2.00(̨) | 3.491.00 | 6.982.00 |
1-14 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÖÇÄܽÌʦÖÕ¶Ë | »ªÎª | MatePad | 1.00(̨) | 2.199.00 | 2.199.00 |
1-15 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÌåÓýµµ°¸²éѯ»ú | °²»ÕÒ»ÊÓ | TY211-FC55HL | 1.00(Ì×) | 14.963.00 | 14.963.00 |
1-16 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | Åܲ½³É¼¨²éѯ»ú | °²»ÕÒ»ÊÓ | 10S-1921 | 1.00(Ì×) | 12.768.00 | 12.768.00 |
1-17 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | ÌøÉþ³É¼¨²éѯ»ú | °²»ÕÒ»ÊÓ | 13S-E-1515 | 2.00(Ì×) | 6.783.00 | 13.566.00 |
1-18 | ÆäËûÌåÓýÉ豸ÉèÊ© | °²×°¼°ÆäËûÁãÅä¼þ | °²»ÕÒ»ÊÓ | ¶¨ÖÆ | 1.00(Ì×) | 60.000.00 | 60.000.00 |
1-19 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú1 | »ªÈý | S5120V3-28S-LI | 8.00(̨) | 3.400.00 | 27.200.00 |
1-20 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú2 | »ªÎª | S1730S-L16T-A1 | 40.00(̨) | 1.118.00 | 44.720.00 |
1-21 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú3 | ÃöÁúÒÚöÎ | MLYX-8118G | 10.00(̨) | 244.00 | 2.440.00 |
1-22 | ¹âÏËת»»Æ÷ | ¹âÄ£¿é | »ªÈý | SFP-XG-LX-SM1310-DSFP+ | 22.00(¸ö) | 998.00 | 21.956.00 |
1-23 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | ¹âÏËÌøÏß | ÃöÁúÒÚöÎ | µ¥Ä£ | 72.00(Ìõ) | 15.00 | 1.080.00 |
1-24 | ½Ó¿ÚÊÊÅäÆ÷ | 24оODF¹âÏËÅäÏß¼ÜFC¿ÚÂúÅä | ÃöÁúÒÚöÎ | GY XTW-24B1.3 | 10.00(Ì×) | 239.00 | 2.390.00 |
1-25 | ½Ó¿ÚÊÊÅäÆ÷ | 12оODF¹âÏËÅäÏß¼ÜFC¿ÚÂúÅä | ÃöÁúÒÚöÎ | GY XTW-12B1.3 | 8.00(Ì×) | 169.00 | 1.352.00 |
1-26 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | ÍøÏß | ãÉÀ¼Ö®ÐÇ | CE6 | 32330.00(Ã×) | 3.00 | 96.990.00 |
1-27 | ¹âÀ | ¹âÀÂ1 | ãÉÀ¼Ö®ÐÇ | 12о | 500.00(Ã×) | 4.00 | 2.000.00 |
1-28 | ¹âÀ | ¹âÀÂ2 | ãÉÀ¼Ö®ÐÇ | 24о | 1600.00(Ã×) | 5.00 | 8.000.00 |
1-29 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | Ë®¾§Í· | ãÉÀ¼Ö®ÐÇ | ÅäÌ× | 10.00(ºÐ) | 75.00 | 750.00 |
1-30 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ¸¨²Ä | ¶¨ÖÆ | ¶¨ÖÆ | 1.00(Ïî) | 3.591.00 | 3.591.00 |
1-31 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | Â¥Óî¹âÀ²¼Éè | È˹¤¸¨²Ä | È˹¤¸¨²Ä | 69.00(¹¤Ê±) | 247.00 | 17.043.00 |
1-32 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ²¼ÏßÈ˹¤·Ñ | È˹¤ | È˹¤¸¨²Ä | 400.00(¹¤Ê±) | 247.00 | 98.800.00 |
1-33 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | É豸µ÷ÊÔ·Ñ | È˹¤ | È˹¤ | 1.00(Ïî) | 11.090.00 | 11.090.00 |
1-34 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | ¿ØÖÆÖ÷»ú | itc | T-7700 | 1.00(̨) | 24.820.00 | 24.820.00 |
1-35 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×Ö»¯IPÍøÂç¹ã²¥¿Í»§¶Ë¹ÜÀíÈí¼þ | itc | V1.0 | 1.00(Ì×) | 6.299.00 | 6.299.00 |
1-36 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | ¿ØÖÆÆ÷ | itc | T-7846 | 1.00(̨) | 3.780.00 | 3.780.00 |
1-37 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | IP¹ã²¥°²×¿APPÈí¼þ | itc | V2.16 | 1.00(Ì×) | 3.780.00 | 3.780.00 |
1-38 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Ѱºô»°Í² | itc | T-7702A | 8.00(̨) | 3.017.00 | 24.136.00 |
1-39 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | »°Í²ºô½Ð¿ØÖÆÇ¶ÈëÈí¼þ | itc | V1.32 | 8.00(Ì×) | 499.00 | 3.992.00 |
1-40 | »°Í²É豸 | »°Í² | itc | T-621A | 1.00(Ì×) | 435.00 | 435.00 |
1-41 | ÒôÊÓÆµ²¥·ÅÉ豸 | ºÏ²¢Ê½²¥·ÅÆ÷ | itc | T-2221 | 1.00(̨) | 3.346.00 | 3.346.00 |
1-42 | ÆäËûÒôƵÉ豸 | IPÒôƵ²É¼¯Æ÷ | itc | T-7770 | 2.00(̨) | 1.767.00 | 3.534.00 |
1-43 | ÆäËûÒôƵÉ豸 | ǰÖ÷ŴóÆ÷ | itc | T-6201 | 4.00(̨) | 1.387.00 | 5.548.00 |
1-44 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | ²É¼¯Æ÷ | itc | T-7723 | 1.00(̨) | 2.297.00 | 2.297.00 |
1-45 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×ÖIPÍøÂçÆ½Ì¨ÖÕ¶ËǶÈëÈí¼þ | itc | V2.02 | 1.00(Ì×) | 499.00 | 499.00 |
1-46 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | IPÍøÂç¹ã²¥ÏµÍ³·Ö¿ØÈí¼þ | itc | V2.03 | 1.00(Ì×) | 1.432.00 | 1.432.00 |
1-47 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | ¹ã²¥·Ö¿ØÖÕ¶Ë | ÁªÏë | ÆôÌìM43E | 1.00(̨) | 5.486.00 | 5.486.00 |
1-48 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú | »ªÈý | BS208 | 16.00(̨) | 878.00 | 14.048.00 |
1-49 | ÒôÏä | IPÍøÂçÒôÏä | itc | T-7707 | 2.00(Ì×) | 1.891.00 | 3.782.00 |
1-50 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×Ö»¯IPÍøÂçÖÕ¶ËǶÈëÈí¼þ | itc | V2.0 | 2.00(Ì×) | 499.00 | 998.00 |
1-51 | µ÷Òǫ̂ | µ÷Òǫ̂ | itc | TS-12PFX | 1.00(̨) | 2.636.00 | 2.636.00 |
1-52 | »°Í²É豸 | »°Í² | itc | TS-338 | 2.00(Ö») | 334.00 | 668.00 |
1-53 | ÒôÊÓÆµ²¥·ÅÉ豸 | CD²¥·ÅÆ÷ | itc | T-6221 | 1.00(̨) | 1.333.00 | 1.333.00 |
1-54 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | ¶à¹¦ÄÜÒôÔ´¿ØÖÆÇ¶ÈëÈí¼þ | itc | V2.11 | 1.00(Ì×) | 499.00 | 499.00 |
1-55 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | µçÔ´¹ÜÀíÆ÷ | itc | TS-820D | 1.00(̨) | 2.945.00 | 2.945.00 |
1-56 | »ú¹ñ | »ú¹ñ | »ªÌÚ | 32U | 1.00(Ì×) | 2.394.00 | 2.394.00 |
1-57 | ÖÕ¶Ë¿ØÖÆÆ÷ | IPÍøÂç¶Ô½²ÖÕ¶Ë | itc | T-7703E | 2.00(̨) | 2.361.00 | 4.722.00 |
1-58 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×ÖIPÍøÂçÖն˶Խ²Ç¶ÈëÈí¼þ | itc | V2.06 | 2.00(Ì×) | 499.00 | 998.00 |
1-59 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | °²×°µ×ºÐ | itc | T-7718 | 2.00(Ì×) | 14.00 | 28.00 |
1-60 | ÒôÏä | IPÍøÂçÒôÏä | itc | T-7707BM | 67.00(Ì×) | 2.500.00 | 167.500.00 |
1-61 | À©ÒôÉ豸 | IPÓÐÔ´ÒôÏäÀ©ÉùÈí¼þ | itc | V2.0 | 67.00(Ì×) | 499.00 | 33.433.00 |
1-62 | ÒôƵ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷É豸£¨¹¦·ÅÉ豸£© | IPÍøÂ繦·ÅÖÕ¶Ë | itc | T-77240B | 5.00(̨) | 3.940.00 | 19.700.00 |
1-63 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×ÖIPÍøÂçÆ½Ì¨ÖÕ¶ËǶÈëÈí¼þ | itc | V2.02 | 5.00(Ì×) | 499.00 | 2.495.00 |
1-64 | ÒôÏä | ±Ú¹ÒÒôÏä | itc | T-601 | 54.00(Ö») | 151.00 | 8.154.00 |
1-65 | ÆäËûÖÕ¶ËÉ豸 | IPÖÕ¶Ë | itc | T-7701 | 3.00(̨) | 2.361.00 | 7.083.00 |
1-66 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×Ö»¯IPÍøÂçÖÕ¶ËǶÈëÈí¼þ | itc | V2.0 | 3.00(Ì×) | 499.00 | 1.497.00 |
1-67 | ÒôƵ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷É豸£¨¹¦·ÅÉ豸£© | Êý×Ö¹¦·Å | itc | T-1500DS | 1.00(̨) | 4.184.00 | 4.184.00 |
1-68 | »°Í²É豸 | ÎÞÏß»°Í² | itc | T-526UH | 3.00(Ì×) | 4.037.00 | 12.111.00 |
1-69 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | »°Í²ºô½Ð¿ØÖÆÇ¶ÈëÈí¼þ | itc | V1.32 | 3.00(Ì×) | 499.00 | 1.497.00 |
1-70 | ¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸Á㲿¼þ | »°Í²ÌìÏß | itc | T-526B | 2.00(Ì×) | 2.141.00 | 4.282.00 |
1-71 | ÒôƵ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷É豸£¨¹¦·ÅÉ豸£© | ·Å´óÆ÷ | itc | T-526FD | 2.00(Ì×) | 1.226.00 | 2.452.00 |
1-72 | ÒôÏä | ÒôÖù | itc | T-902 | 4.00(Ö») | 658.00 | 2.632.00 |
1-73 | ÒôƵ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷É豸£¨¹¦·ÅÉ豸£© | IPÍøÂ繦·ÅÖÕ¶Ë | itc | T-77500B | 1.00(̨) | 5.041.00 | 5.041.00 |
1-74 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×ÖIPÍøÂçÆ½Ì¨ÖÕ¶ËǶÈëÈí¼þ | itc | V2.02 | 1.00(Ì×) | 499.00 | 499.00 |
1-75 | ÒôÏä | ÒôÖù | itc | T-802 | 12.00(Ö») | 448.00 | 5.376.00 |
1-76 | ÒôƵ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷É豸£¨¹¦·ÅÉ豸£© | ´¿ºó¼¶¹¦·Å | itc | T-61500D | 2.00(̨) | 10.397.00 | 20.794.00 |
1-77 | ÒôÏä | ÒôÖù | itc | T-804 | 21.00(Ö») | 682.00 | 14.322.00 |
1-78 | ÒôÏä | ÍøÂçÒôÖù | itc | T-7784P | 4.00(̨) | 2.542.00 | 10.168.00 |
1-79 | ÆäËû¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸 | Êý×Ö»¯IPÍøÂçÖÕ¶ËǶÈëÈí¼þ | itc | V2.0 | 4.00(Ì×) | 499.00 | 1.996.00 |
1-80 | ÒôƵ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷É豸£¨¹¦·ÅÉ豸£© | Êý×Ö¹¦·Å | itc | T-1240DS | 1.00(̨) | 2.516.00 | 2.516.00 |
1-81 | ¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸Á㲿¼þ | ÌìÏß·ÖÅäÆ÷ | itc | T-526A | 1.00(̨) | 2.294.00 | 2.294.00 |
1-82 | ÒôÏä | ÒôÖù | itc | T-904 | 8.00(Ö») | 1.043.00 | 8.344.00 |
1-83 | »ú¹ñ | »ú¹ñ | »ªÌÚ | ±Ú¹Ò | 9.00(Ì×) | 1.617.00 | 14.553.00 |
1-84 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú | »ªÈý | S1224 | 4.00(̨) | 3.600.00 | 14.400.00 |
1-85 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | µçÔ´Ïß | ½õÉØ»ª | RVV3*1.5 | 10.00(¾í) | 1.100.00 | 11.000.00 |
1-86 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | ÌìÏßÑÓ³¤Ïß | ½õÉØ»ª | 505 | 1.00(¾í) | 448.00 | 448.00 |
1-87 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | ÍøÏß | ½õÉØ»ª | HSYV-6 | 8.00(Ïä) | 682.00 | 5.456.00 |
1-88 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | À®°ÈÏߣ¨ÊÒÄÚ£© | ½õÉØ»ª | RVV2*1.5 | 11.00(¾í) | 714.00 | 7.854.00 |
1-89 | ¾øÔµµçÏߺ͵çÀ | À®°ÈÏߣ¨ÊÒÍ⣩ | ½õÉØ»ª | RVV2*2.5 | 10.00(¾í) | 1.097.00 | 10.970.00 |
1-90 | ¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸Á㲿¼þ | ÒôÏäÁ¢¸Ë | »ªÌÚ | 3.5m | 29.00(¸ù) | 1.000.00 | 29.000.00 |
1-91 | ¹ã²¥¡¢µçÊÓ¡¢µçÓ°É豸Á㲿¼þ | ϵͳ¼¯³É°²×° | È˹¤ | ¶¨ÖÆ | 1.00(Ïî) | 22.058.00 | 22.058.00 |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(ÖÇ»ÛУ԰¹¤³Ì²É¹ºÏîÄ¿(ÖÇ»ÛУ԰¹¦ÄܽÌÊÒ)):
¡¡¡¡»õÎïÀà(ÄÚÃɹÅÊÆÃ³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾)
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | ÖÇÄÜAI·ÖÎöÖ÷»ú | °ÂÍþÑÇ | IAH-SV20 | 1.00(̨) | 36.910.00 | 36.910.00 |
2-2 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | AIÊý¾Ý´¦ÀíÈí¼þ | °ÂÍþÑÇ | V1.0 | 1.00(Ì×) | 44.893.00 | 44.893.00 |
2-3 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | ÖÇÄÜ¿ÎÌÃÐÐΪ·ÖÎöÈí¼þ | °ÂÍþÑÇ | V1.0 | 2.00(µã) | 7.781.00 | 15.562.00 |
2-4 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | ÖÇÄÜÓïÒô·ÖÎöÈí¼þ | °ÂÍþÑÇ | V1.0 | 2.00(µã) | 4.489.00 | 8.978.00 |
2-5 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | ÊÓÆµÂ¼ÖÆÖÕ¶Ë | °ÂÍþÑÇ | AX-R100B | 2.00(̨) | 6.883.00 | 13.766.00 |
2-6 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | Â¼ÖÆÈí¼þ | °ÂÍþÑÇ | V1.0 | 2.00(Ì×) | 7.196.00 | 14.392.00 |
2-7 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | ×ÊԴƽ̨Ö÷»ú | °ÂÍþÑÇ | AX-F100N | 1.00(̨) | 16.459.00 | 16.459.00 |
2-8 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | У԰½ÌѧÊÓÆµ×ÊÔ´¹ÜÀíÆ½Ì¨ | °ÂÍþÑÇ | V3.2 | 1.00(Ì×) | 14.464.00 | 14.464.00 |
2-9 | ½Ì¾ß | ´´Òâ±à³ÌÌ×¼þ | DFRobot | KIT0152 | 25.00(Ì×) | 2.100.00 | 52.500.00 |
2-10 | ½Ì¾ß | ¼¤¹âÇиîÉè¼ÆÈí¼þ | ÖÐÍû | 3DOneCut | 3.00(¸ö) | 6.584.00 | 19.752.00 |
2-11 | ½Ì¾ß | ½ÌѧÓÃÈýάÉè¼ÆÈí¼þ | ÖÐÍû | 3DOne | 3.00(¸ö) | 6.584.00 | 19.752.00 |
2-12 | ½Ì¾ß | ´´Òâ±à³ÌÈëÃÅ½Ì³Ì | DFRobot | BOK0062 | 25.00(±¾) | 56.00 | 1.400.00 |
2-13 | ½Ì¾ß | »úÆ÷ÈËÌ×¼þ | DFRobot | EDU0060 | 15.00(Ì×) | 3.192.00 | 47.880.00 |
2-14 | ½Ì¾ß | »úÆ÷ÊÓ¾õÌ×¼þ | DFRobot | EDU0145 | 25.00(Ì×) | 1.094.00 | 27.350.00 |
2-15 | ½Ì¾ß | ÎïÁªÍøÓ¦ÓÃÌ×¼þ | DFRobot | KIT0138-CN | 25.00(Ì×) | 1.029.00 | 25.725.00 |
2-16 | ½Ì¾ß | ±à³ÌÈëÃÅÌ×¼þ | DFRobot | KIT0147 | 25.00(Ì×) | 1.574.00 | 39.350.00 |
2-17 | ½Ì¾ß | ±à³ÌÈëÃÅÌ×¼þ½Ì³Ì | DFRobot | BOK0063 | 10.00(±¾) | 69.00 | 690.00 |
2-18 | ½Ì¾ß | Python±à³ÌѧϰÖ÷¿Ø°åÈëÃÅÌ×¼þ | DFRobot | DFR0706 | 25.00(Ì×) | 2.814.00 | 70.350.00 |
2-19 | ½Ì¾ß | ÐÅÏ¢¿Æ¼¼³õÖлù´¡½ÌѧÌ×¼þ | DFRobot | EDU0160 | 27.00(Ì×) | 2.919.00 | 78.813.00 |
2-20 | ½Ì¾ß | ¿Õ¼äÌ××° | DFRobot | EDU0056 | 1.00(Ì×) | 13.650.00 | 13.650.00 |
2-21 | ½Ì¾ß | ÎïÁªÍøÆøÏóÕ¾Ì×¼þ | DFRobot | EDU0165 | 3.00(Ì×) | 7.453.00 | 22.359.00 |
2-22 | ½Ì¾ß | µÍ̼»·±£Ì½¾¿Ì×¼þ | DFRobot | EDU0164 | 3.00(Ì×) | 6.083.00 | 18.249.00 |
2-23 | ½Ì¾ß | ¼¤¹âÇиî»ú | Âí¶û¿Ë˹ | iLaserPROM01 | 1.00(̨) | 60.651.00 | 60.651.00 |
2-24 | ½Ì¾ß | ¼¤¹âÇиî»úºÄ²Ä°ü | Âí¶û¿Ë˹ | iLaserPROMPB | 4.00(Ì×) | 1.365.00 | 5.460.00 |
2-25 | ½Ì¾ß | ´´Ò⸨Öú¼Ó¹¤É豸£¨Ñ§ÉúÓûú£© | ÍØÖñ | P1S | 2.00(Ì×) | 8.081.00 | 16.162.00 |
2-26 | ½Ì¾ß | ´´Ò⸨Öú¼Ó¹¤É豸£¨½ÌÊÒÓûú£© | ÍØÖñ | X1-Carbon Combo | 1.00(Ì×) | 15.750.00 | 15.750.00 |
2-27 | ½Ì¾ß | ´´Ò⸨Öú¼Ó¹¤É豸ºÄ²Ä | ɽÎ÷ÀÖ´´ | PLA | 30.00(Ì×) | 176.00 | 5.280.00 |
2-28 | ½Ì¾ß | ´´¿ÍʵÑéÊÒ¹¤¾ßÌ××° | DFRobot | KIT0043 | 3.00(Ì×) | 3.192.00 | 9.576.00 |
2-29 | ½Ì¾ß | »ù´¡º¸½Ó¹¤¾ßÌ××° | DFRobot | KIT0077 | 3.00(Ì×) | 390.00 | 1.170.00 |
2-30 | ½Ì¾ß | ÖÐСѧ´´¿Í±ÈÈüÌ×¼þ£¨×¨Òµ°æ£© | DFRobot | EDU0071 | 3.00(Ì×) | 6.783.00 | 20.349.00 |
2-31 | ½Ì¾ß | ÖÐСѧ´´ÐÂʵ¼ù»î¶¯Æ÷²Ä | DFRobot | EDU0163 | 3.00(Ì×) | 6.721.00 | 20.163.00 |
2-32 | ½Ì¾ß | ¿ªÔ´Ó²¼þÓ¦ÓÃÉè¼ÆÌôÕ½Èü ±ÈÈüÌ×¼þ | DFRobot | EDU0168 | 2.00(Ì×) | 6.578.00 | 13.156.00 |
2-33 | ½Ì¾ß | ¿ªÔ´Ó²¼þÓ¦ÓÃÉè¼ÆÌôÕ½Èü ±ÈÈüµØÍ¼ | DFRobot | EDU0168-MAP | 2.00(Ì×) | 1.197.00 | 2.394.00 |
2-34 | ½Ì¾ß | ÖÐСѧÈ˹¤ÖÇÄܱÈÈüÌ×¼þ | DFRobot | EDU0133 | 3.00(Ì×) | 7.880.00 | 23.640.00 |
