山东科技职业学院建材实训室改造工程项目(1124)中标(成交)公告
http://m.yanjunaudio.com2025年03月27日 10:20教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502000912 | ||||||||||||
二、项目名称:山东科技职业学院建材实训室改造工程项目(1124) | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张伦孝、王茜、李生泉、标包B:张伦孝、王茜、李生泉 | ||||||||||||
标包A:潍坊昌大建设集团有限公司(90.08、92.08、93.08)、潍坊大兴建筑有限公司(81.49、82.49、87.49)、中易瑞达建设有限公司(79.44、81.44、81.44)、山东科惠建设工程有限公司(79.52、82.52、83.52)、潍坊中腾建设有限公司(83.91、87.91、92.91)标包B:潍坊昌盛体育器材有限公司(86.0、90.0、93.0)、山东世纪星文体器材有限公司(75.41、75.91、83.41)、烟台普明体育器材有限公司(71.45、81.45、85.45) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商在成交公告发布之日起五个工作日内向采购代理机构交纳成交服务费,收费标准按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文规定规定下浮20%执行。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):20204 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:吴茂文、张兆冉、王天照、周文攀、邱莹莹、商煜 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、潍坊中腾建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是第一) | ||||||||||||
2、潍坊大兴建筑有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是第一) | ||||||||||||
3、山东科惠建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是第一) | ||||||||||||
4、中易瑞达建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是第一) | ||||||||||||
5、烟台普明体育器材有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是第一) | ||||||||||||
6、潍坊昌大建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目B包) | ||||||||||||
7、山东世纪星文体器材有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是第一) | ||||||||||||
8、济南鲁旗建材有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名称:山东科技职业学院,山东科技职业学院 | ||||||||||||
地址:潍坊市潍城区西环路6388号(山东科技职业学院),潍坊市潍城区西环路6388号(山东科技职业学院) | ||||||||||||
联系方式:0536-8187418(山东科技职业学院),0536-8187418(山东科技职业学院) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||
联系方式:吴茂文;0536-2092077 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
联系方式:吴茂文;0536-2092077 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。