Õã½×¿ºê½¨ÉèÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ØÓÚáÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³ÌÖбê(³É½»)½á¹û¹«¸æ
http://m.yanjunaudio.com2025Äê08ÔÂ11ÈÕ 09:39½ÌÓý×°±¸Íø
¡¡¡¡Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£ºZHZS£¨²É£©-2025-136
¡¡¡¡¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºáÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì
¡¡¡¡Èý¡¢Öб꣨³É½»£©ÐÅÏ¢
¡¡¡¡1.Öбê½á¹û£º
ÐòºÅ | Öб꣨³É½»£©½ð¶î(Ôª) | Öб깩ӦÉÌÃû³Æ | Öб깩ӦÉ̵ØÖ· |
1 | ±¨¼Û£º839999£¨Ôª£© | ÖйúÁªºÏÍøÂçͨÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÛɽÊзֹ«Ë¾ | ÖÛɽÊо¼Ã¿ª·¢ÇøAÇø |
¡¡¡¡ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
¡¡¡¡»õÎïÀàÖ÷Òª±êµÄÐÅÏ¢£º
ÐòºÅ | ±êÏîÃû³Æ | ±êµÄÃû³Æ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥¼Û(Ôª) |
1 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | °´µÚ¶þÕ²ɹºÐèÇóÇåµ¥ÖлõÎïÖÖÀàÖðÌõÌîд£¬×ÔÐÐÌí¼ÓÐÐÊý | ÎÞ | ¼ûÏÂÎÄ | 0 | 0 |
2 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | LEDÆÁ | BOE | BOE-BTQ012ECO | 19.44 | 9800 |
3 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ½ÓÊÕ¿¨ | BOE | BOE-BOE-N7512-S | 96 | 180 |
4 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÖÇ»ÛÔËά½»»¥Èí¼þ | ŵÍß-ͬ²½¿ØÖÆÏµÍ³ | ŵÍß-ͬ²½¿ØÖÆÏµÍ³ | 1 | 1000 |
5 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | µçÔ´ | ³ÏÁª-¶¨ÖÆ | ³ÏÁª-¶¨ÖÆ | 48 | 220 |
6 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÊÓÆµÆ´½Ó´¦ÀíÆ÷ | ŵÍß-V32 | ŵÍß-V32 | 1 | 21000 |
7 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Åäµçϵͳ | BOE-20KWÅäµç¹ñ | BOE-20KWÅäµç¹ñ | 1 | 3100 |
8 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÎÞÏßͶÆÁÆ÷ | ÂÌÁª-ÎÞÏßͶÆÁÆ÷ | ÂÌÁª-ÎÞÏßͶÆÁÆ÷ | 1 | 1200 |
9 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ¸Ö½á¹¹Óë×°Ê뱧 | BOE-¶¨ÖÆ | BOE-¶¨ÖÆ | 19.44 | 650 |
10 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | רÓÃÏß²Ä | ¹ú²ú-¶¨ÖÆ | ¹ú²ú-¶¨ÖÆ | 1 | 2000 |
11 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | LEDÌõÆÁ | BOE-P4.75 | BOE-P4.75 | 5.07 | 2500 |
12 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ö÷À©ÑïÉùÆ÷ | ÒôÍõ-L15 | ÒôÍõ-L15 | 2 | 3180 |
13 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ¸¨ÖúÑïÉùÆ÷ | ÒôÍõ-L10 | ÒôÍõ-L10 | 4 | 1875 |
14 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ö÷À©¹¦·Å | ÒôÍõ-AG2100 | ÒôÍõ-AG2100 | 1 | 3375 |
15 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ¸¨Öú¹¦·Å | ÒôÍõ-AG2065 | ÒôÍõ-AG2065 | 2 | 3125 |
16 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Êý×Öµ÷Òǫ̂ | ÒôÍõ-DM32 | ÒôÍõ-DM32 | 1 | 25000 |
17 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Êý×ÖÒôƵ´¦ÀíÆ÷ | EAV-ST88 | EAV-ST88 | 1 | 1825 |
18 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ¼àÌý¶ú»ú | µÃʤ-pro82 | µÃʤ-pro82 | 1 | 250 |
19 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ʱÐòµçÔ´ | EAV-HS5-BR | EAV-HS5-BR | 2 | 680 |
20 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ò»Í϶þÊÖ³ÖÎÞÏß»°Í² | LENNON-LN-1100/N03S | LENNON-LN-1100/N03S | 2 | 800 |
21 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ò»Í϶þÍ·´÷¡¢Áì¼ÐÎÞÏß»°Í² | LENNON-LN-1100/H02/H01 | LENNON-LN-1100/H02/H01 | 4 | 800 |
22 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ò»ÍÏËÄ»áÒé¶ì¾±»°Í² | LENNON-LB-640M/CS005 | LENNON-LB-640M/CS005 | 2 | 1750 |
23 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÌìÏß·Å´óÆ÷ | LENNON-AN-810T | LENNON-AN-810T | 1 | 2375 |
24 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Êý×Ö·´À¡ÒÖÖÆÆ÷ | EAV-DX22 | EAV-DX22 | 1 | 1000 |
25 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ºÏ³ª»°Í² | EAV-EM-1600 | EAV-EM-1600 | 4 | 4335 |
26 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | »°Í²Á¢¼Ü | ÒôÍõ-DD008B | ÒôÍõ-DD008B | 4 | 140 |
27 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | »ú¹ñ | ͼÌÚ-42U | ͼÌÚ-42U | 1 | 1800 |
28 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÒôÏäÏß | ÇïÒ¶Ô-EAVJV2*2.5 | ÇïÒ¶Ô-EAVJV2*2.5 | 1 | 2500 |
29 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÒôƵÏß | ÇïÒ¶Ô-QS6301 | ÇïÒ¶Ô-QS6301 | 1 | 2500 |
30 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | LED³ÉÏñµÆ | ÖкÓ-ZH-CX220 | ÖкÓ-ZH-CX220 | 12 | 1300 |
31 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | µçÄÔ¹âÊøµÆ | ÖкÓ-ZH-GS295 | ÖкÓ-ZH-GS295 | 8 | 1975 |
32 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | LEDÎę̀ȾɫµÆ | ÖкÓ-ZH-LED543 | ÖкÓ-ZH-LED543 | 24 | 350 |
33 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | LED˫ɫÎÂÃæ¹âµÆ | ÖкÓ-ZH-SYMG | ÖкÓ-ZH-SYMG | 4 | 370 |
34 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | LED»áÒ鵯 | ÖкÓ-ZH-PB432A | ÖкÓ-ZH-PB432A | 8 | 720 |
35 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | רÓÃµÆ¹â¿ØÌ¨ | ÖкÓ-ZH-1024 | ÖкÓ-ZH-1024 | 1 | 1975 |
36 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÖÇ¿ØÏµÍ³ | ÖкÓ-ZH-2048 | ÖкÓ-ZH-2048 | 1 | 3000 |
37 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ֱͨÏä | ÖкÓ-ZH-124K | ÖкÓ-ZH-124K | 1 | 975 |
38 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÐźŷŴóÆ÷ | ÖкÓ-ZH-GLX8 | ÖкÓ-ZH-GLX8 | 2 | 375 |
39 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | µÆ¼Ü | ʾ¿á-¶¨ÖÆ | ʾ¿á-¶¨ÖÆ | 3 | 1000 |
40 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | µçÔ´Ïß | Öвß-RVV2*2.5 | Öвß-RVV2*2.5 | 1 | 2500 |
41 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÐźÅÏß | ÇïÒ¶Ô-QS6301 | ÇïÒ¶Ô-QS6301 | 1 | 2500 |
42 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | »¥¶¯Â¼²¥µçÄÔÖ÷»ú | Ï£ÎÖ-SV32P | Ï£ÎÖ-SV32P | 1 | 8750 |
43 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ö÷»úµ¼²¥ÏµÍ³ | Ï£ÎÖ-¾«Æ·Ö÷»úµ¼²¥ÏµÍ³V4.0 | Ï£ÎÖ-¾«Æ·Ö÷»úµ¼²¥ÏµÍ³V4.0 | 1 | 5000 |
44 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ö÷»ú»¥¶¯ÏµÍ³ | Ï£ÎÖ-¾«Æ·Ö÷»ú»¥¶¯ÏµÍ³V4.0 | Ï£ÎÖ-¾«Æ·Ö÷»ú»¥¶¯ÏµÍ³V4.0 | 1 | 3750 |
45 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ö÷»úÊÓÆµ´¦Àíϵͳ | Ï£ÎÖ-¾«Æ·Ö÷»úÊÓÆµ´¦ÀíϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-¾«Æ·Ö÷»úÊÓÆµ´¦ÀíϵͳV4.0 | 1 | 2500 |
46 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ô¶³Ì»¥¶¯¿ÎÌÃÈí¼þ | Ï£ÎÖ-Ô¶³Ì»¥¶¯ÖúÊÖÈí¼þV3.0 | Ï£ÎÖ-Ô¶³Ì»¥¶¯ÖúÊÖÈí¼þV3.0 | 1 | 1875 |
47 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ½Ìʦ¶¨Î»¸¨ÖúÉãÏñ»ú | Ï£ÎÖ-VC11T | Ï£ÎÖ-VC11T | 1 | 1875 |
48 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ½ÌʦÉãÏñ»úͼÏñ´¦Àíϵͳ | Ï£ÎÖ-½ÌʦÉãÏñ»úͼÏñ´¦ÀíϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-½ÌʦÉãÏñ»úͼÏñ´¦ÀíϵͳV4.0 | 1 | 1250 |
49 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ѧÉú¶¨Î»¸¨ÖúÉãÏñ»ú | Ï£ÎÖ-VC11S | Ï£ÎÖ-VC11S | 1 | 1875 |
50 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ѧÉúÉãÏñ»úͼÏñ´¦Àíϵͳ | Ï£ÎÖ-ѧÉúÉãÏñ»úͼÏñ´¦ÀíϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-ѧÉúÉãÏñ»úͼÏñ´¦ÀíϵͳV4.0 | 1 | 1250 |
51 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | »úÐµÔÆÌ¨ÉãÏñ»ú | Ï£ÎÖ-VC32 | Ï£ÎÖ-VC32 | 4 | 3750 |
52 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÔÆÌ¨ÉãÏñ»úͼÏñ´¦Àíϵͳ | Ï£ÎÖ-ÔÆÌ¨ÉãÏñ»úͼÏñ´¦ÀíϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-ÔÆÌ¨ÉãÏñ»úͼÏñ´¦ÀíϵͳV4.0 | 4 | 4375 |
53 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÕóÁÐÂó¿Ë·ç | Ï£ÎÖ-AC21M | Ï£ÎÖ-AC21M | 3 | 1875 |
54 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÓÐÏßÂó¿Ë·çÒôƵ´¦Àíϵͳ | Ï£ÎÖ-ÓÐÏßÂó¿Ë·çÒôƵ´¦ÀíϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-ÓÐÏßÂó¿Ë·çÒôƵ´¦ÀíϵͳV4.0 | 3 | 1250 |
55 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÎÞÏßÂó¿Ë·ç | Ï£ÎÖ-AC51 | Ï£ÎÖ-AC51 | 1 | 1250 |
56 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ÎÞÏßÂó¿Ë·çÒôƵ´¦Àíϵͳ | Ï£ÎÖ-ÎÞÏßÂó¿Ë·çÒôƵ´¦ÀíϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-ÎÞÏßÂó¿Ë·çÒôƵ´¦ÀíϵͳV4.0 | 1 | 625 |
57 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ½»»»»ú | H3C-S5024PV5-EI | H3C-S5024PV5-EI | 1 | 950 |
58 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | °²×°¸½¼þ¼°Ïß²Ä | ÇïÒ¶Ô-¶¨ÖÆ | ÇïÒ¶Ô-¶¨ÖÆ | 1 | 2500 |
59 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | רҵµ¼²¥Ì¨ | Ï£ÎÖ-PA20 | Ï£ÎÖ-PA20 | 1 | 3125 |
60 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | µ¼²¥¿ØÖÆÌ¨Ó¦ÓÃϵͳ | Ï£ÎÖ-µ¼²¥¿ØÖÆÌ¨Ó¦ÓÃϵͳV4.0 | Ï£ÎÖ-µ¼²¥¿ØÖÆÌ¨Ó¦ÓÃϵͳV4.0 | 1 | 3125 |
61 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ¿ÎÌÃÖÇÄÜ·ÖÎöϵͳ | Ï£ÎÖ-¿ÎÌÃÖÇÄÜ·ÖÎöϵͳ | Ï£ÎÖ-¿ÎÌÃÖÇÄÜ·ÖÎöϵͳ | 1 | 7500 |
62 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | AI±¸¿ÎÖúÊÖ | Ï£ÎÖ-AI±¸¿ÎÖúÊÖ | Ï£ÎÖ-AI±¸¿ÎÖúÊÖ | 1 | 26250 |
63 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | AI°Ù±¦Ïä | Ï£ÎÖ-AI°Ù±¦Ïä | Ï£ÎÖ-AI°Ù±¦Ïä | 1 | 5000 |
64 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | AIÊÚ¿ÎÖúÊÖ | Ï£ÎÖ-AIÊÚ¿ÎÖúÊÖ | Ï£ÎÖ-AIÊÚ¿ÎÖúÊÖ | 1 | 5625 |
65 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | AIËãÁ¦Ä£¿é | Ï£ÎÖ-DF16 | Ï£ÎÖ-DF16 | 1 | 8750 |
66 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | 86´çÒÆ¶¯Öǻۺڰå | Ï£ÎÖ-BG86EF | Ï£ÎÖ-BG86EF | 1 | 23145 |
67 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ±¨¸æÌü×ùÒÎ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | 300 | 640 |
68 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | ¿Î×ÀÒÎ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | 36 | 562 |
69 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | Ö÷ϯ̨»áÒé×À | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | 4 | 1575 |
70 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | »áÒéÒÎ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | Òݽ¨-¶¨ÖÆ | 8 | 478 |
71 | áÓãôÏØ²ËÔ°ÕòµÚÈýСѧ±¨¸æÌüÉèÊ©É豸ÌáÉý¹¤³Ì | É豸°²×°µ÷ÊÔ·Ñ | ¹ú²ú-¶¨ÖÆ·þÎñ | ¹ú²ú-¶¨ÖÆ·þÎñ | 1 | 37800 |
¡¡¡¡Îå¡¢ÆÀ±êר¼Ò³éÈ¡
¡¡¡¡ÆÀÉóר¼Ò³éÈ¡¹æÔò
¡¡¡¡Áù¡¢ÆÀÉóר¼Ò£¨µ¥Ò»À´Ô´²É¹ºÈËÔ±£©Ãûµ¥£º
¡¡¡¡Â½²¨·ï£¬ºÎ·å£¬½¯•F£¬ºØÏʹ棬Úù½Ü
¡¡¡¡Æß¡¢¿ª±êÇé¿ö
¡¡¡¡±êÏî1
¡¡¡¡°Ë¡¢×ʸñÉó²éÇé¿ö
¡¡¡¡±êÏî1
¡¡¡¡¾Å¡¢·ûºÏÐÔÉó²éÇé¿ö
¡¡¡¡±êÏî1
¡¡¡¡Ê®¡¢¼¼ÊõÆÀ·ÖÃ÷ϸ±í
±êÏî | ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ר¼Ò1 | ר¼Ò2 | ר¼Ò3 | ר¼Ò4 | ר¼Ò5 | ÉÌÎñ¼¼ÊõµÃ·Ö | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×Ü·Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖйúÁªºÏÍøÂçͨÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÛɽÊзֹ«Ë¾ | 64.0 | 60.0 | 68.0 | 65.0 | 60.0 | 63.4 | 25.02 | 88.42 |
1 | ÖÐÒÆ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 60.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 64.0 | 63.6 | 23.0 | 86.6 |
1 | ÖйúµçÐŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÛɽ·Ö¹«Ë¾ | 60.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 61.0 | 62.6 | 20.92 | 83.52 |
1 | Õã½»ªÊý¹ãµçÍøÂç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 49.0 | 55.0 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 53.4 | 20.96 | 74.36 |
1 | Õã½ÖÐͨÎIJ©·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 38.5 | 38.5 | 40.1 | 30.0 | 70.1 |
1 | Öнð»ãͨÐż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 49.4 | 19.77 | 69.17 |
¡¡¡¡±êÏî1
¡¡¡¡Ê®Ò»¡¢Öб꣨³É½»£©ºòÑ¡ÈËÍÆ¼öÇé¿ö
¡¡¡¡±êÏî1
¡¡¡¡Ê®¶þ¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
¡¡¡¡1.´úÀí·þÎñÊշѱê×¼£ºÏê¼û²É¹ºÎļþ
¡¡¡¡2.´úÀí·þÎñÊշѽð¶î£¨Ôª£©£º10000
¡¡¡¡Ê®Èý¡¢¹«¸æÆÚÏÞ
¡¡¡¡×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£
¡¡¡¡Ê®ËÄ¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË
¡¡¡¡1.¸÷²Î¼ÓÕþ¸®²É¹º»î¶¯µÄ¹©Ó¦ÉÌÈÏΪ¸ÃÖбê/³É½»½á¹ûºÍ²É¹º¹ý³ÌµÈʹ×Ô¼ºµÄÈ¨ÒæÊܵ½Ë𺦵ģ¬¿ÉÒÔ×Ô±¾¹«¸æÆÚÏÞ½ìÂúÖ®ÈÕ£¨±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕºóµÚ2¸ö¹¤×÷ÈÕ£©Æð7¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚ£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽÏò²É¹ºÈË»òÊÜÆäίÍеIJɹº´úÀí»ú¹¹Ìá³öÖÊÒÉ¡£ÖÊÒɹ©Ó¦É̶ԲɹºÈË¡¢²É¹º´úÀí»ú¹¹µÄ´ð¸´²»ÂúÒâ»òÕ߲ɹºÈË¡¢²É¹º´úÀí»ú¹¹Î´Ôڹ涨µÄʱ¼äÄÚ×÷³ö´ð¸´µÄ£¬¿ÉÒÔÔÚ´ð¸´ÆÚÂúºóÊ®Îå¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚÏòͬ¼¶Õþ¸®²É¹º¼à¶½¹ÜÀí²¿ÃÅͶËß¡£ÖÊÒɺ¯·¶±¾¡¢Í¶ËßÊé·¶±¾Çëµ½Õã½Õþ¸®²É¹ºÍøÏÂÔØ×¨ÇøÏÂÔØ¡£
¡¡¡¡2.ÆäËûÊÂÏÎÞ
¡¡¡¡Ê®Îå¡¢¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ¡¢ÖÊÒÉ¡¢Í¶Ëߣ¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ
¡¡¡¡1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû³Æ£ºáÓãôÏØ½ÌÓý¾Ö
¡¡¡¡µØÖ·£ºáÓãôÏØ²ËÔ°ÕòÍûº£Â·265ºÅ
¡¡¡¡´«Õ棺
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£¨Ñ¯ÎÊ£©£ºÁÖ³¤¶°
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½£¨Ñ¯ÎÊ£©£º0580-5082226
¡¡¡¡ÖÊÒÉÁªÏµÈË£ºËï½Ü
¡¡¡¡ÖÊÒÉÁªÏµ·½Ê½£º13867219767
¡¡¡¡2.²É¹º´úÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû³Æ£ºÕã½×¿ºê½¨ÉèÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡µØÖ·£ºÖÛɽÊÐÁÙ³ÇǧµºÂ·ÖÐÀ˹ú¼ÊA×ù6Â¥
¡¡¡¡´«Õ棺
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£¨Ñ¯ÎÊ£©£º³ÂâùÐù
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½£¨Ñ¯ÎÊ£©£º0580-2027712
¡¡¡¡ÖÊÒÉÁªÏµÈË£ºÁõÕäÕä
