四川省樂山市第一職業高級中學虛擬現實教學中心采購項目(三次)中標(成交)結果公告
http://m.yanjunaudio.com2025年10月16日 16:28教育裝備網
一、項目編號:N5111012025000090
二、項目名稱:虛擬現實教學中心采購項目(三次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 江西科駿實業有限公司 | 江西省南昌市新建區長堎鎮子實路1589號2棟 | 1,785,732.00元 | 98.88 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(江西科駿實業有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 虛擬仿真實訓教學管理云平臺軟件 | 科駿 | 虛擬仿真實訓教學及資源云平臺V1.0 | 1(套) | 498,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 管理系統對接服務包 | 科駿 | 對接服務包V2.0 | 1(項) | 250,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 3D虛擬仿真顯示系統 | 洲明 | UM1.86 | 1(套) | 145,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 3D虛擬仿真控制系統 | 洲明 | UTB4000 | 2(套) | 18,750.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 3D控制軟件 | 洲明 | V1.0 | 1(套) | 7,250.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 3D信號發射器 | 卡萊特 | 3D發射器 | 1(套) | 3,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 3D 立體眼鏡 | 卡萊特 | 3D眼鏡 | 64(對) | 318.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 3D眼鏡消毒柜 | 卡萊特 | KLT-3DGT | 1(臺) | 4,550.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 動作捕捉攝像頭 | 元客視界 | Swift30A | 5(個) | 17,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | CAVE位置追蹤軟件 | 元客方舟 | MOCA | 1(套) | 48,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 標定工具 | 元客視界 | FZM-CT | 1(套) | 9,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 數據交換機 | TP-LINK | TL-SG2226PE | 1(套) | 1,900.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 動作捕捉專用手柄 | 元客視界 | LY-VRNC02 | 1(套) | 2,700.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 一體化結構 | 洲明 | ZM-DJ01 | 1(項) | 28,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 虛擬現實應用終端 | 聯想 | ThinkStation P5+顯示屏T32h-30 | 1(套) | 24,800.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 全頻音柱 | 湖山 | AGH202 | 6(支) | 575.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 功率放大器 | 湖山 | ADH22 | 3(臺) | 2,080.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 前置放大器 | 湖山 | QF10 | 1(臺) | 1,400.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 網絡電源時序器 | 湖山 | AKE08 | 1(臺) | 880.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 一拖二無線手持話筒 | 湖山 | DS-U410R | 1(套) | 2,100.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 多媒體講臺 | 大華 | DH-J001 | 1(套) | 1,900.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 機柜 | 大唐保鏢 | A66642 | 1(套) | 1,850.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 訂制課桌 | 大華 | DH-K001 | 64(張) | 480.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 訂制椅子 | 大華 | DH-YK01 | 64(張) | 185.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | VR紅色騎行體驗平臺 | 冰河世界 | V65BHQX-B2 | 2(套) | 71,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | AR黨建互動魔屏學習平臺 | 冰河世界 | V75BHMP-B2 | 1(套) | 72,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | VR頭盔 | PICO | PICO 4 Ultra Enterprise | 5(臺) | 7,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 心理輔導平臺 | 中科中澎 | ZKVR心理測評科普模擬體驗系統V1.0 | 1(套) | 32,000.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 人工智能科普知識平臺 | 中科中澎 | DEP安全科普VR模擬體驗系統V1.0 | 1(套) | 34,800.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 建黨100周年系列 | 樂創 | LCJDZN-v1.0 | 1(套) | 27,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 黨史系列 | 樂創 | LCDS-v1.0 | 1(套) | 26,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 新中國史系列 | 樂創 | LCXZGS-v1.0 | 1(套) | 47,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 新時代思想系列 | 樂創 | LCSDSX-v1.0 | 1(套) | 27,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 紅色軍事博物館系列 | 樂創 | LCHSJS-v1.0 | 1(套) | 47,500.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | VR場景編輯軟件 | 墨孖 | MZ-V1.0 | 1(套) | 64,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭嘉麗(采購人代表)、周愚、左仕文、劉威、羅尚平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
代理服務費按照成交金額的1%收取;
繳款方式:網銀轉賬形式
賬號:115860744225
戶名:信瑞項目管理集團有限公司
開戶行:中國銀行樂山高新支行
代理服務費金額:
合同包1:1.7857萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省樂山市第一職業高級中學
地址:樂山市蘇稽新區青峰路199號
聯系方式:0833-2502317
2.采購代理機構信息
名稱:信瑞項目管理集團有限公司
地址:四川省樂山高新區迎賓大道605號9樓1號
聯系方式:0833-2102381
3.項目聯系方式
項目聯系人:李老師
電話:0833-2102381
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












