海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)(二期)(二次)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://m.yanjunaudio.com2025年11月11日 13:51教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):HNKN2025-206-1
二、項(xiàng)目名稱:空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)(二期)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號(hào)13層?xùn)|塔13層1308室 | 5,755,013.63元 | 78.68 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)(二期)(二次)):
貨物類(lèi)(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | A05010201-辦公桌 | 榮美盛 | 定制 | 2 | 張 | 2,035.00 | 4,070.00 |
| 1-2 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國(guó)際電工 | 86型暗裝開(kāi)關(guān) | 78 | 個(gè) | 10.50 | 819.00 |
| 1-3 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | A02010212-網(wǎng)絡(luò)接口 | 國(guó)際電工 | 86型暗裝網(wǎng)絡(luò)插座 | 34 | 個(gè) | 41.00 | 1,394.00 |
| 1-4 | 光纜 | A02062200-光纜 | 厚德攬勝 | 12芯 | 200 | 米 | 5.00 | 1,000.00 |
| 1-5 | A3 黑白打印機(jī) | A02021001-A3黑白打印機(jī) | 富士 | Apeos 2350 NDA | 1 | 臺(tái) | 8,453.00 | 8,453.00 |
| 1-6 | 交換設(shè)備 | A02010202-交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S7808C | 1 | 臺(tái) | 138,500.00 | 138,500.00 |
| 1-8 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 一舟 | D165-E | 4 | 箱(項(xiàng)) | 730.00 | 2,920.00 |
| 1-9 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 施耐德 | EA9AN2C63R | 4 | 個(gè) | 120.00 | 480.00 |
| 1-10 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 一舟 | D165-E | 6 | 箱(項(xiàng)) | 730.00 | 4,380.00 |
| 1-11 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 國(guó)際電工 | 定制 | 2 | 個(gè) | 25.00 | 50.00 |
| 1-12 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 國(guó)際電工 | 定制 | 6 | 個(gè) | 10.00 | 60.00 |
| 1-13 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 國(guó)際電工 | 定制 | 4 | 個(gè) | 30.00 | 120.00 |
| 1-14 | 辦公椅 | A05010301-辦公椅 | 英斯迪爾 | 定制 | 6 | 張 | 338.00 | 2,028.00 |
| 1-15 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | Linkupai | 機(jī)架式服務(wù)器H6520 | 2 | 臺(tái) | 198,475.00 | 396,950.00 |
| 1-16 | 辦公椅 | A05010301-辦公椅 | 百深 | 定制 | 24 | 張 | 240.00 | 5,760.00 |
| 1-17 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | A02010212-網(wǎng)絡(luò)接口 | 國(guó)際電工 | 定制 | 46 | 個(gè) | 40.00 | 1,840.00 |
| 1-19 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-2.5 | 320 | 米 | 5.70 | 1,824.00 |
| 1-21 | 交換設(shè)備 | A02010202-交換設(shè)備 | 銳捷 | S5760C-48GT4XS-HP-X | 2 | 臺(tái) | 28,687.00 | 57,374.00 |
| 1-23 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-5x6 | 395 | 米 | 44.00 | 17,380.00 |
| 1-25 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-4 | 1454.75 | 米 | 7.50 | 10,910.63 |
| 1-27 | 室內(nèi)照明燈具 | A02061908-室內(nèi)照明燈具 | 四季沐歌 | 定制 | 19 | 套 | 176.00 | 3,344.00 |
| 1-28 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | A02010508-移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 科碩(KESU) | K2518 | 15 | 個(gè) | 483.00 | 7,245.00 |
| 1-29 | 平板式計(jì)算機(jī) | A02010109-平板式計(jì)算機(jī) | 創(chuàng)維 | 100V5-HG1 | 1 | 個(gè) | 7,990.00 | 7,990.00 |
| 1-30 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 施耐德 | EA9AN2C63R | 3 | 個(gè) | 120.00 | 360.00 |
| 1-32 | 其他屏風(fēng)類(lèi) | A05010799-其他屏風(fēng)類(lèi) | 惠尋 | 定制 | 24 | 位(項(xiàng)) | 1,080.00 | 25,920.00 |
| 1-33 | 會(huì)議桌 | A05010202-會(huì)議桌 | 多睿詩(shī) | 定制 | 1 | 張 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-34 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | Linkupai | 機(jī)架式服務(wù)器H6320 | 2 | 臺(tái) | 32,000.00 | 64,000.00 |
| 1-38 | 會(huì)議椅 | A05010303-會(huì)議椅 | 百深 | 定制 | 12 | 張 | 335.00 | 4,020.00 |
| 1-40 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國(guó)際電工 | 定制 | 3 | 個(gè) | 44.00 | 132.00 |
| 1-43 | 碎紙機(jī) | A02021301-碎紙機(jī) | 科密 | Cm-7560 | 2 | 臺(tái) | 17,800.00 | 35,600.00 |
| 1-44 | 磁盤(pán)陣列 | A02010502-磁盤(pán)陣列 | 聯(lián)想 | ThinkSystemDE4800H | 2 | 套 | 148,687.00 | 297,374.00 |
| 1-45 | 圖形工作站 | A02010107-圖形工作站 | Linkupai | 塔式工作站HW3410 | 24 | 臺(tái) | 41,200.00 | 988,800.00 |
| 1-47 | 室內(nèi)照明燈具 | A02061908-室內(nèi)照明燈具 | 馳強(qiáng) | 定制 | 5 | 套 | 580.00 | 2,900.00 |
| 1-48 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國(guó)際電工 | 定制 | 76 | 個(gè) | 30.00 | 2,280.00 |
| 1-49 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 德力西 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-51 | A3 彩色打印機(jī) | A02021002-A3彩色打印機(jī) | 佳能 | imageRUNNER C3322L | 1 | 臺(tái) | 16,890.00 | 16,890.00 |
| 1-54 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-4 | 1170 | 米 | 7.00 | 8,190.00 |
| 1-56 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國(guó)際電工 | 86型暗裝開(kāi)關(guān) | 92 | 個(gè) | 30.00 | 2,760.00 |
| 1-57 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | Linkupai | 機(jī)架式服務(wù)器H6520 | 1 | 臺(tái) | 997,589.00 | 997,589.00 |
服務(wù)類(lèi)(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 7,935.00 |
| 1-20 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 3,240.00 |
| 1-26 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 12,960.00 |
| 1-31 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 4,320.00 |
| 1-35 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 平方米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 6,072.00 |
| 1-36 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | C16990000-其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 套 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 589,000.00 |
| 1-37 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 平方米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 5,940.00 |
| 1-41 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,392.00 |
| 1-50 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | C16990000-其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 套 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,893,240.00 |
| 1-52 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | C16990000-其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 套 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 59,320.00 |
| 1-53 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購(gòu)人使用 | 米 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,200.00 |
工程類(lèi)(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-18 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 項(xiàng) | / | / | 6,800.00 |
| 1-22 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 平方米 | / | / | 17,940.00 |
| 1-24 | 拆除工程 | B03030000-拆除工程 | / | / | 項(xiàng) | / | / | 400.00 |
| 1-39 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 平方米 | / | / | 8,775.00 |
| 1-42 | 拆除工程 | B03030000-拆除工程 | / | / | 平方米 | / | / | 1,173.00 |
| 1-46 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 米 | / | / | 2,790.00 |
| 1-55 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 平方米 | / | / | 6,210.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 白曉波 |
| 評(píng)審專家: | 王海燕、林承杰、李飛、梁衛(wèi)華 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照瓊價(jià)費(fèi)管【2011】225號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)(二期)(二次):6.504萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 33.36 | 13.92 | 78.68 | 1 | 1 |
| 海口信億網(wǎng)絡(luò)光電有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 24.00 | 30.00 | 77.80 | 2 | 2 |
| 海南豫宏信息科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 26.00 | 15.33 | 66.33 | 6 |
|
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 34.00 | 14.98 | 77.38 | 3 | 3 |
| 海口懿欽數(shù)碼科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 34.00 | 16.18 | 76.78 | 4 |
|
| 海南道遠(yuǎn)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 33.00 | 14.57 | 74.37 | 5 |
|
| 海南佳藝聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 |
|
|||||||
| 中電科國(guó)海信通科技(海南)有限公司 |
|
|||||||
| 海南華通海源信息技術(shù)有限公司 |
|
|||||||
| 天津圖躍科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:無(wú)認(rèn)定為“投標(biāo)無(wú)效”的其他情形評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| 海南千里行建筑工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:無(wú)認(rèn)定為“投標(biāo)無(wú)效”的其他情形評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| 中國(guó)鐵塔股份有限公司海口市分公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:無(wú)認(rèn)定為“投標(biāo)無(wú)效”的其他情形評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
|
|||||||
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)海南有限公司 |
|
|||||||
| 聯(lián)通(海南)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
|
|||||||
| 海南縱海科技有限公司 |
|
|||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:海南省瓊海市富海路128號(hào)
聯(lián)系方式:0898-62939287
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:海南愷寧項(xiàng)目管理有限公司
地址:海南省海口市龍華區(qū)城西鎮(zhèn)迎賓大道6號(hào)第9層A座905-2房
聯(lián)系方式:0898-66780178
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:符工
電話:0898-66780178
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












