黑龍江職業(yè)學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學(xué)院)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.yanjunaudio.com2025年12月05日 14:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20250261
二、項(xiàng)目名稱(chēng):互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學(xué)院)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學(xué)院)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 吉林省眾輝科技有限公司 | 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丙六路以北澳海夢(mèng)想城(三期)33#樓113號(hào) | 1,498,100.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學(xué)院)):
貨物類(lèi)(吉林省眾輝科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 鏡頭及器材 | 攝像頭 | 一茄職播 | C2 | 4.00(個(gè)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-2 | 視頻信息處理設(shè)備 | 導(dǎo)播切換器 | 一茄職播 | A2 | 4.00(個(gè)) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-3 | 通用照相機(jī) | 相機(jī) | 佳能 | r5II | 4.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 1-4 | 鏡頭及器材 | 短鏡頭 | 佳能 | RF24-105/4 | 4.00(個(gè)) | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 1-5 | 鏡頭及器材 | 長(zhǎng)鏡頭 | 佳能 | RF70-200/4 | 4.00(個(gè)) | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 1-6 | 無(wú)人機(jī) | 高性能無(wú)人機(jī) | 大疆 | AVATA2 | 4.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-7 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 一茄職播 | C3 | 4.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-8 | 通用照相機(jī) | 拇指相機(jī) | 大疆 | NANO | 4.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-9 | 無(wú)人機(jī) | 飛行器 | 大疆 | FLIP | 2.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-10 | 視頻信息處理設(shè)備 | 無(wú)線圖傳 | 大疆 | SDR無(wú)線圖傳 | 2.00(個(gè)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-11 | 通用照相機(jī) | 運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 大疆 | OM360 | 8.00(個(gè)) | 3,000.00 | 24,000.00 |
| 1-12 | 其他視頻設(shè)備 | 航拍拍攝器 | 大疆 | mini5pro | 1.00(個(gè)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-13 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | RODE | pro | 2.00(個(gè)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-14 | 話筒設(shè)備 | 電容麥 | RODE | NT1S | 4.00(個(gè)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-15 | 話筒設(shè)備 | 動(dòng)圈麥 | RODE | PODMIC | 4.00(個(gè)) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1-16 | 話筒設(shè)備 | 領(lǐng)夾麥 | 大疆 | MIC3 | 8.00(個(gè)) | 3,000.00 | 24,000.00 |
| 1-17 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 立體耳機(jī) | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 8.00(個(gè)) | 300.00 | 2,400.00 |
| 1-18 | 其他辦公用品 | 傳譯翻譯耳機(jī) | 時(shí)空壺 | w4 | 4.00(個(gè)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-19 | 其他終端設(shè)備 | 直播終端 | 一茄職播 | T2PRO | 4.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 140,000.00 |
| 1-20 | 其他終端設(shè)備 | 直播互動(dòng)臺(tái) | 一茄職播 | T5 | 2.00(臺(tái)) | 48,000.00 | 96,000.00 |
| 1-21 | 其他視頻設(shè)備 | 手持云臺(tái) | 大疆 | poket3 | 6.00(個(gè)) | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 1-22 | 移動(dòng)電話 | 直播輔助機(jī) | 一茄職播 | 定制 | 5.00(個(gè)) | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 1-23 | 視頻信息處理設(shè)備 | 采集卡 | 圓剛 | GC553pro | 4.00(個(gè)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-24 | 電子白板 | 智能黑板 | 皓麗 | 86k | 1.00(個(gè)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-25 | LED 顯示屏 | 智慧大屏 | 皓麗 | 98M7 | 1.00(個(gè)) | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 1-26 | LED 顯示屏 | LED大屏 | 海佳 | 2.0 | 48.00(平方米) | 4,500.00 | 216,000.00 |
| 1-27 | 圖形工作站 | 高性能工作站 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 1-28 | 圖形工作站 | 工作站 | 聯(lián)想 | M460 | 2.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-29 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 3.00(個(gè)) | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 1-30 | 安全路由器 | 路由器 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 3.00(個(gè)) | 3,300.00 | 9,900.00 |
| 1-31 | 音箱 | 音響系統(tǒng) | LEIZE | A10 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-32 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-33 | 充電機(jī) | 配電器 | 大疆 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-34 | 攝影專(zhuān)用燈 | 補(bǔ)光燈 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 4.00(個(gè)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-35 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 直播桌椅 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-36 | 其他辦公用品 | 支架 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 20.00(個(gè)) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-37 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 工位 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(個(gè)) | 250.00 | 500.00 |
| 1-38 | 其他架類(lèi) | 直播間展示架 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 4.00(組) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-39 | 其他柜類(lèi) | 展柜 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(組) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 1-40 | 其他架類(lèi) | 展架 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 4.00(個(gè)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-41 | 其他辦公用品 | 提詞器 | 天影視通 | Y22 | 4.00(個(gè)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-42 | 其他辦公用品 | 反光板 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | 定制 | 20.00(個(gè)) | 200.00 | 4,000.00 |
| 1-43 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 浪潮 | NF5280M5 | 2.00(臺(tái)) | 145,000.00 | 290,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
姜世一(采購(gòu)人代表)、張文學(xué)、韋世杰、王俊生、楊玉華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學(xué)院) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學(xué)院)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省眾輝科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 41.50 | 29.88 | 98.38 | 1,498,100.00 | 1,498,100.00 | 1 | 1 |
|
| 吉林省海誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 39.20 | 29.87 | 96.07 | 1,498,571.00 | 1,498,571.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱龍樹(shù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 39.20 | 29.84 | 96.04 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3 | 3 |
|
| 沈陽(yáng)科萊奧商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.70 | 11.60 | 29.93 | 68.23 | 1,495,560.00 | 1,495,560.00 | 4 |
|
|
| 哈爾濱市雷碩網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.70 | 9.10 | 30.00 | 65.80 | 1,492,000.00 | 1,492,000.00 | 5 |
|
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路7號(hào)
聯(lián)系方式:0451-86697112
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975709
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙巖
電話:0451-85975709
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












