Ä®ºÓÊи߼¶ÖÐѧ2024ÄêÉ豸¹ºÖÃÏîÄ¿½á¹û¹«¸æ
http://m.yanjunaudio.com2024Äê07ÔÂ09ÈÕ 15:13½ÌÓý×°±¸Íø
¡¡¡¡Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£º[232701]DTZBZC[GK]20240002
¡¡¡¡¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£º2024ÄêÉ豸¹ºÖÃÏîÄ¿
¡¡¡¡Èý¡¢²É¹º½á¹û
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(ÖǻۿÎÌòɹºÏîÄ¿):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
ºÚÁú½ÖÇ»Ûͨ´ïÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÚÁú½Ê¡Ë绯Êа²´ïÊа²´ïÕòʤÀû´åÎåÍÍ | 1,421,170.00Ôª |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(½ÌѧÉ豸²É¹ºÏîÄ¿):
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
---|---|---|
¹þ¶û±õ˧¼ÎÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹þ¶û±õÊÐÏã·»ÇøÓÀʢ·8ºÅÓÀÌ©.Ï㸣»ãµØ¿éÒ»AÇø1ºÅÂ¥19²ã002ºÅ | 532,398.40Ôª |
¡¡¡¡ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(ÖǻۿÎÌòɹºÏîÄ¿):
¡¡¡¡»õÎïÀࣨºÚÁú½ÖÇ»Ûͨ´ïÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | Ìåϵ»¯¿Î³Ì×ÊԴϵͳ | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | ÐͺţºÑ¶·É¿Î³Ì×ÊԴϵͳV5.0¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 3.00(Ì×) | 199,000.00 | 597,000.00 |
1-2 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ʦÉú»¥¶¯¶¯Ì¬·´À¡¼°¶àάѧÇéÕï¶Ï·ÖÎöϵͳ | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | ÐͺţºÑ¶·É»¥¶¯·´À¡ÏµÍ³V5.0¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 6.00(Ì×) | 7,890.00 | 47,340.00 |
1-3 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ÖÇÄܽÌѧ¹Ü¿ØÏµÍ³ | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | ÐͺţºÑ¶·ÉÖǻۿÎÌýÌÊÒ°æÈí¼þ V5.0¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 6.00(Ì×) | 19,690.00 | 118,140.00 |
1-4 | ÆäËûÐÅÏ¢»¯É豸 | ÖǻۿÎÌýÌѧÖÕ¶Ë | ³©ÑÔ | ÐͺţºXFZHKT-D01¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 6.00(̨) | 6,450.00 | 38,700.00 |
1-5 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ÒÆ¶¯½ÌѧӦÓÃϵͳ | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | Ðͺţº½ÌÊ¦ÒÆ¶¯ÖÇÄܽÌѧϵͳV5.0¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 22.00(Ì×) | 2,950.00 | 64,900.00 |
1-6 | ÆäËûÖÕ¶ËÉ豸 | ½ÌʦÖÇÄÜÖÕ¶Ë | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | ÐͺţºJC-C6s Plus¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 22.00(̨) | 1,780.00 | 39,160.00 |
1-7 | ³äµç»ú | ³äµç³µ | Ô²½Ü | ÐͺţºYD-Z88¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 6.00(Á¾) | 4,990.00 | 29,940.00 |
1-8 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ÖÇÄÜѧϰϵͳ | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | ÐͺţºÑ¶·ÉѧÉúÖÇÄÜѧϰϵͳV5.0¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 137.00(Ì×) | 1,990.00 | 272,630.00 |
1-9 | ÆäËûÖÕ¶ËÉ豸 | ѧÉúÖÇÄÜÖÕ¶Ë | ¿Æ´óѶ·É iFLYTEK | ÐͺţºZK-MAN¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 138.00(̨) | 1,390.00 | 191,820.00 |
1-10 | ÆäËûµçÔ´É豸 | µçԴʱÐòÆ÷ | ºþɽ | ÐͺţºPS-14B¹æ¸ñ£ºÏê¼ûͶ±êÎļþP755-794 | 6.00(¸ö) | 3,590.00 | 21,540.00 |
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(½ÌѧÉ豸²É¹ºÏîÄ¿):
¡¡¡¡»õÎïÀࣨ¹þ¶û±õ˧¼ÎÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | ʳƷÕôÖó»úе | µç´Å¯ | ³ÛÄÜ | CN-XCL-8112-15S | 3.00(̨) | 14,600.00 | 43,800.00 |
2-2 | ÈÈË®Æ÷ | ÈÈË®Æ÷ | º£¶û | ES80H-GR5(2)U1 | 4.00(̨) | 2,100.00 | 8,400.00 |
2-3 | ÆäËûÓÃ¾ß | ±£½à¹ñ | ¸£¾Ã | FJ-037 | 4.00(¸ö) | 920.00 | 3,680.00 |
2-4 | µç±ùÏä | µç±ùÏä | ÐÇÖ®ÐÇ | DZ1000M4 | 1.00(̨) | 3,260.00 | 3,260.00 |
2-5 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú | ÌÚ´ï | TEG1008M | 1.00(̨) | 120.00 | 120.00 |
2-6 | ·Ç½Ó´¥Ê½ÖÇÄÜ¿¨¶Áд»ú | ÊÛ·¹»ú | ºÆË³ | GC-8605TW | 5.00(̨) | 2,500.00 | 12,500.00 |
2-7 | ÆäËû¼ÆËã»úÈí¼þ | Èí¼þ | ºÆË³ | HSRJ63 | 1.00(Ì×) | 1,980.00 | 1,980.00 |
2-8 | ÊÓÆµ¼à¿ØÉ豸 | ºìÍâÒôƵһÌå»ú | ÌìµØÎ°Òµ | TC-12ENS | 90.00(̨) | 550.00 | 49,500.00 |
2-9 | Ó²Å̲¥³öÉ豸 | Ó²Å̼Ïñ»ú | ÌìµØÎ°Òµ | TC-R51680 | 1.00(̨) | 6,800.00 | 6,800.00 |
2-10 | Ó²Å̲¥³öÉ豸 | Ó²Å̼Ïñ»ú | ÌìµØÎ°Òµ | TC-R1432 | 1.00(̨) | 2,300.00 | 2,300.00 |
2-11 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú | »ªÎª | S100 24T4S2SR | 2.00(̨) | 820.00 | 1,640.00 |
2-12 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú | IP-COM | G5328F | 1.00(̨) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-13 | ½»»»É豸 | ½»»»»ú | IP-COM | G1008M | 10.00(̨) | 130.00 | 1,300.00 |
2-14 | ÒÆ¶¯´æ´¢É豸 | Ó²ÅÌ | º£¿µÍþÊÓ | 8T | 18.00(¿é) | 1,250.00 | 22,500.00 |
2-15 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ÍøÏß | º£¿µÍþÊÓ | 1LN5E-E/E | 10.00(À¦) | 480.00 | 4,800.00 |
2-16 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | µçÔ´Ïß | À¿Ê¢ | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5о) | 8.00(À¦) | 480.00 | 3,840.00 |
2-17 | ÊÓÆµ¼à¿ØÉ豸 | µçÔ´ºÐ | ÌìµØÎ°Òµ | TC-P55A0 | 90.00(¸ö) | 22.00 | 1,980.00 |
2-18 | ÊÓÆµ¼à¿ØÉ豸 | Ö§¼Ü | °Ûά | 09A | 50.00(¸ö) | 30.00 | 1,500.00 |
2-19 | Íø¹Ø | Íø¹Ø | »ªÎª | AR6300-S | 1.00(̨) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2-20 | ·ÓÉÆ÷ | AC¹ÜÀíÆ÷ | »ªÎª | AC650-256AP | 1.00(̨) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-21 | ·ÓÉÆ÷ | »ã¾Û½»»»»ú | »ªÎª | S500-24T4S | 1.00(̨) | 5,700.00 | 5,700.00 |
2-22 | ·ÓÉÆ÷ | Îü¶¥AP | »ªÎª | AP361 | 115.00(¸ö) | 990.00 | 113,850.00 |
2-23 | ·ÓÉÆ÷ | Ãæ°åAP | »ªÎª | AP160 | 12.00(¸ö) | 860.00 | 10,320.00 |
2-24 | ÆäËû¹ñÀà | ±Ú¹ÒÏä | Ó¯¿Æ | TH6406 | 14.00(¸ö) | 450.00 | 6,300.00 |
2-25 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ÍøÏß | ´óÌÆ¹âµç | S/FTP-CAT6A-4¡Á2¡Á0.58 | 11073.00(Ã×) | 4.80 | 53,150.40 |
2-26 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | Ë®¾§Í· | ´óÌÆ¹âµç | 8P8C | 150.00(¸ö) | 2.80 | 420.00 |
2-27 | ÆäËûÍøÂçÉ豸 | ×ßÏß²Û | Ê×îå | 8·Ö | 4000.00(Ã×) | 7.80 | 31,200.00 |
2-28 | ÍøÂçÊÕ·¢Æ÷ | ¹âµçת»»Æ÷ | Èñ½Ý | RG-FC11G-3A/B | 1.00(̨) | 850.00 | 850.00 |
2-29 | ½»»»É豸 | POE½»»»»ú | »ªÎª | S110-24P2SR | 6.00(̨) | 2,150.00 | 12,900.00 |
2-30 | ½»»»É豸 | POE½»»»»ú | »ªÎª | S200-24P4S-A2 | 6.00(̨) | 3,800.00 | 22,800.00 |
2-31 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒÆ¶¯Ê½ºÚ°å | ¹þÖÐÐÅ | HX32 | 2.00(¿é) | 530.00 | 1,060.00 |
2-32 | ÆäËû°ì¹«É豸 | ¿¼ÇÚ»ú | ìØ»ù | UN2000 | 3.00(̨) | 560.00 | 1,680.00 |
2-33 | ÊÓÆµ¼à¿ØÉ豸 | Ãſڸ߿¼¶¯µãÉãÏñÍ· | ÌìµØÎ°Òµ | TC-C85MS ÅäÖÃ:I3W/EJ/2.0mm/V6.0 | 1.00(¸ö) | 1,160.00 | 1,160.00 |
2-34 | °ì¹«É豸Á㲿¼þ | ¾»Ë®Æ÷ºÄ²Ä | ±ÌÀö | TP-3C | 6.00(¸ö) | 118.00 | 708.00 |
2-35 | ÆäËû°ì¹«É豸 | ¿ØÖÆ¿¨ | ÁéÐÅ | LS-T4 | 1.00(ÕÅ) | 270.00 | 270.00 |
2-36 | ÐÄÀíÒÇÆ÷ | Ö°ÒµÉúÑÄÉ豸 | ÖпÆÕýÅì | Ö°ÒµÌåÑé1.0 | 1.00(Ì×) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2-37 | ÊÓÆµ»áÒéϵͳ¼°»áÒéÊÒÒôƵϵͳ | ÎÞÏßÂó¿Ë | µÃʤ | UC-4R | 1.00(¸ö) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-38 | ÆäËû¹ñÀà | ÊÖ»úÏä | ½ð¶¦ | JD-252 | 3.00(¸ö) | 520.00 | 1,560.00 |
2-39 | ÊÓÆµ»áÒéϵͳ¼°»áÒéÊÒÒôƵϵͳ | ÎÞÏßÂó¿Ë | BBS | TC-800 | 4.00(¸ö) | 1,460.00 | 5,840.00 |
2-40 | »áÒéÒÎ | »áÒéÒÎ | º£ÑóÉÐÆ· | HYPY-062 | 48.00(ÕÅ) | 610.00 | 29,280.00 |
2-41 | ÊÓÆµ¼à¿ØÉ豸 | ¼à¿ØÉ豸 | ÌìµØÎ°Òµ | ¶¨ÖÆ | 2.00(Ì×) | 9,400.00 | 18,800.00 |
2-42 | ÆäËû°ì¹«É豸 | ÈËÁ³»ú | º£¿µÍþÊÓ | DS-K1T342MF | 5.00(̨) | 1,200.00 | 6,000.00 |
2-43 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¼²¥¿ÎÉ豸 | ÂÞ¼¼ | C1000S | 1.00(Ì×) | 4,650.00 | 4,650.00 |
2-44 | µ÷Òǫ̂ | µ÷Òǫ̂ | ÑÅÂí¹þ | MG12XUK | 1.00(̨) | 2,900.00 | 2,900.00 |
¡¡¡¡Îå¡¢ÆÀÉóר¼Ò£¨µ¥Ò»À´Ô´²É¹ºÈËÔ±£©Ãûµ¥£º
¡¡¡¡ÁõÎľý£¨²É¹ºÈË´ú±í£©¡¢ÍõÖÒÃ÷¡¢Ð¤ÁÁ¡¢Íõ½¨Óî¡¢·½ÒÕŵ
¡¡¡¡Áù¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
´úÀí·þÎñÊշѱê×¼ |
²ÎÕÕ¹ú¼Ò·¢Õ¹¼Æ»®Î¯Ô±»áÎļþ¼Æ¼Û¸ñ[2002]1980ºÅ |
||
---|---|---|---|
ºÏͬ°üºÅ | ºÏͬ°üÃû³Æ | ´úÀí·þÎñ·Ñ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ÊÕÈ¡¶ÔÏó |
1 | ÖǻۿÎÌòɹºÏîÄ¿ | 2.1471 | Öб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ |
2 | ½ÌѧÉ豸²É¹ºÏîÄ¿ | 0.8288 | Öб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ |
¡¡¡¡Æß¡¢¹«¸æÆÚÏÞ
¡¡¡¡×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£
¡¡¡¡°Ë¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1(ÖǻۿÎÌòɹºÏîÄ¿):
¹©Ó¦ÉÌ | ×ʸñÐÔÉó²é | ·ûºÏÐÔÉó²é | ¼¼ÊõµÃ·Ö | ÉÌÎñµÃ·Ö | ¼Û¸ñµÃ·Ö | ×ÛºÏµÃ·Ö | µÃ·ÖÅÅÃû | ÍÆ¼öÅÅÃû | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºÚÁú½ÖÇ»Ûͨ´ïÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 69.50 | 0.10 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 |
|
¹þ¶û±õ½Ý±´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 67.90 | 0.10 | 29.80 | 97.80 | 2 | 2 |
|
ºÚÁú½ÕýÊÀ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 66.70 | 0.10 | 29.89 | 96.69 | 3 | 3 |
|
¡¡¡¡ºÏͬ°ü2(½ÌѧÉ豸²É¹ºÏîÄ¿):
¹©Ó¦ÉÌ | ×ʸñÐÔÉó²é | ·ûºÏÐÔÉó²é | ¼¼ÊõµÃ·Ö | ÉÌÎñµÃ·Ö | ¼Û¸ñµÃ·Ö | ×ÛºÏµÃ·Ö | µÃ·ÖÅÅÃû | ÍÆ¼öÅÅÃû | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹þ¶û±õ˧¼ÎÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 67.45 | 1.55 | 30.00 | 99.00 | 1 | 1 |
|
ºÚÁú½ãëÓí¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 62.55 | 1.55 | 29.44 | 93.54 | 2 | 2 |
|
±±¾©ÎáÖ°¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 62.30 | 1.55 | 29.32 | 93.17 | 3 | 3 |
|
¡¡¡¡¾Å¡¢·²¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ¡£
¡¡¡¡1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû³Æ£ºÄ®ºÓÊи߼¶ÖÐѧ
¡¡¡¡µØÖ·£ºÄ®ºÓÊкӶ«Ò»Çø
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º18945706556
¡¡¡¡2.²É¹º´úÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû³Æ£ººÚÁú½¶¦ÍØÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡µØÖ·£ººÚÁú½Ê¡¹þ¶û±õÊÐÄϸÚÇø¹þ¶û±õ´ó½Ö147ºÅ°®´ï×ðÓùS2¶°04ºÅÉÌ·þ
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º0451-51805222
¡¡¡¡3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ººÚÁú½¶¦ÍØÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡µç»°£º0451-51805222
ÔðÈα༣º»Æ³Ì³Ì
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºTOP¡ü