富顺职业技术学校三名工程货物类采购项目(二次)中标(成交)结果公告
http://m.yanjunaudio.com2025年03月05日 10:34教育装备网
一、项目编号:N5103222025000003
二、项目名称:三名工程货物类采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川汇智云海信息技术有限责任公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天华二路219号天府软件园C区11栋7层 | 1,277,024.00元 | 99.70 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川汇智云海信息技术有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交换机 | 华为 | S1730S-S24T4S- QA2 | 2(台) | 248.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多频无线路由器 | 华为 | AirEngine6761-21T | 1(台) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | 600x600x1200 | 1(个) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 塔式工作站 | DELL | precision 3660 Tower | 31(套) | 12,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生桌定制 | 汇智云海 | 1400 mm*600mm*750mm | 16(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 文化氛围营造 | 汇智云海 | 定制 | 1(套) | 120,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出口防火墙 | 神州数码 | DCFW-1800E-X6024R | 1(台) | 85,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 行为审计网关 | 神州数码 | DCBC-600 | 1(台) | 38,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 日志审计网关 | 神州数码 | DCSSA-D110 | 1(台) | 56,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机 | 神州数码 | DCRS-7608E | 1(台) | 84,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能控制器 | 神州数码 | WS6000-M500P6 | 1(台) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有线授权许可 | 神州数码 | DCSW-L100 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线授权许可 | 神州数码 | DCWS-L32 | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 以太光交换机 | 神州数码 | S5750X-24NF6X-P-SI | 1(台) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 神州数码 | S5750X-24T6X-SI | 5(台) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口POE交换 | 神州数码 | S4600-28P-P-SI | 6(台) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8口POE交换机 | 神州数码 | S4600-10P-P-SI | 4(台) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 调试控制器 | 神州数码 | CCM-16 | 1(台) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 3(台) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 以太光AP | 神州数码 | WL8200-X3-F | 35(台) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光电混合尾纤 | 神州数码 | HYA-SC | 72(件) | 65.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光电混合缆 | 神州数码 | HYC-S1B-0.52MM-300M | 6(卷) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外无线AP | 神州数码 | WL8200-XIT2 | 10(台) | 3,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE供电模块 | 神州数码 | DCWL-PoEINJ-G+ | 10(台) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 万兆单模光模块 | 神州数码 | SFPX-LR | 20(个) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器内存升级 | H3C | 内存条升级服务 | 1(项) | 4,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 集成、辅材 | 汇智云海 | 集成服务 | 1(项) | 136,668.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频资源管理平台 | 海昇 | 海昇教学视频应用服务软件V3.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 虚拟演播主机 | 海昇 | HS-V9P | 1(台) | 35,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 虚拟演播系统 | 海昇 | 虚拟演播软件V2.0 | 1(套) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 摄像机 | 海昇 | HS-HDC2612 | 1(台) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 摄像机三角支架 | 伟峰 | WF-718 | 1(套) | 820.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 提词器 | 海昇 | HS-TCQ02 | 1(套) | 8,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 演播桌椅 | 汇智云海 | 定制 | 1(套) | 3,620.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监听音箱 | 漫步者 | R1000TC | 1(套) | 680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 调音台 | 雅马哈 | MG10XUF | 1(台) | 3,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 播音话筒 | 铁三角 | ATR2500X-USB | 2(支) | 980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监听耳机 | 铁三角 | M30X | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 非编工作站 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 1(台) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | 600*600*1200 | 1(台) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交换机 | 华为 | S1730S-S24T4S- QA2 | 1(台) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线话筒 | 海昇 | HS-MW3028 | 1(套) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源管理器 | 海昇 | HS-PW8 | 1(台) | 830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 灯控台 | 汇智云海 | 定制 | 1(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 平板灯 | 汇智云海 | 定制 | 9(台) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 聚光灯 | 汇智云海 | 定制 | 2(台) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 灯具挂件 | 汇智云海 | 定制 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 校园电视台绿箱 | 汇智云海 | 定制 | 1(项) | 10,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播操作台 | 汇智云海 | 1400 mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播桌椅 | 汇智云海 | 定制 | 1(套) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线鼠标键盘 | 罗技 | MK275 | 1(套) | 60.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 环境装修 | 汇智云海 | 定制 | 1(项) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安装辅材 | 汇智云海 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛杰、程德强、陈秀均、罗飞、郭逢村(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照发改价格[2011]534号向中标人收取18,752.00元(大写:壹万捌仟柒佰伍拾贰元整)收款单位:四川国信恒通项目管理有限公司开户银行:中国建设银行股份有限公司自贡南湖支行账号:51050161004800000510行号:105655051783
代理服务费金额:
合同包1:1.8752万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:富顺职业技术学校
地址:富世街道富洲大道216号
联系方式:0813-7164132
2.采购代理机构信息
名称:四川国信恒通项目管理有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号
联系方式:0813-5866590
3.项目联系方式
项目联系人:余女士
电话:0813-5866590
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑