深圳市坪山区教育局2025年坪山区公办学校(幼儿园)食堂大宗食材采购项目(A包)中标(成交)结果公告
http://m.yanjunaudio.com2025年08月19日 14:19教育装备网
一、项目编号:PSCG2025000090二、项目名称:深圳市坪山区教育局2025年坪山区公办学校(幼儿园)食堂大宗食材采购项目三、投标供应商名称及报价:
包组 | 投标供应商 | 折扣率 |
A | 深圳市金穗嘉饮食服务有限公司 | 0.76 |
A | 邻度优选(深圳)食品科技有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市大工业区食品配送服务有限公司 | 0.8 |
A | 好生活农产品集团有限公司 | 0.8 |
A | 好来客食品集团有限公司 | 0.78 |
A | 广东聚农食品有限公司 | 0.76 |
A | 深圳市初鑫农产品供应链有限公司 | 0.78 |
A | 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 0.83 |
A | 乐颐食品(深圳)有限公司 | 0.82 |
A | 深圳市九州丰和食品有限公司 | 0.79 |
A | 深圳市惠尔来农产品有限公司 | 0.8 |
A | 广东绿之鲜农业发展有限公司 | 0.75 |
A | 深圳市绿色家园农产品有限公司 | 0.75 |
A | 深圳市绿世家农副产品有限公司 | 0.72 |
A | 深圳市鲸创食品科技有限公司 | 0.76 |
A | 深圳市康达农产品配送有限公司 | 0.81 |
A | 深圳市福荣山实业发展有限公司 | 0.78 |
A | 牧禾农产品(深圳)有限公司 | 0.83 |
A | 禄苑农业开发集团有限公司 | 0.88 |
A | 深圳易荣信供应链管理有限公司 | 0.75 |
A | 深圳圳厨供应链有限公司 | 0.83 |
A | 深圳市润泰实业发展有限公司 | 0.83 |
A | 天圳生态农业(广东)集团有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市新源农产品供应链有限公司 | 0.75 |
A | 广东华赢农产品配送有限公司 | 0.86 |
A | 深圳市绿日鲜农产品配送有限公司 | 0.84 |
A | 深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 0.78 |
A | 绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司 | 0.82 |
A | 广东金宝田农产品集团有限公司 | 0.78 |
A | 深圳市食顺鲜农产品有限公司 | 0.75 |
A | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 0.83 |
A | 深圳市金谷行农产品有限公司 | 0.78 |
A | 广东省佳洁农业集团有限公司 | 0.75 |
A | 广东和康达农产品有限公司 | 0.85 |
A | 深圳市原森态实业发展有限公司 | 0.82 |
A | 深圳市农忙欢歌供应链有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市良鑫农产品集团有限公司 | 0.81 |
A | 深圳市泽鑫餐饮服务管理有限公司 | 0.78 |
A | 深圳市绿美鲜实业有限公司 | 0.87 |
A | 深圳市乐和农产品有限公司 | 0.83 |
A | 深圳市绿环源农副产品配送有限公司 | 0.85 |
A | 深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 0.75 |
A | 深圳市昶诚兴农业有限公司 | 0.89 |
A | 深圳市伟泰发餐饮管理有限公司 | 0.9 |
A | 深圳市绿康源蔬菜配送有限公司 | 0.8 |
A | 广东灿城农产品集团有限公司 | 0.79 |
A | 深圳深绿苑农副产品配送有限公司 | 0.88 |
A | 宏鸿农产品集团有限公司 | 0.82 |
A | 深圳市美日鲜农产品有限公司 | 0.83 |
A | 广东仲康时代供应链集团有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市天涵润实业发展有限公司 | 0.75 |
A | 深圳旺德福农产品有限公司 | 0.82 |
A | 广东乐禾食品经营有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市嘉顺达食品配送有限公司 | 0.77 |
A | 深圳市今日世家绿色食品发展有限公司 | 0.85 |
A | 深圳市丰康农业开发科技有限公司 | 0.83 |
A | 深圳市鑫丰餐饮管理有限公司 | 0.76 |
A | 深圳市美味通餐饮管理有限公司 | 0.799 |
A | 深圳市鸿运饮食实业有限公司 | 0.74 |
A | 广东麦菜郎农业集团有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市奇华餐饮管理有限公司 | 0.79 |
A | 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 0.75 |
A | 深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.79 |
A | 广东省玉阳农业科技有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市正和丰实业有限公司 | 0.83 |
A | 深圳市九连山农产品配送有限公司 | 0.82 |
A | 深圳市香江维园餐饮服务有限公司 | 0.82 |
A | 望家欢农产品集团有限公司 | 0.82 |
A | 深圳市优备餐饮管理服务有限公司 | 0.76 |
A | 深圳市好万家农副产品有限公司 | 0.77 |
A | 深圳市景润农产品有限公司 | 0.78 |
A | 广东丰晟食品集团有限公司 | 0.78 |
A | 深圳市正合食品有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市好帮手农产品有限公司 | 0.85 |
A | 深圳市梦溪绿色食品发展有限公司 | 0.8 |
A | 深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 0.85 |
A | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
四、候选中标供应商名单:
包组 | 投标供应商 | 中标(成交)折扣率 |
A | 深圳市金穗嘉饮食服务有限公司 | 0.76 |
五、中标(成交)信息供应商名称:深圳市金穗嘉饮食服务有限公司供应商地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区兴华路12号A栋101、201、301中标(成交)折扣率:0.76六、标的信息
标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
深圳市坪山区教育局2025年坪山区公办学校(幼儿园)食堂大宗食材采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
七、评审委员会成员名单杨飞、王朝君、陆维中、蔡美华、曾祥平、赵茂林、孙天会、谢晖、连建宝、李清华、黄雪玲八、代理服务收费标准及金额
本项目不向中标(成交)供应商收取代理服务费。
九、公告期限2025年08月18日至2025年08月21日十、其他补充事宜1.供应商投标(响应)文件:详见附件。2.下载打印电子中标通知书采购人、中标(成交)供应商可在中标(成交)结果公告发布之日起3日后登录交易系统自行下载打印电子中标通知书。3.供应商质疑投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页(https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料现场提交地址:深圳市坪山区龙田街道金牛西路11号益科大厦A座办公12层。质疑咨询电话:0755-89310713。十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:深圳市坪山区教育局地址:广东省深圳市坪山区坪山大道5068号坪山区政府二办4楼联系方式:0755-852094722.采购代理机构信息名称:深圳公共资源交易中心,具体由深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司坪山分公司)组织实施地址:深圳市坪山区龙田街道金牛西路11号益科大厦A座办公12层联系方式:0755-893107133.项目联系方式项目联系人:周工电话:0755-89310713
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑